ATP-toernooi van Kitzbühel 1999 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Generali Open | ||||||
Editie | 1999 (55e editie) | ||||||
Stad, land | Kitzbühel, Oostenrijk | ||||||
Locatie | Kitzbüheler Tennis Club | ||||||
Organisator | Kitzbüheler Tennis Club & Seccus | ||||||
Licentiehouder | Siccative B.V. (Ion Țiriac) | ||||||
Datum | 26 juli - 1 augustus | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | International Series Gold | ||||||
Prijzengeld | $ 500.000 | ||||||
Deelnemers | 48 enkel, 24 kwal. / 24 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gravel, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Albert Costa | ||||||
Winnaars dubbel | Chris Haggard Peter Nyborg | ||||||
Toernooidirecteur | Dieter Küchenmeister | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Kitzbühel 1999 (met de officiële naam Generali Open 1999) werd van maandag 26 juli tot en met zondag 1 augustus gespeeld. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Kitzbüheler Tennis Club in de Oostenrijkse plaats Kitzbühel. Het toernooi stond onder auspiciën van de ATP en behoorde tot de categorie "International Series Gold". Het was de 55e editie van het toernooi.
De organisatie was in handen van de "Kitzbüheler Tennis Club" en "Seccus", onder leiding van de toernooidirecteur Dieter Kuchenmeister. De organisatie huurde de ATP-toernooilicentie van Siccative B.V., een in Nederland gevestigde firma van de Roemeense zakenman en ex-tennisser Ion Țiriac.
Het deelnemersveld van het enkelspel bestond uit 48 spelers en van het dubbelspel uit 24 paren. De 16 hoogst geplaatste spelers uit het enkelspel evenals de 8 hoogste geplaatste paren uit het dubbelspel ontvingen een bye in de eerste ronde. Het totale prijzengeld bestond uit $ 500.000; het totale financiële commitment bedroeg $ 525.000 (bestaande uit prijzengeld + overige ATP fees).
Het toernooi vond in dezelfde week plaats als het ATP International Series graveltoernooi van Umag en het ATP International Series hardcourttoernooi van Los Angeles.
Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door | Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jevgeni Kafelnikov | 4 | Halve finale | Albert Costa | 9. | Andrej Medvedev | 35 | Derde ronde | Fernando Meligeni |
2. | Karol Kučera | 13 | Derde ronde | Stefan Koubek | 10. | Marat Safin | 37 | Tweede ronde | Richard Fromberg |
3. | Àlex Corretja | 14 | Derde ronde | Fernando Vicente | 11. | Franco Squillari | 39 | Tweede ronde | Wolfgang Schranz |
4. | Tommy Haas | 16 | Tweede ronde | Juan Carlos Ferrero | 12. | Hicham Arazi | 40 | Derde ronde | Albert Costa |
5. | Albert Costa | 21 | Winnaar | 13. | Fernando Vicente | 48 | Runner-up | Albert Costa | |
6. | Nicolás Lapentti | 22 | Kwartfinale | Fernando Vicente | 14. | Daniel Vacek | 51 | Derde ronde | Juan Carlos Ferrero |
7. | Fernando Meligeni | 29 | Kwartfinale | Stefan Koubek | 15. | Stefan Koubek | 55 | Halve finale | Fernando Vicente |
8. | Younes El Aynaoui | 30 | Tweede ronde | Julián Alonso | 16. | Alberto Martín | 57 | Derde ronde | Jevgeni Kafelnikov |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Halve finale | Finale | |||||||||||||
1 | Jevgeni Kafelnikov | 63 | 2 | |||||||||||
5 | Albert Costa | 7 | 6 | |||||||||||
5 | Albert Costa | 7 | 6 | 65 | 7 | |||||||||
13 | Fernando Vicente | 5 | 2 | 7 | 64 | |||||||||
13 | Fernando Vicente | 6 | 6 | |||||||||||
15 | Stefan Koubek | 4 | 4 |
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Jevgeni Kafelnikov | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Werner Eschauer | 4 | 5 | Ctislav Doseděl | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Ctislav Doseděl | 6 | 7 | 1 | Jevgeni Kafelnikov | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Lucas Arnold Ker | 3 | 2 | 16 | Alberto Martín | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Herbert Wiltschnig | 6 | 6 | Q | Herbert Wiltschnig | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | Alberto Martín | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | Jevgeni Kafelnikov | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||
Richard Fromberg | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
10 | Marat Safin | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Richard Fromberg | 6 | 6 | Richard Fromberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Marcelo Filippini | 4 | 2 | Richard Fromberg | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | Julián Alonso | 6 | 6 | WC | Julián Alonso | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Juan Ignacio Chela | 0 | 3 | WC | Julián Alonso | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | Younes El Aynaoui | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | Tommy Haas | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
Juan Carlos Ferrero | 6 | 6 | Juan Carlos Ferrero | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Magnus Gustafsson | 1 | 2 | Juan Carlos Ferrero | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Andrej Tsjerkasov | 6 | 6 | 14 | Daniel Vacek | 61 | 0 | ||||||||||||||||||
Q | Steven Randjelovic | 2 | 2 | Q | Andrej Tsjerkasov | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
14 | Daniel Vacek | 6 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
J C Ferrero | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | Albert Costa | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | Hicham Arazi | 62 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Ján Krošlák | 1 | 6 | Adrian Voinea | 7 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||
Adrian Voinea | 6 | 7 | 12 | Hicham Arazi | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Michael Kohlmann | 6 | 4 | 6 | 5 | Albert Costa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Eduardo Medica | 1 | 6 | 4 | Michael Kohlmann | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | Albert Costa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | Nicolás Lapentti | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Martín Rodríguez | 3 | 2 | Markus Hipfl | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Markus Hipfl | 6 | 6 | 6 | Nicolás Lapentti | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Wolfgang Schranz | 6 | 4 | 7 | WC | Wolfgang Schranz | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Hernán Gumy | 4 | 6 | 5 | WC | Wolfgang Schranz | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | Franco Squillari | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | Nicolás Lapentti | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
13 | Fernando Vicente | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | Fernando Vicente | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Thomas Schiessling | 5 | 2 | Andrea Gaudenzi | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Andrea Gaudenzi | 7 | 6 | 13 | Fernando Vicente | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Álex Calatrava | 4 | 1 | 3 | Àlex Corretja | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Orlin Stanojčev | 6 | 6 | Orlin Stanojčev | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | Àlex Corretja | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | Fernando Meligeni | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Gastón Gaudio | 5 | 1 | Sargis Sargsian | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Sargis Sargsian | 7 | 6 | 7 | Fernando Meligeni | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Xavier Malisse | 2 | 4 | 9 | Andrej Medvedev | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Bernd Karbacher | 6 | 6 | Bernd Karbacher | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | Andrej Medvedev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | Fernando Meligeni | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
15 | Stefan Koubek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | Stefan Koubek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mose Navarra | 4 | 4 | Q | Francisco Cabello | 64 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Francisco Cabello | 6 | 6 | 15 | Stefan Koubek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Wayne Arthurs | 7 | 6 | 2 | Karol Kučera | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
Galo Blanco | 66 | 4 | Q | Wayne Arthurs | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | Karol Kučera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door | Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wayne Arthurs Peter Tramacchi |
79 | Tweede ronde | Álex Calatrava Dušan Vemić |
5. | Lan Bale Neil Broad |
108 | Tweede ronde | Fernando Meligeni Jaime Oncins | |
2. | Tomás Carbonell Daniel Orsanic |
89 | Tweede ronde | Jürgen Melzer Alexander Peya |
6. | Lucas Arnold Ker Mariano Hood |
132 | Tweede ronde | Martín García David Roditi | |
3. | Piet Norval Jack Waite |
97 | Tweede ronde | Hicham Arazi Stefan Koubek |
7. | Devin Bowen Aleksandar Kitinov |
164 | Tweede ronde | Marc-Kevin Goellner Francisco Montana | |
4. | Chris Haggard Peter Nyborg |
108 | Winnaars | 8. | Petr Pála Pavel Vízner |
191 | Kwartfinale | Álex Calatrava Dušan Vemić |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale | ||||
Q | Álex Calatrava Dušan Vemić |
3 | 7 | 64 |
4 | Chris Haggard Peter Nyborg |
6 | 64 | 7 |
Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Wayne Arthurs Peter Tramacchi |
7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Tobias Hildebrand Mark Keil |
4 | 6 | 0 | Q | Álex Calatrava Dušan Vemić |
66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Álex Calatrava Dušan Vemić |
6 | 3 | 4 | Q | Álex Calatrava Dušan Vemić |
7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Juan Ignacio Carrasco Jairo Velasco jr. |
6 | 7 | 8 | Petr Pála Pavel Vízner |
65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Sander Groen Eyal Ran |
3 | 64 | Juan Ignacio Carrasco Jairo Velasco jr. |
2 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | Petr Pála Pavel Vízner |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Álex Calatrava Dušan Vemić |
7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Hicham Arazi Stefan Koubek |
63 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | Piet Norval Jack Waite |
4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Andrew Painter Byron Talbot |
64 | 4 | WC | Hicham Arazi Stefan Koubek |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | Hicham Arazi Stefan Koubek |
7 | 6 | WC | Hicham Arazi Stefan Koubek |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
Martín García David Roditi |
6 | 6 | Martín García David Roditi |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Francisco Cabello Cristiano Testa |
2 | 0 | Martín García David Roditi |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Lucas Arnold Ker Mariano Hood |
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | Lan Bale Neil Broad |
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Fernando Meligeni Jaime Oncins |
6 | 7 | Fernando Meligeni Jaime Oncins |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alberto Martín Martín Rodríguez |
4 | 5 | Fernando Meligeni Jaime Oncins |
3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Andrej Olchovski Marat Safin |
63 | 6 | 7 | 4 | Chris Haggard Peter Nyborg |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
Gerald Mandl Thomas Strengberger |
7 | 4 | 5 | Andrej Olchovski Marat Safin |
7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | Chris Haggard Peter Nyborg |
65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Chris Haggard Peter Nyborg |
63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Jürgen Melzer Alexander Peya |
7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | Devin Bowen Aleksandar Kitinov |
7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | Julián Alonso Markus Hipfl |
3 | 2 | Marc-Kevin Goellner Francisco Montana |
62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Marc-Kevin Goellner Francisco Montana |
6 | 6 | Marc-Kevin Goellner Francisco Montana |
6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | Jürgen Melzer Alexander Peya |
4 | 6 | 6 | WC | Jürgen Melzer Alexander Peya |
3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Nebojša Đorđević Sargis Sargsian |
6 | 3 | 4 | WC | Jürgen Melzer Alexander Peya |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Tomás Carbonell Daniel Orsanic |
63 | 4 | ||||||||||||||||||||||