Andrew Seliskar | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Volledige naam | Andrew Seliskar | |||||||||||||||||||||||||||||
Geboortedatum | 26 september 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||
Geboorteplaats | McLean (Virginia) | |||||||||||||||||||||||||||||
Nationaliteit | Verenigde Staten | |||||||||||||||||||||||||||||
Lengte | 1,83 m | |||||||||||||||||||||||||||||
Sportieve informatie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Slag(en) | Vrije slag, Vlinderslag, Wisselslag | |||||||||||||||||||||||||||||
Club | California Aquatics | |||||||||||||||||||||||||||||
Trainer/Coach | David Durden | |||||||||||||||||||||||||||||
Internationale toernooien | ||||||||||||||||||||||||||||||
Debuut | PanPacs 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||
Medailleoverzicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Andrew Seliskar (McLean (Virginia), 26 september 1996) is een Amerikaanse zwemmer.
Bij zijn internationale debuut, op de Pan-Pacifische kampioenschappen zwemmen 2018 in Tokio, veroverde Seliskar de zilveren medaille op de 200 meter vrije slag, daarnaast werd hij uitgeschakeld in de series van de 100 meter vrije slag en gediskwalificeerd in de series van de 200 meter wisselslag. Op de 4×200 meter vrije slag legde hij samen met Blake Pieroni, Zach Apple en Townley Haas beslag op de gouden medaille.
Op de wereldkampioenschappen zwemmen 2019 in Gwangju strandde de Amerikaan in de halve finales van de 200 meter vrije slag. Samen met Blake Pieroni, Zach Apple en Townley Haas sleepte hij de bronzen medaille in de wacht op de 4×200 meter vrije slag.
Jaar | Olympische Spelen | WK langebaan | WK kortebaan | PanPacs | Pan-Amerikaanse Spelen |
---|---|---|---|---|---|
2018 | geen deelname | serie 100m vrije slag[1] 200m vrije slag DSQ 200m wisselslag 4×200m vrije slag |
|||
2019 | 15e 200m vrije slag 4×200m vrije slag |
geen deelname |
Bijgewerkt tot en met 3 augustus 2019
Afstand | Tijd | Datum | Plaats |
---|---|---|---|
100m vrije slag | 47,61 | 7 december 2014 | Toronto |
200m vrije slag | 1.43,64 | 5 december 2014 | Toronto |
100m vlinderslag | 51,98 | 5 december 2014 | Toronto |
200m vlinderslag | 1.51,96 | 6 december 2014 | Toronto |
200m wisselslag | 1.54,56 | 7 december 2014 | Toronto |