Lakeside World Darts Championship | ||||
---|---|---|---|---|
Data | 7 – 15 januari 2017 | |||
Locatie | Lakeside Country Club | |||
Plaats | Surrey | |||
Land | Engeland | |||
Organisator(s) | BDO | |||
Format | Sets | |||
Prijzengeld | £339.000 | |||
Prijzengeld voor winnaar | £100.000 (mannen) £12.000 (vrouwen) £5.000 (jeugd) | |||
Hoogste uitgooi | 170 Darryl Fitton Glen Durrant | |||
Winnaar(s) | Glen Durrant (mannen) Lisa Ashton (vrouwen) | |||
|
Het BDO Lakeside World Darts Championship 2017 was de veertigste editie van het World Darts Championship dat georganiseerd wordt door de British Darts Organisation. Het toernooi begon op 7 januari 2017 en eindigde op 15 januari 2017. Het toernooi werd voor de 32ste keer gehouden in Lakeside Country Club, Surrey. Het toernooi werd voor het eerst niet door de BBC uitgezonden. Door bezuinigingen moest de zender dit evenement laten schieten. Ook Eurosport zond het toernooi niet meer uit. In Engeland werd het toernooi uitgezonden door Channel 4 en BT Sport.
De voorrondes werden gespeeld in een best of 5 sets formaat. De winnaar plaatsten zich voor het hoofdtoernooi.
Gem. | Speler | Score | Speler | Gem. |
---|---|---|---|---|
(86,70) | Seigo Asada | 1-3 | Jeff Smith | (84,63) |
(80,31) | Raymond Smith | 3-2 | Davy Van Baelen | (83,55) |
(81,69) | Dennis Nilsson | 0-3 | Ryan Joyce | (90,18) |
(86,19) | David Cameron | 3-1 | Jimmy Hendriks | (86,40) |
(88,05) | Krzysztof Ratajski | 3-2 | Willem Mandigers | (87,48) |
(79,74) | Craig Caldwell | 1-3 | Dennis Harbour | (81,99) |
(72,69) | Tom Sawyer | 0-3 | Paul Hogan | (85,65) |
(77,37) | Roger Janssen | 2-3 | Mark McGrath | (81,60) |
Eerste ronde (best of 5 sets) 7–10 januari |
Tweede ronde (best of 7 sets) 11–12 januari |
Kwartfinale (best of 9 sets) 13 januari |
Halve finale (best of 11 sets) 14 januari |
Finale (best of 13 sets) 15 januari | |||||||||||||||||||
16 | Martin Phillips (83,61) | 2 | |||||||||||||||||||||
Paul Hogan (91,62) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Paul Hogan (92,01) | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Glen Durrant (89,85) | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | Glen Durrant (96,96) | 3 | |||||||||||||||||||||
Nick Kenny (92,64) | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Glen Durrant (89,18) | 5 | |||||||||||||||||||||
8 | Darius Labanauskas (87,15) | 2 | |||||||||||||||||||||
9 | Wesley Harms (84,27) | 0 | |||||||||||||||||||||
Krzysztof Ratajski (84,15) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Krzysztof Ratajski (86,76) | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | Darius Labanauskas (89,37) | 4 | |||||||||||||||||||||
8 | Darius Labanauskas (91,74) | 3 | |||||||||||||||||||||
Conan Whitehead (83,46) | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Glen Durrant (96,27) | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Jamie Hughes (96,93) | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | Brian Dawson (87,24) | 2 | |||||||||||||||||||||
Jeff Smith (91,71) | 3 | ||||||||||||||||||||||
Jeff Smith (89.31) | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | Martin Adams (89.94) | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | Martin Adams (91,74) | 3 | |||||||||||||||||||||
Ryan Joyce (87,87) | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | Martin Adams (92,55) | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | Jamie Hughes (91,89) | 5 | |||||||||||||||||||||
13 | Jim Williams (82,62) | 3 | |||||||||||||||||||||
Tony O'Shea (76,47) | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | Jim Williams (89,85) | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | Jamie Hughes (84,96) | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | Jamie Hughes (94,38) | 3 | |||||||||||||||||||||
Martin Atkins (88,68) | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Glen Durrant (93,48) | 7 | |||||||||||||||||||||
3 | Danny Noppert (93,30) | 3 | |||||||||||||||||||||
15 | Geert De Vos (96,96) | 3 | |||||||||||||||||||||
Raymond Smith (92,19) | 0 | ||||||||||||||||||||||
15 | Geert De Vos (92,28) | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | Scott Mitchell (89,94) | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | Scott Mitchell (87,81) | 3 | |||||||||||||||||||||
Mark McGrath (78,54) | 0 | ||||||||||||||||||||||
15 | Geert De Vos (87,12) | 4 | |||||||||||||||||||||
10 | Darryl Fitton (89,97) | 5 | |||||||||||||||||||||
10 | Darryl Fitton (85,26) | 3 | |||||||||||||||||||||
Wouter Vaes (79,65) | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | Darryl Fitton (87,75) | 4 | |||||||||||||||||||||
Pip Blackwell (83,73) | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | Dean Reynolds (79,26) | 2 | |||||||||||||||||||||
Pip Blackwell (81,36) | 3 | ||||||||||||||||||||||
10 | Darryl Fitton (95,73) | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | Danny Noppert (93,57) | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | Mark McGeeney (90,96) | 3 | |||||||||||||||||||||
James Hurrell (87,75) | 1 | ||||||||||||||||||||||
11 | Mark McGeeney (87,03) | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | Scott Waites (88,14) | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | Scott Waites (90,54) | 3 | |||||||||||||||||||||
Dennis Harbour (89,28) | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | Scott Waites (94,41) | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | Danny Noppert (95,58) | 5 | |||||||||||||||||||||
14 | Richard Veenstra (91,47) | 3 | |||||||||||||||||||||
Ross Montgomery (86,25) | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | Richard Veenstra (87,93) | 0 | |||||||||||||||||||||
3 | Danny Noppert (91,02) | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | Danny Noppert (98,06) | 3 | |||||||||||||||||||||
David Cameron (86,77) | 1 |
Het deelnemersveld bij de dames bestond uit zestien speelsters. De top 8 van de BDO-ranking had een geplaatste status bij de loting.
Eerste ronde (best of 3 sets) 7–11 januari |
Kwartfinale (best of 3 sets) 12 januari |
Halve finale (best of 3 sets) 13 januari |
Finale (best of 5 sets) 14 januari | |||||||||||||||
1 | Deta Hedman (73,62) | 1 | ||||||||||||||||
Casey Gallagher (79,86) | 2 | |||||||||||||||||
Casey Gallagher (68,85) | 0 | |||||||||||||||||
8 | Corrine Hammond (70,08) | 2 | ||||||||||||||||
8 | Corrine Hammond (70,44) | 2 | ||||||||||||||||
Patricia Farrell (61,26) | 0 | |||||||||||||||||
8 | Corrine Hammond (72,33) | 2 | ||||||||||||||||
4 | Anastasia Dobromyslova (77,04) | 0 | ||||||||||||||||
5 | Lorraine Winstanley (74,52) | 2 | ||||||||||||||||
Anca Zijlstra (63,51) | 0 | |||||||||||||||||
5 | Lorraine Winstanley (71,76) | 1 | ||||||||||||||||
4 | Anastasia Dobromyslova (82,20) | 2 | ||||||||||||||||
4 | Anastasia Dobromyslova (85,50) | 2 | ||||||||||||||||
Rhian Griffiths (86,46) | 1 | |||||||||||||||||
8 | Corrine Hammond (73,53) | 0 | ||||||||||||||||
2 | Lisa Ashton (81,81) | 3 | ||||||||||||||||
2 | Lisa Ashton (87,06) | 2 | ||||||||||||||||
Sharon Prins (74,70) | 0 | |||||||||||||||||
2 | Lisa Ashton (81,12) | 2 | ||||||||||||||||
7 | Fallon Sherrock (76,05) | 0 | ||||||||||||||||
7 | Fallon Sherrock (78,39) | 2 | ||||||||||||||||
Olive Byamukama (69,87) | 0 | |||||||||||||||||
2 | Lisa Ashton (85,44) | 2 | ||||||||||||||||
3 | Aileen de Graaf (75,24) | 0 | ||||||||||||||||
6 | Trina Gulliver (72.00) | 2 | ||||||||||||||||
Claire Brookin (66.12) | 0 | |||||||||||||||||
6 | Trina Gulliver (63,99) | 0 | ||||||||||||||||
3 | Aileen de Graaf (69,78) | 2 | ||||||||||||||||
3 | Aileen de Graaf (76.44) | 2 | ||||||||||||||||
Rachel Brooks (70.26) | 0 |