Grand Prix-wegrace van Australië 1999 | ||
---|---|---|
Officiële naam | Qantas Australian Grand Prix | |
Land | Australië | |
Datum | 3 oktober 1999 | |
Organisator | FIM | |
500 cc | ||
Poleposition | Kenny Roberts jr. | |
Snelste ronde | Kenny Roberts jr. | |
Eerste | Tadayuki Okada | |
Tweede | Max Biaggi | |
Derde | Régis Laconi | |
250 cc | ||
Poleposition | Jeremy McWilliams | |
Snelste ronde | Valentino Rossi | |
Eerste | Valentino Rossi | |
Tweede | Olivier Jacque | |
Derde | Tohru Ukawa | |
125 cc | ||
Poleposition | Noboru Ueda | |
Snelste ronde | Marco Melandri | |
Eerste | Marco Melandri | |
Tweede | Lucio Cecchinello | |
Derde | Youichi Ui |
De Grand Prix-wegrace van Australië 1999 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1999. De race werd verreden op 3 oktober 1999 op het Phillip Island Grand Prix Circuit nabij Phillip Island, Australië.
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Tadayuki Okada | Honda | 27 | 42:09.271 | 7 | 25 |
2 | 2 | Max Biaggi | Yamaha | 27 | +0.085 | 5 | 20 |
3 | 55 | Régis Laconi | Yamaha | 27 | +0.124 | 3 | 16 |
4 | 4 | Carlos Checa | Yamaha | 27 | +9.497 | 10 | 13 |
5 | 3 | Àlex Crivillé | Honda | 27 | +9.811 | 12 | 11 |
6 | 15 | Sete Gibernau | Honda | 27 | +10.691 | 6 | 10 |
7 | 24 | Garry McCoy | Yamaha | 27 | +12.135 | 15 | 9 |
8 | 9 | Nobuatsu Aoki | Suzuki | 27 | +25.028 | 11 | 8 |
9 | 19 | John Kocinski | Honda | 27 | +25.219 | 14 | 7 |
10 | 10 | Kenny Roberts jr. | Suzuki | 27 | +41.652 | 1 | 6 |
11 | 26 | Haruchika Aoki | TSR-Honda | 27 | +47.628 | 17 | 5 |
12 | 17 | Jurgen van den Goorbergh | MuZ Weber | 27 | +47.670 | 18 | 4 |
13 | 52 | José David de Gea | Modenas KR3 | 27 | +1:22.997 | 21 | 3 |
14 | 37 | Steve Martin | Honda | 27 | +1:23.305 | 23 | 2 |
15 | 68 | Mark Willis | Modenas KR3 | 27 | +1:35.980 | 24 | 1 |
16 | 6 | Norifumi Abe | Yamaha | 26 | +1 ronde | 8 | |
17 | 14 | Juan Borja | Honda | 26 | +1 ronde | 9 | |
DNF | 31 | Tetsuya Harada | Aprilia | 23 | Uitgevallen | 2 | |
DNF | 5 | Alex Barros | Honda | 23 | Uitgevallen | 4 | |
DNF | 22 | Sébastien Gimbert | Honda | 6 | Ongeluk | 20 | |
DNF | 25 | José Luis Cardoso | TSR-Honda | 5 | Uitgevallen | 16 | |
DNF | 20 | Mike Hale | Modenas KR3 | 3 | Uitgevallen | 19 | |
DNF | 21 | Michael Rutter | Honda | 2 | Uitgevallen | 22 | |
DNF | 35 | Anthony Gobert | MuZ Weber | 0 | Ongeluk | 13 |
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino Rossi | Aprilia | 25 | 39:28.278 | 7 | 25 |
2 | 19 | Olivier Jacque | Yamaha | 25 | +0.103 | 2 | 20 |
3 | 4 | Tohru Ukawa | Honda | 25 | +0.729 | 5 | 16 |
4 | 56 | Shinya Nakano | Yamaha | 25 | +0.796 | 4 | 13 |
5 | 6 | Ralf Waldmann | Aprilia | 25 | +13.097 | 8 | 11 |
6 | 1 | Loris Capirossi | Honda | 25 | +13.133 | 3 | 10 |
7 | 7 | Stefano Perugini | Honda | 25 | +25.831 | 10 | 9 |
8 | 21 | Franco Battaini | Aprilia | 25 | +25.994 | 11 | 8 |
9 | 12 | Sebastián Porto | Yamaha | 25 | +35.124 | 9 | 7 |
10 | 14 | Anthony West | TSR-Honda | 25 | +36.446 | 13 | 6 |
11 | 11 | Tomomi Manako | Yamaha | 25 | +49.725 | 12 | 5 |
12 | 24 | Jason Vincent | Honda | 25 | +50.949 | 6 | 4 |
13 | 66 | Alex Hofmann | TSR-Honda | 25 | +59.357 | 17 | 3 |
14 | 37 | Luca Boscoscuro | TSR-Honda | 25 | +59.373 | 16 | 2 |
15 | 36 | Masaki Tokudome | TSR-Honda | 25 | +1:06.163 | 21 | 1 |
16 | 10 | Fonsi Nieto | Yamaha | 25 | +1:27.873 | 20 | |
17 | 15 | David García | Yamaha | 25 | +1:29.494 | 22 | |
18 | 41 | Jarno Janssen | TSR-Honda | 24 | +1 ronde | 23 | |
19 | 16 | Johan Stigefelt | Yamaha | 24 | +1 ronde | 26 | |
20 | 58 | Matías Ríos | Aprilia | 24 | +1 ronde | 29 | |
21 | 39 | Roger Harrison | Yamaha | 24 | +1 ronde | 28 | |
DNF | 40 | Jay Taylor | Honda | 22 | Ongeluk | 27 | |
DNF | 38 | Shaun Geronimi | Yamaha | 2 | Ongeluk | 19 | |
DNF | 17 | Maurice Bolwerk | TSR-Honda | 2 | Ongeluk | 18 | |
DNF | 23 | Julien Allemand | TSR-Honda | 2 | Uitgevallen | 15 | |
DNF | 18 | Scott Smart | Aprilia | 2 | Uitgevallen | 24 | |
DNF | 9 | Jeremy McWilliams | Aprilia | 1 | Ongeluk | 1 | |
DNF | 43 | Kevin Curtain | Honda | 1 | Ongeluk | 5 | |
DNS | 44 | Roberto Rolfo | Aprilia | 0 | Niet gestart | 14 | |
DNQ | 42 | Aaron Clark | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 22 | Lucas Oliver Bultó | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd |
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Marco Melandri | Honda | 23 | 38:07.081 | 3 | 25 |
2 | 5 | Lucio Cecchinello | Honda | 23 | +0.035 | 2 | 20 |
3 | 41 | Youichi Ui | Derbi | 23 | +0.179 | 4 | 16 |
4 | 8 | Gianluigi Scalvini | Aprilia | 23 | +1.043 | 8 | 13 |
5 | 4 | Masao Azuma | Honda | 23 | +1.259 | 16 | 11 |
6 | 15 | Roberto Locatelli | Aprilia | 23 | +1.898 | 6 | 10 |
7 | 10 | Jerónimo Vidal | Aprilia | 23 | +10.207 | 10 | 9 |
8 | 23 | Gino Borsoi | Aprilia | 23 | +11.845 | 7 | 8 |
9 | 54 | Manuel Poggiali | Aprilia | 23 | +12.690 | 9 | 7 |
10 | 17 | Steve Jenkner | Aprilia | 23 | +16.527 | 15 | 6 |
11 | 32 | Mirko Giansanti | Aprilia | 23 | +16.731 | 12 | 5 |
12 | 16 | Simone Sanna | Honda | 23 | +16.837 | 13 | 4 |
13 | 1 | Kazuto Sakata | Honda | 23 | +36.339 | 17 | 3 |
14 | 26 | Ivan Goi | Honda | 23 | +36.408 | 19 | 2 |
15 | 7 | Emilio Alzamora | Honda | 23 | +49.941 | 11 | 1 |
16 | 44 | Alessandro Brannetti | Aprilia | 23 | +51.121 | 20 | |
17 | 22 | Pablo Nieto | Derbi | 23 | +51.786 | 18 | |
18 | 29 | Ángel Nieto jr. | Honda | 23 | +53.389 | 14 | |
19 | 9 | Frédéric Petit | Aprilia | 23 | +1:07.146 | 21 | |
20 | 18 | Reinhard Stolz | Honda | 23 | +1:16.137 | 27 | |
21 | 12 | Randy de Puniet | Aprilia | 23 | +1:16.144 | 25 | |
22 | 24 | Robbin Harms | Aprilia | 23 | +1:28.270 | 26 | |
23 | 88 | Broc Parkes | Honda | 22 | +1 ronde | 29 | |
24 | 92 | Dennis Charlett | Honda | 22 | +1 ronde | 30 | |
DNF | 6 | Noboru Ueda | Honda | 19 | Ongeluk | 1 | |
DNF | 21 | Arnaud Vincent | Aprilia | 8 | Uitgevallen | 5 | |
DNF | 90 | Andrew Willy | Honda | 6 | Uitgevallen | 28 | |
DNF | 89 | Peter Galvin | Honda | 5 | Uitgevallen | 23 | |
DNF | 11 | Max Sabbatani | Honda | 3 | Uitgevallen | 22 | |
DNF | 91 | Michael Teniswood | Honda | 0 | Uitgevallen | 24 |
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Àlex Crivillé | Honda | 230 |
2 | 8 | Tadayuki Okada | Honda | 189 |
3 | 10 | Kenny Roberts jr. | Suzuki | 179 |
4 | 2 | Max Biaggi | Yamaha | 129 |
5 | 15 | Sete Gibernau | Honda | 124 |
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | Valentino Rossi | Aprilia | 243 |
2 | 4 | Tohru Ukawa | Honda | 208 |
3 | 1 | Loris Capirossi | Honda | 182 |
4 | 56 | Shinya Nakano | Yamaha | 175 |
5 | 7 | Stefano Perugini | Honda | 121 |
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Emilio Alzamora | Honda | 191 |
2 | 4 | Masao Azuma | Honda | 178 |
3 | 13 | Marco Melandri | Honda | 165 |
4 | 6 | Noboru Ueda | Honda | 146 |
5 | 15 | Roberto Locatelli | Aprilia | 136 |
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Valencia 1999 |
FIM wereldkampioenschap wegrace 51e seizoen (1999) |
Volgende race: Grand Prix-wegrace van Zuid-Afrika 1999 |
| ||
Vorige race: Grand Prix-wegrace van Australië 1998 |
Grand Prix-wegrace van Australië | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Australië 2000 |