Plaats in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Locatie van Sugar Grove in Pennsylvania | |||
Locatie van Pennsylvania in de VS | |||
Situering | |||
County | Warren County | ||
Type plaats | Borough | ||
Staat | Pennsylvania | ||
Coördinaten | 41° 59′ NB, 79° 20′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2,9 km² | ||
- land | 2,9 km² | ||
- water | 0,0 km² | ||
Inwoners (2006) |
571 | ||
Hoogte | 426 m | ||
Overig | |||
FIPS-code | 75024 | ||
Website | www | ||
|
Sugar Grove is een plaats (borough) in de Amerikaanse staat Pennsylvania, en valt bestuurlijk gezien onder Warren County.
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 613.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 571,[2] een daling van 42 (-6,9%).
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 2,9 km², geheel bestaande uit land. Sugar Grove ligt op ongeveer 426[3] m boven zeeniveau.
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 16 km rond Sugar Grove.