Gemeente in Brazilië | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Noordoost | ||
Staat | Paraíba | ||
Mesoregio | Borborema | ||
Microregio | Cariri Oriental | ||
Coördinaten | 07° 38′ ZB, 36° 26′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 222,159 km² | ||
Inwoners (2009) |
2.341 (11,0 inw./km²) | ||
Hoogte | 400 m | ||
Gemeentenummer | 2513943 | ||
Politiek | |||
Burgemeester | José Ferreira da Silva | ||
Gesticht | 1994 | ||
Overig | |||
Tijdzone | UTC−3 | ||
HDI | 0,675 | ||
Detailkaart | |||
Locatie van São Domingos do Cariri in de staat Paraíba | |||
|
São Domingos do Cariri is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba. De gemeente telt 2.341 inwoners (schatting 2009).