Wereldkampioenschap superbike van Imola 2012 | ||
---|---|---|
Land | Italië | |
Datum | 1 april 2012 | |
Organisator | FIM | |
Superbike race 1 | ||
Poleposition | Tom Sykes | |
Snelste ronde | Carlos Checa | |
Eerste | Carlos Checa | |
Tweede | Tom Sykes | |
Derde | Leon Haslam | |
Superbike race 2 | ||
Poleposition | Tom Sykes | |
Snelste ronde | Tom Sykes | |
Eerste | Carlos Checa | |
Tweede | Tom Sykes | |
Derde | Leon Haslam | |
Supersport | ||
Poleposition | Sam Lowes | |
Snelste ronde | Broc Parkes | |
Eerste | Fabien Foret | |
Tweede | Sam Lowes | |
Derde | Ronan Quarmby |
Het wereldkampioenschap superbike van Imola 2012 was de tweede ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2012. De races werden verreden op 1 april 2012 op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari nabij Imola, Italië.
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Carlos Checa | Ducati | 21 | 38:06.264 | 3 | 25 |
2 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki | 21 | +3.206 | 1 | 20 |
3 | 91 | Leon Haslam | BMW | 21 | +5.593 | 4 | 16 |
4 | 3 | Max Biaggi | Aprilia | 21 | +6.519 | 5 | 13 |
5 | 58 | Eugene Laverty | Aprilia | 21 | +24.662 | 11 | 11 |
6 | 33 | Marco Melandri | BMW | 21 | +27.261 | 6 | 10 |
7 | 17 | Joan Lascorz | Kawasaki | 21 | +27.384 | 8 | 9 |
8 | 87 | Lorenzo Zanetti | Ducati | 21 | +28.299 | 9 | 8 |
9 | 65 | Jonathan Rea | Honda | 21 | +34.067 | 7 | 7 |
10 | 59 | Niccolò Canepa | Ducati | 21 | +35.724 | 14 | 6 |
11 | 96 | Jakub Smrž | Ducati | 21 | +36.738 | 10 | 5 |
12 | 121 | Maxime Berger | Ducati | 21 | +37.257 | 13 | 4 |
13 | 21 | John Hopkins | Suzuki | 21 | +50.418 | 19 | 3 |
14 | 36 | Leandro Mercado | Kawasaki | 21 | +53.623 | 24 | 2 |
15 | 86 | Ayrton Badovini | BMW | 21 | +53.942 | 16 | 1 |
16 | 68 | Brett McCormick | Ducati | 21 | +54.139 | 22 | |
17 | 18 | Mark Aitchison | BMW | 21 | +57.944 | 21 | |
18 | 4 | Hiroshi Aoyama | Honda | 21 | +1:06.233 | 23 | |
19 | 44 | David Salom | Kawasaki | 16 | +5 ronden | 20 | |
DNF | 84 | Michel Fabrizio | BMW | 8 | Uitgevallen | 18 | |
DNF | 34 | Davide Giugliano | Ducati | 8 | Uitgevallen | 12 | |
DNF | 50 | Sylvain Guintoli | Ducati | 1 | Ongeluk | 2 | |
DNF | 19 | Chaz Davies | Aprilia | 1 | Ongeluk | 17 | |
DNF | 2 | Leon Camier | Suzuki | 0 | Ongeluk | 15 | |
DNF | 15 | Lorenzo Alfonsi | Honda | 0 | Uitgevallen | 25 |
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Carlos Checa | Ducati | 21 | 37:57.571 | 3 | 25 |
2 | 66 | Tom Sykes | Kawasaki | 21 | +1.935 | 1 | 20 |
3 | 91 | Leon Haslam | BMW | 21 | +2.969 | 4 | 16 |
4 | 3 | Max Biaggi | Aprilia | 21 | +3.346 | 5 | 13 |
5 | 65 | Jonathan Rea | Honda | 21 | +18.925 | 7 | 11 |
6 | 58 | Eugene Laverty | Aprilia | 21 | +21.180 | 11 | 10 |
7 | 96 | Jakub Smrž | Ducati | 21 | +21.392 | 10 | 9 |
8 | 2 | Leon Camier | Suzuki | 21 | +23.797 | 15 | 8 |
9 | 17 | Joan Lascorz | Kawasaki | 21 | +24.219 | 8 | 7 |
10 | 33 | Marco Melandri | BMW | 21 | +25.599 | 6 | 6 |
11 | 50 | Sylvain Guintoli | Ducati | 21 | +25.776 | 2 | 5 |
12 | 121 | Maxime Berger | Ducati | 21 | +26.004 | 13 | 4 |
13 | 87 | Lorenzo Zanetti | Ducati | 21 | +31.172 | 9 | 3 |
14 | 19 | Chaz Davies | Aprilia | 21 | +33.837 | 17 | 2 |
15 | 86 | Ayrton Badovini | BMW | 21 | +45.541 | 16 | 1 |
16 | 68 | Brett McCormick | Ducati | 21 | +50.807 | 22 | |
17 | 44 | David Salom | Kawasaki | 21 | +51.083 | 20 | |
18 | 18 | Mark Aitchison | BMW | 21 | +57.833 | 21 | |
DNF | 34 | Davide Giugliano | Ducati | 20 | Uitgevallen | 12 | |
DNF | 59 | Niccolò Canepa | Ducati | 17 | Ongeluk | 14 | |
DNF | 36 | Leandro Mercado | Kawasaki | 14 | Uitgevallen | 24 | |
DNF | 4 | Hiroshi Aoyama | Honda | 12 | Uitgevallen | 23 | |
DNF | 15 | Lorenzo Alfonsi | Honda | 8 | Uitgevallen | 25 | |
DNF | 21 | John Hopkins | Suzuki | 4 | Uitgevallen | 19 | |
DNF | 84 | Michel Fabrizio | BMW | 0 | Uitgevallen | 18 |
Mathew Scholtz en Kenan Sofuoğlu werden gediskwalificeerd vanwege het negeren van een ride through penalty.
Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Fabien Foret | Kawasaki | 19 | 35:44.653 | 6 | 25 |
2 | 11 | Sam Lowes | Honda | 19 | +0.574 | 1 | 20 |
3 | 34 | Ronan Quarmby | Honda | 19 | +17.266 | 11 | 16 |
4 | 22 | Roberto Tamburini | Honda | 19 | +17.270 | 7 | 13 |
5 | 31 | Vittorio Iannuzzo | Triumph | 19 | +22.953 | 14 | 11 |
6 | 65 | Vladimir Leonov | Yamaha | 19 | +25.509 | 13 | 10 |
7 | 38 | Balázs Németh | Honda | 19 | +30.042 | 9 | 9 |
8 | 8 | Andrea Antonelli | Honda | 19 | +32.429 | 16 | 8 |
9 | 55 | Massimo Roccoli | Yamaha | 19 | +37.894 | 8 | 7 |
10 | 32 | Sheridan Morais | Kawasaki | 19 | +39.265 | 2 | 6 |
11 | 25 | Alex Baldolini | Triumph | 19 | +46.848 | 15 | 5 |
12 | 64 | Joshua Day | Kawasaki | 19 | +56.679 | 17 | 4 |
13 | 98 | Romain Lanusse | Kawasaki | 19 | +57.925 | 20 | 3 |
14 | 87 | Luca Marconi | Yamaha | 19 | +1:04.381 | 24 | 2 |
15 | 3 | Jed Metcher | Yamaha | 19 | +1:11.922 | 19 | 1 |
16 | 81 | Cristiano Erbacci | Yamaha | 19 | +1:12.356 | 21 | |
17 | 40 | Martin Jessopp | Honda | 19 | +1:14.321 | 18 | |
18 | 52 | Lukáš Pešek | Honda | 19 | +1:20.799 | 12 | |
19 | 33 | Yves Polzer | Yamaha | 18 | +1 ronde | 26 | |
20 | 23 | Broc Parkes | Honda | 18 | +1 ronde | 5 | |
21 | 24 | Eduard Blokhin | Yamaha | 17 | +2 ronden | 28 | |
DNF | 13 | Dino Lombardi | Yamaha | 18 | Uitgevallen | 22 | |
DNF | 61 | Fabio Menghi | Yamaha | 17 | Ongeluk | 25 | |
DNF | 10 | Imre Tóth | Honda | 9 | Uitgevallen | 27 | |
DNF | 16 | Jules Cluzel | Honda | 5 | Ongeluk | 4 | |
DNF | 18 | David Látr | Honda | 1 | Ongeluk | 28 | |
DSQ | 20 | Mathew Scholtz | Honda | 12 | Gediskwalificeerd | 10 | |
DSQ | 54 | Kenan Sofuoğlu | Kawasaki | 7 | Gediskwalificeerd | 3 | |
DNS | 19 | Paweł Szkopek | Honda | 0 | Niet gestart | ||
DNQ | 27 | Thomas Caiani | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 73 | Oleg Pozdneev | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd |
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Carlos Checa | Ducati | 75 |
2 | 3 | Max Biaggi | Aprilia | 71 |
3 | 66 | Tom Sykes | Ducati | 69 |
4 | 91 | Leon Haslam | BMW | 47 |
5 | 33 | Marco Melandri | BMW | 46 |
Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 99 | Fabien Foret | Kawasaki | 45 |
2 | 11 | Sam Lowes | Honda | 31 |
3 | 54 | Kenan Sofuoğlu | Kawasaki | 25 |
4 | 34 | Ronan Quarmby | Honda | 25 |
5 | 31 | Vittorio Iannuzzo | Triumph | 18 |
Vorige race: Wereldkampioenschap superbike van Phillip Island 2012 |
FIM wereldkampioenschap superbike 25e seizoen (2012) |
Volgende race: Wereldkampioenschap superbike van Assen 2012 |
| ||
Vorige race: Wereldkampioenschap superbike van Imola 2011 |
Wereldkampioenschap superbike van Imola | Volgende race: Wereldkampioenschap superbike van Imola 2013 |