Inauguracja | |
---|---|
Zakończenie | |
Liczba wyścigów |
20 |
Mistrzowie | |
Kierowcy | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
7 sezon Formuły Abarth – rozpoczął się 17 kwietnia i zakończył 30 października po dwudziestu rundach. Tytuły mistrzowskie zdobyli Patric Niederhauser oraz Siergiej Sirotkin.
Runda | Tor | Data | Pole position | Najszybsze okrążenie | Zwycięzcą (kierowca) | Zwycięzcą (zespół) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W1 | Vallelunga Circuit, Campagnano | 17 kwietnia | Patric Niederhauser | Patric Niederhauser | Patric Niederhauser | Jenzer Motorsport |
W2 | Patric Niederhauser | Michael Heche | BVM | ||||
2 | W1 | Valencia Circuit | 7 maja | Michael Heche | Patric Niederhauser | Patric Niederhauser | Jenzer Motorsport |
W2 | 8 maja | Siergiej Sirotkin | Siergiej Sirotkin | Jenzer Motorsport | |||
3 | W1 | Autodromo Riccardo Paletti, Varano | 22 maja | Patric Niederhauser | Patric Niederhauser | Patric Niederhauser | Jenzer Motorsport |
W2 | Patric Niederhauser | Lorenzo Camplese | BVM | ||||
4 | W1 | Misano World Circuit, Misano Adriatico | 4 czerwca | Gerrard Barrabeig | Michael Heche | Gerrard Barrabeig | BVM |
W2 | 5 czerwca | Roman de Beer | Robert Visoiu | Jenzer Motorsport | |||
5 | W1 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola | 16 lipca | Luca Ghiotto | Gerrard Barrabeig | Patric Niederhauser | Jenzer Motorsport |
W2 | 17 lipca | Luca Ghiotto | Michael Heche | BVM | |||
6 | W1 | Circuit de Spa-Francorchamps | 6 sierpnia | Michael Heche | Lorenzo Camplese | Siergiej Sirotkin | Euronova Racing by Fortec |
W2 | 7 sierpnia | Patric Niederhauser | Patric Niederhauser | Jenzer Motorsport | |||
7 | W1 | Red Bull Ring, Spielberg | 27 sierpnia | Patric Niederhauser | Siergiej Sirotkin | Siergiej Sirotkin | Euronova Racing by Fortec |
W2 | 28 sierpnia | Patric Niederhauser | Patric Niederhauser | Jenzer Motorsport | |||
8 | W1 | Mugello Circuit | 2 października | Siergiej Sirotkin | Siergiej Sirotkin | Patric Niederhauser | Jenzer Motorsport |
W2 | Mario Marasca | Mario Marasca | BVM | ||||
Lorenzo Camplese | EuroInternational | ||||||
9 | W1 | Autodromo Nazionale di Monza | 16 października | Michael Heche | Luca Ghiotto | Siergiej Sirotkin | Euronova Racing by Fortec |
W2 | Patric Niederhauser | Patric Niederhauser | Jenzer Motorsport | ||||
10 | W1 | Circuit de Catalunya | 30 października | Michael Heche | Patric Niederhauser | Siergiej Sirotkin | Euronova Racing by Fortec |
W2 | Patric Niederhauser | Robert Visoiu | Jenzer Motorsport |
Europejska seria
Obie serie
Włoska seria
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PP | NO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyścigi główne | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sprinty | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Poz. | Kierowca | VRT |
VRT |
MIS |
MIS |
SPA |
SPA |
RBR |
RBR |
MUG |
MUG |
MNZ |
MNZ |
CAT |
CAT |
Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siergiej Sirotkin | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | NU | 1 | 4 | 175 |
2 | Patric Niederhauser | 1 | 2 | DK | 8 | NU | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 | 1 | NU | 2 | 138 |
3 | Michael Heche | 13 | 4 | 3 | 10 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 5 | NU | 8 | 98 |
4 | Robert Visoiu | 6 | 6 | 4 | 1 | 8 | 17 | NU | 5 | 7 | NU | 19 | 2 | 5 | 1 | 81 |
5 | Gerrard Barrabeig | 5 | 5 | 1 | NU | 3 | 5 | 8 | NU | 11 | 5 | 10 | NU | 6 | 10 | 72 |
6 | Luca Ghiotto | 12 | NU | 7 | 3 | 9 | 15 | 3 | 6 | 10 | 14 | 7 | NU | 2 | 3 | 65 |
7 | Lorenzo Camplese | 3 | 7 | 6 | 20 | 15 | 3 | 7 | 14 | 5 | 1 | 11 | NW | 59 | ||
8 | Riccardo Agostini | 7 | 9 | 10 | 12 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 15 | 4 | NU | NU | 7 | 54 |
9 | Nicolas Costa | 4 | 10 | NU | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | NU | 21 | 5 | 4 | 52 | ||
10 | Mario Marasca | 8 | 8 | 9 | 11 | 6 | 6 | 10 | 11 | 6 | 2 | NW | 15 | NU | 5 | 46 |
11 | Dustin Sofyan | NU | 3 | 17 | 7 | 4 | NU | 12 | 15 | 9 | 4 | NU | NW | 33 | ||
12 | Yoshitaka Kuroda | 5 | 4 | NU | 2 | 2 | 19 | 6 | 3 | 26 | ||||||
13 | Emanuele Zonzini | 8 | 9 | 10 | 12 | 17 | 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | ||||
14 | Antonio Spavone | NU | 19 | 11 | 11 | 11 | 8 | 15 | 12 | 22 | 9 | 4 | 11 | 18 | ||
15 | Bruno Bonifacio | NU | 7 | 14 | 6 | 9 | NU | NU | 9 | 14 | ||||||
16 | Roman de Beer | NU | 2 | 12 | ||||||||||||
17 | Samin Gómez | 10 | 12 | 13 | 16 | 13 | 10 | NU | 10 | 12 | 7 | 11 | 14 | 11 | ||
18 | Vicky Piria | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 13 | 15 | 12 | 12 | 18 | 8 | NU | 9 | 15 | 8 |
19 | Kevin Jörg | 21 | 10 | 7 | 13 | 7 | ||||||||||
20 | Jimmy Antunes | 9 | 16 | NU | 20 | NU | 12 | 8 | 12 | 6 | ||||||
21 | Santiago Urrutia | 13 | 8 | 13 | 17 | 5 | ||||||||||
22 | Nick Cassidy | 14 | 7 | 4 | ||||||||||||
23 | Victor Franzoni | DK | 9 | 2 | ||||||||||||
24 | Paolo Bonetti | 16 | 11 | 14 | 16 | 2 | ||||||||||
25 | Dmitry Suranovich | 16 | 13 | 13 | 17 | 23 | NU | 10 | 18 | 1 | ||||||
26 | Dario Orsini | 11 | 13 | 12 | 14 | 19 | 11 | 18 | NU | 0 | ||||||
27 | Giorgio Roda | 11 | NU | 12 | 14 | 13 | NU | 14 | 17 | NU | 13 | 14 | NU | 0 | ||
28 | Gregor Ramsay | NU | NW | 12 | NU | 0 | ||||||||||
29 | Lorenzo Foglia | 16 | 18 | 14 | 16 | 18 | 22 | 17 | 13 | 0 | ||||||
30 | Valeria Carballo | 20 | 14 | 15 | NU | 0 | ||||||||||
31 | Alessandra Brena | 15 | 17 | 0 | ||||||||||||
Poz. | Kierowca | VRT |
VRT |
MIS |
MIS |
SPA |
SPA |
RBR |
RBR |
MUG |
MUG |
MNZ |
MNZ |
CAT |
CAT |
Pkt |
Poz. | Kierowca | VRT |
VRT |
MIS |
MIS |
SPA |
SPA |
RBR |
RBR |
MUG |
MUG |
MNZ |
MNZ |
CAT |
CAT |
Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrard Barrabeig | 5 | 5 | 1 | NU | 3 | 5 | 8 | NU | 11 | 5 | 10 | NU | 6 | 10 | 158 |
2 | Luca Ghiotto | 12 | NU | 7 | 3 | 9 | 15 | 3 | 6 | 10 | 14 | 7 | NU | 2 | 3 | 157 |
3 | Robert Visoiu | 6 | 6 | 4 | 1 | 8 | 17 | NU | 5 | 7 | NU | 19 | 2 | 5 | 1 | 148 |
4 | Giorgio Roda | 11 | NU | 12 | 14 | 13 | NU | 14 | 17 | NU | 13 | 14 | NU | 70 | ||
5 | Emanuele Zonzini | 8 | 9 | 10 | 12 | 17 | 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 62 | ||||
6 | Dmitry Suranovich | 16 | 13 | 13 | 17 | 23 | NU | 10 | 18 | 48 | ||||||
7 | Santiago Urrutia | 13 | 8 | 13 | 17 | 31 | ||||||||||
8 | Dario Orsini | 11 | 13 | 12 | 14 | 19 | 11 | 18 | NU | 30 | ||||||
9 | Kevin Jörg | 21 | 10 | 7 | 13 | 27 | ||||||||||
10 | Paolo Bonetti | 16 | 11 | 14 | 16 | 23 | ||||||||||
11 | Lorenzo Foglia | 16 | 18 | 14 | 16 | 18 | 22 | 17 | 13 | 16 | ||||||
12 | Victor Franzoni | DK | 9 | 11 | ||||||||||||
13 | Alessandra Brena | 15 | 17 | 9 | ||||||||||||
Poz. | Kierowca | VRT |
VRT |
MIS |
MIS |
SPA |
SPA |
RBR |
RBR |
MUG |
MUG |
MNZ |
MNZ |
CAT |
CAT |
Pkt |
Poz. | Zespół | VRT |
VRT |
MIS |
MIS |
SPA |
SPA |
RBR |
RBR |
MUG |
MUG |
MNZ |
MNZ |
CAT |
CAT |
Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenzer Motorsport | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 173 |
2 | Euronova Racing by Fortec | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | NU | 1 | 4 | 148 | ||
3 | BVM | 3 | 4 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 134 |
4 | Prema Powerteam | 9 | 11 | 7 | 3 | 9 | 13 | 3 | 6 | 10 | 6 | 7 | NU | 2 | 3 | 71 |
5 | JD Motorsport | 11 | 13 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 12 | 4 | 9 | 4 | 7 | 62 | ||
6 | EuroInternational | 10 | 3 | 13 | 7 | 4 | 3 | 7 | 14 | 5 | 1 | 11 | NW | 60 | ||
7 | Cram Competition | 4 | 10 | 12 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | NU | 13 | 5 | 4 | 52 | ||
8 | Composit Motorsport | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 7 | 15 | 11 | 14 | 16 | 12 | ||||
9 | Scuderia Victoria World | NU | 2 | 11 | ||||||||||||
10 | Villorba Corse | 7 | 9 | 10 | 12 | 7 | ||||||||||
11 | Diegi Motorsport Island Motorsport |
16 | 18 | 14 | 16 | 18 | 22 | 13 | 8 | 13 | 17 | 5 | ||||
12 | Team Costarica | 20 | 14 | 15 | NU | 0 | ||||||||||
Poz. | Zespół | VRT |
VRT |
MIS |
MIS |
SPA |
SPA |
RBR |
RBR |
MUG |
MUG |
MNZ |
MNZ |
CAT |
CAT |
Pkt |
Poz. | Kierowca | VRT |
VRT |
MIS |
MIS |
SPA |
SPA |
RBR |
RBR |
MUG |
MUG |
MNZ |
MNZ |
CAT |
CAT |
Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patric Niederhauser | 1 | 4 | 1 | 2 | DK | 8 | 1 | NU | NU | 1 | 1 | 16 | 3 | 1 | 149 |
2 | Siergiej Sirotkin | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | NU | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | NU | 136 |
3 | Michael Heche | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 9 | 2 | 5 | 131 |
4 | Gerrard Barrabeig | 9 | NU | 2 | 4 | 1 | NU | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 | 10 | NU | 101 |
5 | Nicolas Costa | 6 | 2 | 4 | 6 | NU | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | NU | 21 | 5 | 4 | 84 |
6 | Robert Visoiu | 8 | 8 | 16 | 5 | 4 | 1 | NU | 3 | 8 | 17 | 7 | NU | 19 | 2 | 69 |
7 | Riccardo Agostini | 4 | 9 | 8 | 13 | 10 | 12 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 15 | 4 | NU | 66 |
8 | Mario Marasca | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | NW | 15 | 57 |
9 | Luca Ghiotto | 7 | 7 | NU | 15 | 7 | 3 | NU | 12 | 9 | 15 | 10 | 14 | 7 | NU | 42 |
10 | Lorenzo Camplese | 21 | NU | 6 | 1 | 6 | 20 | 15 | 3 | 5 | 1 | 11 | NW | 40 | ||
11 | Roman de Beer | 5 | 5 | 5 | 14 | NU | 2 | 36 | ||||||||
12 | Emanuele Zonzini | 13 | 12 | 12 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 10 | 12 | 17 | 8 | 15 | 6 | 34 |
13 | Antonio Spavone | 12 | 14 | 10 | 9 | NU | 19 | 12 | 8 | 11 | 11 | 15 | 12 | 22 | 9 | 12 |
14 | Bruno Bonifacio | 14 | 6 | 9 | NU | 10 | ||||||||||
15 | Vicky Piria | 11 | 11 | 14 | NU | 14 | 15 | NU | 10 | 16 | 13 | 12 | 18 | 8 | NU | 9 |
16 | Samin Gómez | 13 | 16 | NU | 10 | 12 | 7 | 8 | ||||||||
17 | Nick Cassidy | 16 | 7 | 6 | ||||||||||||
18 | Santiago Urrutia | 13 | 8 | 4 | ||||||||||||
19 | Giorgio Roda | 18 | NU | 13 | 16 | 12 | 14 | 9 | 9 | 13 | NU | NU | 13 | 14 | NU | 4 |
20 | Dario Orsini | 15 | NU | 17 | 12 | 11 | 13 | 10 | 11 | 12 | 14 | 19 | 11 | 18 | NU | 4 |
21 | Victor Franzoni | DK | 9 | 3 | ||||||||||||
22 | Kevin Jörg | 21 | 10 | 2 | ||||||||||||
23 | Paolo Bonetti | 16 | 11 | 1 | ||||||||||||
24 | Dmitrij Suranowicz | 13 | 17 | 23 | NU | 1 | ||||||||||
25 | Lorenzo Foglia | 19 | NU | 18 | NU | 16 | 18 | 11 | NU | 14 | 16 | 18 | 22 | 17 | 13 | 0 |
26 | Alessandra Brena | 16 | 15 | 15 | 11 | 15 | 17 | NU | NW | 0 | ||||||
27 | Jimmy Antunes | NU | 20 | NU | 12 | 0 | ||||||||||
28 | Andrea Barbirato | 20 | 16 | 13 | NU | 0 | ||||||||||
29 | Luca Defendi | 17 | 13 | 0 | ||||||||||||
30 | Valeria Carballo | 20 | 14 | 0 | ||||||||||||
Gregor Ramsay | NU | NW | 0 | |||||||||||||
Ineligible drivers | ||||||||||||||||
Dustin Sofyan | 17 | 7 | 4 | NU | 9 | 4 | NU | NW | 0 | |||||||
Trofeum | ||||||||||||||||
1 | Yoshitaka Kuroda | 2 | 6 | 7 | NU | 5 | 4 | NU | 13 | NU | 2 | 2 | 19 | 6 | 3 | 192 |
Poz. | Kierowca | VRT |
VRT |
MIS |
MIS |
SPA |
SPA |
RBR |
RBR |
MUG |
MUG |
MNZ |
MNZ |
CAT |
CAT |
Pkt |
Poz. | Zespół | VRT |
VRT |
MIS |
MIS |
SPA |
SPA |
RBR |
RBR |
MUG |
MUG |
MNZ |
MNZ |
CAT |
CAT |
Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenzer Motorsport | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 182 |
2 | BVM | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 176 |
3 | Cram Competition | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | NU | 13 | 5 | 4 | 85 |
4 | Euronova Racing by Fortec | 16 | 15 | 15 | 11 | 15 | 17 | NU | NW | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | NU | 70 |
5 | JD Motorsport | 12 | 14 | 10 | 9 | 11 | 13 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 12 | 4 | 9 | 54 |
6 | Prema Powerteam | 7 | 7 | 14 | 15 | 7 | 3 | NU | 10 | 9 | 13 | 10 | 6 | 7 | NU | 47 |
7 | Composit Motorsport | 13 | 12 | 12 | 8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 10 | 12 | 16 | 7 | 15 | 6 | 35 |
8 | Villorba Corse | 4 | 9 | 8 | 13 | 10 | 12 | 22 | ||||||||
9 | Victoria World | 5 | 14 | NU | 2 | 19 | ||||||||||
10 | EuroInternational | 13 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 11 | NW | 12 | ||||||
11 | Diegi Motorsport Island Motorsport |
19 | NU | 18 | NU | 16 | 18 | 11 | NU | 14 | 16 | 18 | 22 | 13 | 8 | 4 |
12 | Emmebi Motorsport | 15 | NU | 17 | 12 | 18 | NU | 0 | ||||||||
13 | TomCat Racing | 20 | 16 | 0 | ||||||||||||
14 | Uboldi Corse | 17 | 13 | 0 | ||||||||||||
15 | Team Costarica | 20 | 14 | 0 | ||||||||||||
Poz. | Zespół | VRT |
VRT |
MIS |
MIS |
SPA |
SPA |
RBR |
RBR |
MUG |
MUG |
MNZ |
MNZ |
CAT |
CAT |
Pkt |