Lista de asteroides (328001-329000)

Esta é uma lista parcial de asteroides, do asteroide número 328001 até o 329000, inclusive. Veja também o índice com todas as listas disponíveis.

      Objeto Próximos à Terra       Cinturão de asteroides (interno)       Cinturão de asteroides (externo)       Centauro
      Cruzador de Marte       Cinturão de asteroides (meio)       Troianos de Júpiter       Transnetuniano

Veja mais dados de cada asteroide na ligação externa para o Minor Planet Center na última coluna.


Índice: 328001... 328101... 328201... 328301... 328401... 328501... 328601... 328701... 328801... 328901...

328001–328100

[editar | editar código-fonte]

Designação Descoberta Descobridor(es) Categoria Mais informações
/ Referência
Permanente Provisória Data Local
328001 2007 HQ2 16 abr 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328002 2007 HQ4 19 abr 2007 Great Shefford P. Birtwhistle Brangane MPC
328003 2007 HY18 3 nov 2003 Apache Point SDSS MPC
328004 2007 HU27 18 abr 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328005 2007 HP34 19 abr 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328006 2007 HO41 20 abr 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328007 2007 HQ41 20 abr 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328008 2007 HX45 18 abr 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328009 2007 HK66 22 abr 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328010 2007 HP66 22 abr 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey Brangane MPC
328011 2007 HZ66 22 abr 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328012 2007 HO68 23 abr 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328013 2007 HC70 24 abr 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328014 2007 HD89 22 abr 2007 Kitt Peak Spacewatch Brangane MPC
328015 2007 HO96 18 abr 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328016 2007 HK97 25 abr 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328017 2007 JO 7 mai 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328018 2007 JM8 9 mai 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey Brangane MPC
328019 2007 JP8 9 mai 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328020 2007 JH10 7 mai 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328021 2007 JK10 7 jan 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328022 2007 JJ12 7 mai 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328023 2007 JZ15 10 mai 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328024 2007 JS18 9 mai 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328025 2007 JM23 7 mai 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328026 2007 JB27 9 mai 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328027 2007 KU2 21 mai 2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo MPC
328028 2007 KU5 24 mai 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328029 2007 KM6 25 mai 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328030 2007 KV7 17 mai 2007 Catalina CSS MPC
328031 2007 KX8 13 jan 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC
328032 2007 LP1 7 jun 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328033 2007 LQ1 7 jun 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328034 2007 LX3 8 jun 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328035 2007 LS4 8 jun 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328036 2007 LK6 8 jun 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328037 2007 LX7 8 jun 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328038 2007 LP9 14 out 1998 Kitt Peak Spacewatch MPC
328039 2007 LD16 10 jun 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328040 2007 LJ16 10 jun 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328041 2007 LN17 10 jun 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328042 2007 LK18 13 jun 2007 Anderson Mesa LONEOS MPC
328043 2007 LW32 15 jun 2007 Catalina CSS MPC
328044 2007 MS6 17 jun 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328045 2007 MC7 18 jun 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328046 2007 MA8 18 jun 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328047 2007 MZ13 20 jun 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328048 2007 MF14 20 jun 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328049 2007 NA6 10 jul 2007 Siding Spring SSS MPC
328050 2007 NS6 10 jul 2007 Siding Spring SSS MPC
328051 2007 OW 17 jul 2007 La Sagra Mallorca Obs. MPC
328052 2007 RJ132 13 set 2007 Anderson Mesa LONEOS MPC
328053 2007 TE25 11 out 2007 Catalina CSS Juno MPC
328054 2007 TS145 6 out 2007 Socorro LINEAR Juno MPC
328055 2007 TB227 8 out 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328056 2007 TS318 12 out 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328057 2007 TJ332 11 out 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328058 2007 TS442 9 out 2007 Catalina CSS MPC
328059 2007 UB6 19 out 2007 Socorro LINEAR MPC
328060 2007 US46 20 out 2007 Catalina CSS MPC
328061 2007 UL48 20 out 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328062 2007 UZ97 30 out 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328063 2007 UH137 12 mai 2004 Catalina CSS MPC
328064 2007 VR56 1 nov 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328065 2007 VJ83 4 nov 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328066 2007 VQ124 5 nov 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328067 2007 VK202 6 nov 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328068 2007 VQ208 11 nov 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328069 2007 VF245 14 nov 2007 Bisei SG Center BATTeRS MPC
328070 2007 VD310 6 nov 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328071 2007 VM330 3 nov 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328072 2007 WM 16 nov 2007 Tiki N. Teamo MPC
328073 2007 WE8 18 nov 2007 Socorro LINEAR MPC
328074 2007 WO62 18 nov 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328075 2007 XK 17 mar 2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328076 2007 XR28 6 dez 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328077 2007 XK31 15 dez 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328078 2007 XR31 15 dez 2007 Catalina CSS MPC
328079 2007 XU40 14 dez 2007 Socorro LINEAR MPC
328080 2007 XG48 15 dez 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328081 2007 XH56 2 fev 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC
328082 2007 XL57 4 dez 2007 Socorro LINEAR MPC
328083 2007 XH58 5 dez 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328084 2007 YN26 18 dez 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328085 2007 YA31 15 dez 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328086 2007 YB44 30 dez 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328087 2007 YP44 11 nov 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328088 2007 YS49 28 dez 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328089 2007 YE63 31 dez 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328090 2007 YG63 31 dez 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328091 2007 YR63 31 dez 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328092 2007 YC64 30 dez 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328093 2007 YH64 30 dez 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328094 2007 YA68 30 dez 2007 Kitt Peak Spacewatch MPC
328095 2007 YJ72 18 dez 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328096 2008 AR 1 jan 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328097 2008 AD14 10 jan 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328098 2008 AJ16 10 jan 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328099 2008 AW17 10 jan 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328100 2008 AJ20 10 jan 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC

328101–328200

[editar | editar código-fonte]

Designação Descoberta Descobridor(es) Categoria Mais informações
/ Referência
Permanente Provisória Data Local
328101 2008 AK22 10 jan 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328102 2008 AZ22 30 dez 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328103 2008 AO23 10 jan 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328104 2008 AG25 10 jan 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328105 2008 AZ31 12 jan 2008 La Sagra Mallorca Obs. MPC
328106 2008 AA32 12 jan 2008 La Sagra Mallorca Obs. MPC
328107 2008 AG37 10 jan 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328108 2008 AF42 18 set 2003 Kitt Peak Spacewatch MPC
328109 2008 AQ42 30 dez 2007 Catalina CSS MPC
328110 2008 AS47 11 jan 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328111 2008 AW57 11 jan 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328112 2008 AL65 11 jan 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328113 2008 AS65 11 jan 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328114 2008 AO66 11 jan 2008 Kitt Peak Spacewatch Mitidika MPC
328115 2008 AK68 11 jan 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328116 2008 AR69 4 dez 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328117 2008 AB71 12 jan 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328118 2008 AY71 13 jan 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328119 2008 AK73 30 dez 2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328120 2008 AU74 11 jan 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328121 2008 AY96 14 jan 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328122 2008 AL100 14 jan 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328123 2008 AB102 12 jan 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328124 2008 AA103 15 jan 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328125 2008 AN111 15 jan 2008 Kitt Peak Spacewatch Mitidika MPC
328126 2008 AX114 11 jan 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328127 2008 BV 16 jan 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328128 2008 BN2 19 jan 2008 Pla D'Arguines R. Ferrando MPC
328129 2008 BD7 16 jan 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328130 2008 BY8 16 jan 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328131 2008 BC10 16 jan 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328132 2008 BZ16 13 jan 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328133 2008 BD19 30 jan 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328134 2008 BG23 31 jan 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328135 2008 BL23 31 jan 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328136 2008 BC30 30 jan 2008 Catalina CSS MPC
328137 2008 BY33 18 jun 1998 Kitt Peak Spacewatch MPC
328138 2008 BX35 30 jan 2008 Kitt Peak Spacewatch Mitidika MPC
328139 2008 BG36 30 jan 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328140 2008 BS38 31 jan 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328141 2008 BH39 30 jan 2008 Catalina CSS MPC
328142 2008 BS41 30 jan 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328143 2008 BB51 30 jan 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328144 2008 BM51 16 jan 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328145 2008 CE2 1 fev 2008 La Sagra Mallorca Obs. MPC
328146 2008 CA10 2 fev 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328147 2008 CB25 1 fev 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328148 2008 CT29 2 fev 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328149 2008 CY42 2 fev 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328150 2008 CC43 2 fev 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328151 2008 CG54 7 fev 2008 Catalina CSS MPC
328152 2008 CE65 8 fev 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328153 2008 CT86 7 fev 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328154 2008 CJ105 30 jan 2008 Socorro LINEAR MPC
328155 2008 CW129 8 fev 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328156 2008 CB130 8 fev 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328157 2008 CB132 18 set 2006 Kitt Peak Spacewatch MPC
328158 2008 CA133 8 fev 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328159 2008 CD133 8 fev 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328160 2008 CE138 8 fev 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328161 2008 CL158 9 fev 2008 Catalina CSS MPC
328162 2008 CH178 6 fev 2008 Anderson Mesa LONEOS MPC
328163 2008 CP179 6 fev 2008 Purple Mountain PMO NEO MPC
328164 2008 CN192 3 fev 2008 Catalina CSS MPC
328165 2008 CH194 10 fev 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328166 2008 CN196 2 fev 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328167 2008 CV197 10 fev 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328168 2008 CY200 10 fev 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328169 2008 CC201 12 fev 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328170 2008 CL210 2 fev 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328171 2008 CE215 30 set 2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328172 2008 CJ215 1 jan 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328173 2008 CM215 13 fev 2008 Socorro LINEAR MPC
328174 2008 DP 24 fev 2008 Gaisberg R. Gierlinger MPC
328175 2008 DN1 24 fev 2008 Kitt Peak Spacewatch Mitidika MPC
328176 2008 DU3 24 fev 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328177 2008 DH15 26 fev 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328178 2008 DZ23 26 fev 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey Mitidika MPC
328179 2008 DS27 24 fev 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey Chloris MPC
328180 2008 DB33 27 fev 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328181 2008 DF36 27 fev 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328182 2008 DL36 27 fev 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey Mitidika MPC
328183 2008 DN36 21 mar 1993 La Silla UESAC MPC
328184 2008 DB37 27 fev 2008 Catalina CSS MPC
328185 2008 DX40 27 fev 2008 Lulin Observatory LUSS MPC
328186 2008 DK55 26 fev 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328187 2008 DK59 27 fev 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328188 2008 DY70 28 fev 2008 Catalina CSS MPC
328189 2008 DD72 26 fev 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey Mitidika MPC
328190 2008 DP73 27 fev 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328191 2008 DF81 27 fev 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328192 2008 DO88 24 fev 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328193 2008 EF6 2 mar 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328194 2008 ER6 2 mar 2008 Marly P. Kocher MPC
328195 2008 EH16 1 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328196 2008 EQ16 1 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328197 2008 EU24 3 mar 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328198 2008 EN25 19 jul 2001 Palomar NEAT MPC
328199 2008 EX38 4 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328200 2008 EW47 5 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC

328201–328300

[editar | editar código-fonte]

Designação Descoberta Descobridor(es) Categoria Mais informações
/ Referência
Permanente Provisória Data Local
328201 2008 EL48 5 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328202 2008 EA50 6 mar 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328203 2008 EQ54 6 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328204 2008 EC55 6 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328205 2008 EE56 7 mar 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328206 2008 EJ69 10 mar 2008 Bisei SG Center BATTeRS MPC
328207 2008 EU69 9 mar 2008 Needville J. Dellinger, M. Eastman MPC
328208 2008 EZ79 9 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch Mitidika MPC
328209 2008 EY81 4 mar 2008 Socorro LINEAR MPC
328210 2008 EL89 8 mar 2008 Socorro LINEAR MPC
328211 2008 EO96 7 mar 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328212 2008 EB109 7 mar 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328213 2008 EF111 8 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328214 2008 EC116 8 mar 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328215 2008 EJ122 9 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328216 2008 ED129 11 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328217 2008 EQ131 11 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328218 2008 ET139 11 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328219 2008 EC148 1 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328220 2008 EK151 4 mar 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328221 2008 ES155 7 mar 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328222 2008 FZ3 25 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328223 2008 FC7 1 out 2005 Kitt Peak Spacewatch MPC
328224 2008 FY10 26 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328225 2008 FM11 26 mar 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey Mitidika MPC
328226 2008 FU15 26 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328227 2008 FY27 27 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328228 2008 FA34 28 mar 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328229 2008 FL38 10 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328230 2008 FR41 28 mar 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328231 2008 FP46 28 mar 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328232 2008 FB53 28 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328233 2008 FB55 28 mar 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328234 2008 FX55 28 mar 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328235 2008 FH58 28 mar 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328236 2008 FD61 29 mar 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328237 2008 FG62 27 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328238 2008 FC63 27 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328239 2008 FU64 28 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328240 2008 FH66 28 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328241 2008 FZ66 28 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328242 2008 FK67 28 mar 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328243 2008 FU75 29 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328244 2008 FW76 27 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328245 2008 FF84 28 mar 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328246 2008 FE90 29 mar 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328247 2008 FM100 30 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328248 2008 FR103 30 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328249 2008 FL105 31 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328250 2008 FB107 31 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328251 2008 FO107 31 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328252 2008 FT107 31 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328253 2008 FX111 31 mar 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328254 2008 FM112 31 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328255 2008 FO126 29 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch Pallas MPC
328256 2008 FP126 29 mar 2008 Catalina CSS MPC
328257 2008 FB128 28 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328258 2008 FN133 27 mar 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328259 2008 FV136 29 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328260 2008 GQ5 1 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328261 2008 GV6 28 mar 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328262 2008 GX13 3 abr 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey Mitidika MPC
328263 2008 GX18 4 abr 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328264 2008 GG20 8 abr 2008 Desert Eagle W. K. Y. Yeung MPC
328265 2008 GE23 1 abr 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328266 2008 GQ25 1 abr 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328267 2008 GD31 3 abr 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328268 2008 GP37 3 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328269 2008 GC39 3 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328270 2008 GJ44 4 abr 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328271 2008 GY47 4 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328272 2008 GP48 5 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328273 2008 GT48 19 set 1998 Kitt Peak Spacewatch MPC
328274 2008 GZ51 5 abr 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328275 2008 GJ54 5 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328276 2008 GN63 5 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328277 2008 GY63 5 abr 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328278 2008 GV68 6 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328279 2008 GA69 6 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328280 2008 GS69 6 abr 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328281 2008 GP82 8 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328282 2008 GC87 10 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328283 2008 GJ91 6 abr 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328284 2008 GR98 8 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328285 2008 GR101 10 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328286 2008 GS102 10 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328287 2008 GM109 13 abr 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328288 2008 GQ109 13 abr 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey Meliboea MPC
328289 2008 GK111 6 abr 2008 Socorro LINEAR Phocaea MPC
328290 2008 GY113 9 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328291 2008 GV119 11 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328292 2008 GN123 13 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328293 2008 GZ128 1 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328294 2008 GJ129 3 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328295 2008 GP130 6 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328296 2008 GJ132 13 abr 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328297 2008 GG133 1 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328298 2008 GN136 3 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328299 2008 GP137 6 abr 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328300 2008 GR137 6 abr 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC

328301–328400

[editar | editar código-fonte]

Designação Descoberta Descobridor(es) Categoria Mais informações
/ Referência
Permanente Provisória Data Local
328301 2008 GR138 6 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328302 2008 GU138 5 abr 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328303 2008 GN142 4 abr 2008 Catalina CSS MPC
328304 2008 GQ144 4 abr 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328305 Jackmcdevitt 2008 HY 20 out 2006 Kitt Peak L. H. Wasserman MPC
328306 2008 HS10 24 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328307 2008 HT17 26 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328308 2008 HO19 26 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328309 2008 HT21 26 abr 2008 Catalina CSS MPC
328310 2008 HZ21 26 abr 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328311 2008 HN32 29 abr 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328312 2008 HJ33 25 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328313 2008 HU36 30 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328314 2008 HH55 29 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328315 2008 HJ55 29 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328316 2008 HB57 30 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328317 2008 HA59 30 abr 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328318 2008 HX60 30 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328319 2008 JK7 6 abr 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328320 2008 JN7 3 mai 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328321 2008 JN10 3 mai 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328322 2008 JX13 6 mai 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328323 2008 JB15 7 mai 2008 Desert Eagle W. K. Y. Yeung MPC
328324 2008 JR15 2 mai 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328325 2008 JW15 3 mai 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328326 2008 JK19 7 mai 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328327 2008 JY25 8 mai 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328328 2008 JJ26 13 mai 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328329 2008 JC28 8 mai 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328330 2008 JU28 8 mai 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328331 2008 JT30 11 mai 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328332 2008 JZ31 5 mai 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328333 2008 JG34 14 mai 2008 Catalina CSS MPC
328334 2008 JO34 15 mai 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328335 2008 JU35 1 mai 2008 Kitt Peak Spacewatch Pallas MPC
328336 2008 JZ35 3 mai 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328337 2008 JX36 3 mai 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328338 2008 JV39 3 mai 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328339 2008 KU1 26 mai 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328340 2008 KV1 26 mai 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328341 2008 KP2 27 mai 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328342 2008 KZ2 26 mai 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328343 2008 KH6 30 abr 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328344 2008 KP7 27 mai 2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey MPC
328345 2008 KW12 27 mai 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328346 2008 KX15 27 mai 2008 Kitt Peak Spacewatch Phocaea MPC
328347 2008 KJ23 28 mai 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328348 2008 KE31 29 mai 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328349 2008 KF41 30 mai 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328350 2008 LU2 1 jun 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328351 2008 LY2 1 jun 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328352 2008 LV7 4 jun 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328353 2008 LG8 4 jun 2008 Kitt Peak Spacewatch Meliboea MPC
328354 2008 LL15 9 jun 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328355 2008 LZ16 7 jun 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328356 2008 MT 27 jun 2008 La Sagra Mallorca Obs. MPC
328357 2008 NE2 14 jun 2008 Kitt Peak Spacewatch MPC
328358 2008 OE3 28 jul 2008 Črni Vrh Črni Vrh MPC
