Дамьен Дотсон | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Damyean Dotson | ||||||||||||||||
Кливленд Кавальерс — № 21 | ||||||||||||||||
Позиция | Атакующий защитник | |||||||||||||||
Рост | 196 см | |||||||||||||||
Вес | 95 кг | |||||||||||||||
Гражданство | США | |||||||||||||||
Дата рождения | 6 мая 1994 (30 лет) | |||||||||||||||
Место рождения | Хьюстон, Техас, США | |||||||||||||||
Школа | Йетс (Хьюстон, Техас) | |||||||||||||||
Колледж |
Орегон (2012—2014) Хьюстон (2015—2017) |
|||||||||||||||
Драфт НБА | 44-й, 2017, Нью-Йорк Никс | |||||||||||||||
|
Дамьен Дотсон (англ. Damyen Dotson; родился 6 мая 1994 года в Хьюстоне, штат Техас, США) — профессиональный баскетболист, выступает в Национальной баскетбольной ассоциации за клуб «Кливленд Кавальерс». Участвовал в Драфте 2017 года, был выбран под общим 44-м номером командой «Нью-Йорк Никс».
Отыграл два сезона в университете штата Орегон. После второго курса его товарищи по команде Доминик Артис и Брэндон Остин были изгнанны из команды из-за обвинений в сексуальном насилии. Никому не было предъявлено обвинение из-за отсутствия доказательств и противоречивых заявлений, сделанных жертвой. Впоследствии Демьен поступил в муниципальный колледж Хьюстона, где не играл в баскетбол, а проходил курсы по управлению гневом с Джоном Лукасом II.
После перевода в университет Хьюстона, продолжил играть в баскетбол. За команду университета он набирал в среднем 17,4 очка и 6,9 подборов за игру[1].
7 августа 2017 года Дотсон подписал контракт с «Никс»[2], и во время своего дебютного сезона он несколько раз выступал за «Вестчестер Никс» — фарм команду Никс в G-лиге.
29 ноября Дотсон стал одиннадцатым игроком в истории, сыгравшим в G-лиге и НБА в один и тот же день[3].
6 апреля 2018 года Дотсон набрал рекордные для себя в карьере 30 очков и 11 подборов, выйдя на паркет со скамейки, в матче против «Майами Хит»[4].
23 ноября 2020 года стало известно, что игрок подписал контракт с «Кливленд Кавальерс»[5]. Согласно условиям, соглашение рассчитано на два года и 4 миллиона долларов США.
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2017/18 | Нью-Йорк | 44 | 2 | 10,8 | 44,7 | 32,4 | 69,6 | 1,9 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 4,1 | Не участвовал | ||||||||||
2018/19 | Нью-Йорк | 73 | 40 | 27,4 | 41,5 | 36,8 | 74,5 | 3,6 | 1,8 | 0,8 | 0,1 | 10,7 | Не участвовал | ||||||||||
2019/20 | Нью-Йорк | 48 | 0 | 17,4 | 41,4 | 36,2 | 66,7 | 1,9 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 6,7 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 165 | 42 | 20,1 | 41,9 | 36,1 | 72,1 | 2,6 | 1,4 | 0,6 | 0,1 | 7,8 | Не участвовал | |||||||||||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. |
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2017/18 | Уэстчестер Никс | 13 | 13 | 35,5 | 48,9 | 38,5 | 76,7 | 6,0 | 2,5 | 1,0 | 0,1 | 18,2 | 1 | 1 | 37,0 | 61,5 | 66,7 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 20,0 |
Всего | 13 | 13 | 35,5 | 48,9 | 38,5 | 76,7 | 6,0 | 2,5 | 1,0 | 0,1 | 18,2 | 1 | 1 | 37,0 | 61,5 | 66,7 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 20,0 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. |
Сезон | Команда | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | Орегон | 37 | 36 | 27,9 | 43,9 | 32,9 | 72,3 | 3,5 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 11,4 | |
2013/14 | Орегон | 33 | 33 | 23,8 | 43,8 | 31,3 | 80,3 | 3,2 | 1,2 | 0,5 | 0,2 | 9,4 | |
2014/15 | Не играл | ||||||||||||
2015/16 | Хьюстон | 32 | 32 | 31,0 | 50,6 | 36,7 | 83,3 | 6,8 | 1,3 | 0,7 | 0,2 | 13,9 | |
2016/17 | Хьюстон | 32 | 32 | 34,3 | 47,0 | 44,3 | 83,0 | 6,9 | 1,1 | 0,9 | 0,2 | 17,4 | |
Всего | 134 | 133 | 29,1 | 46,4 | 38,0 | 79,6 | 5,0 | 1,1 | 0,8 | 0,2 | 12,9 | ||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |