Джон Бэрри | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Jon Barry | |||||||||||||||||||||||||||||||
Завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | Атакующий защитник | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 193 см | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 88 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | США | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 25 июля 1969 (55 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Окленд, Калифорния | ||||||||||||||||||||||||||||||
Колледж | Джорджия (1990—1992) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НБА | 21-й (1-й раунд), 1992, Бостон Селтикс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||
Игры | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Очки | 4715 (5,7 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подборы | 1513 (1,8 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Передачи | 1784 (2,2 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Перехваты | 722 (0,9 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Блок-шоты | 111 (0,1 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Джон Алан Бэрри (англ. Jon Alan Barry; родился 25 июля 1969 года, Окленд, штат Калифорния) — бывший американский профессиональный баскетболист. В настоящее время является телевизионным аналитиком на ESPN и ABC[1]. Сын члена Зала славы баскетбола, Рика Бэрри. Имеет трёх братьевː Брента, Дрю и Скутера, которые также являются профессиональными баскетболистами.
Играл на позиции Атакующий защитник. Учился в Джорджии, в 1992 году был выбран на драфте НБА под 21-им номером командой «Бостон Селтикс». Но с командой контракт не подписывал и в середине сезона «Бостон» отдал его в «Милуоки Бакс». Дебют в НБА состоялся 8 декабря 1992 года в матче против «Портленд Трэйл Блэйзерс». Также Бэрри выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», «Атланта Хокс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Сакраменто Кингз», «Детройт Пистонс», «Денвер Наггетс» и «Хьюстон Рокетс». 1 марта 2006 года завершил карьеру профессионального баскетболиста[2].
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
1992/93 | Милуоки | 47 | 0 | 11,7 | 36,9 | 33,3 | 67,3 | 0,9 | 1,4 | 0,7 | 0,1 | 4,4 | Не участвовал | ||||||||||
1993/94 | Милуоки | 72 | 7 | 17,3 | 41,4 | 27,8 | 79,5 | 2,0 | 2,3 | 1,4 | 0,2 | 6,2 | Не участвовал | ||||||||||
1994/95 | Милуоки | 52 | 0 | 11,6 | 42,5 | 33,3 | 76,3 | 0,9 | 1,6 | 0,6 | 0,1 | 3,7 | Не участвовал | ||||||||||
1995/96 | Голден Стэйт | 68 | 0 | 10,5 | 49,2 | 47,3 | 83,8 | 0,9 | 1,3 | 0,5 | 0,2 | 3,8 | Не участвовал | ||||||||||
1996/97 | Атланта | 58 | 8 | 16,7 | 40,7 | 38,7 | 80,4 | 1,7 | 2,0 | 0,9 | 0,1 | 4,9 | 2 | 0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1997/98 | Лейкерс | 49 | 1 | 7,6 | 36,5 | 29,5 | 93,1 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 2,5 | 7 | 0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | - | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
1998/99 | Сакраменто | 43 | 0 | 17,1 | 42,8 | 30,4 | 84,5 | 2,2 | 2,6 | 1,2 | 0,1 | 5,0 | 5 | 0 | 22,4 | 35,3 | 26,3 | 91,7 | 2,0 | 1,8 | 1,2 | 0,2 | 8,0 |
1999/00 | Сакраменто | 62 | 1 | 20,7 | 46,5 | 42,9 | 92,2 | 2,6 | 2,4 | 1,2 | 0,1 | 8,0 | 5 | 0 | 20,4 | 42,9 | 58,3 | 87,5 | 2,4 | 2,4 | 0,6 | 0,0 | 7,8 |
2000/01 | Сакраменто | 62 | 2 | 16,3 | 40,4 | 34,8 | 87,7 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 0,1 | 5,1 | 7 | 0 | 7,9 | 41,2 | 28,6 | - | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 2,3 |
2001/02 | Детройт | 82 | 6 | 24,2 | 48,9 | 46,9 | 93,1 | 2,9 | 3,3 | 1,1 | 0,2 | 9,0 | 10 | 1 | 17,7 | 47,5 | 44,7 | 62,5 | 2,0 | 2,1 | 0,4 | 0,1 | 8,0 |
2002/03 | Детройт | 80 | 1 | 18,4 | 45,0 | 40,7 | 86,0 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 0,2 | 6,9 | 14 | 0 | 12,4 | 42,6 | 45,5 | 100,0 | 1,7 | 1,4 | 0,6 | 0,1 | 5,0 |
2003/04 | Денвер | 57 | 9 | 19,3 | 40,4 | 37,0 | 84,5 | 2,2 | 2,6 | 1,0 | 0,1 | 6,2 | 5 | 1 | 20,2 | 33,3 | 33,3 | 66,7 | 3,6 | 2,0 | 0,6 | 0,0 | 4,2 |
2004/05 | Атланта | 16 | 0 | 17,2 | 40,3 | 34,4 | 76,9 | 1,3 | 1,8 | 0,9 | 0,1 | 5,2 | Не участвовал | ||||||||||
2004/05 | Хьюстон | 53 | 2 | 23,2 | 44,7 | 45,1 | 89,7 | 2,6 | 2,6 | 0,9 | 0,1 | 7,0 | 7 | 0 | 26,1 | 43,8 | 47,8 | 87,5 | 4,1 | 1,3 | 0,7 | 0,0 | 8,6 |
2005/06 | Хьюстон | 20 | 0 | 17,1 | 38,5 | 37,5 | 82,8 | 1,6 | 1,3 | 0,7 | 0,1 | 4,3 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 821 | 37 | 16,9 | 43,4 | 39,2 | 84,8 | 1,8 | 2,2 | 0,9 | 0,1 | 5,7 | 62 | 2 | 15,0 | 40,4 | 40,3 | 85,7 | 1,9 | 1,4 | 0,5 | 0,0 | 5,3 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. |
Это заготовка статьи о баскетболисте. Помогите Википедии, дополнив её. |