Сокк, Стэн-Тимму

Стэн-Тимму Сокк
исп. Sten-Timmu Sokk
Флаг Эстонии Калев — № 5
Позиция Разыгрывающий защитник
Рост 184 см
Вес 80 кг
Гражданство  Эстония
Дата рождения 14 февраля 1989(1989-02-14) (35 лет)
Место рождения Таллин, Эстонская ССР, СССР
Драфт НБА не выбран, 2011

Команды
Личные награды и достижения

Стэн-Тимму Сокк (род. 14 февраля 1989, Таллин, Эстонская ССР, СССР) — эстонский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Калев».

Как и его брат, Стэн-Тимму начал свою карьеру в чемпионате Эстонии в команде «Далкия/Нюбит». В 2008 году подписал контракт с «Тарту Юликоол/Рок». В сентябре 2012 года перешёл в грузинский клуб «Олимпи». Следующий сезон Сокк провёл в Румынии играя за «Университатя» (Крайова). В начале сезона 2014/2015 вернулся домой в Эстонию в клуб «Раквере Тарвас».

В январе 2015 года подписал контракт с московским «Динамо». В составе команды стал бронзовым призёром Суперлиги.

Личная жизнь

[править | править код]

Отец — Тийт Сокк, советский и эстонский баскетболист, Олимпийский чемпион Сеула. Старший брат Танел, также занимается баскетболом.

Достижения

[править | править код]

Статистика

[править | править код]
Сезон Команда Лига GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2011/12  Все клубы  Все лиги 44 36 25,9 41,9 37,6 78,3 2,0 3,7 0,7 0,0 9,0
2011/12  Флаг Эстонии Тарту Юликоол/Рок  Чемпионат Эстонии 24 20 25,4 45,5 40,0 78,7 2,2 4,1 0,8 0,0 9,5
2011/12  Флаг Эстонии Тарту Юликоол/Рок  Балтийская лига 20 16 26,6 37,6 35,2 77,8 1,9 3,3 0,6 0,1 8,3
2012/13  Флаг Грузии Олимпи  Чемпионат Грузии 30 24 25,8 42,5 37,4 76,7 2,7 5,2 0,9 0,0 9,9
2013/14  Все клубы  Все лиги 45 37 24,3 39,9 30,8 77,2 2,1 3,8 0,6 0,1 6,3
2013/14  Флаг Румынии Университатя (Крайова)  Чемпионат Румынии 29 24 24,1 37,5 31,1 77,2 2,1 3,9 0,7 0,1 5,8
2013/14  Флаг Румынии Университатя (Крайова)  Балканская лига 16 13 24,7 43,7 30,2 77,1 2,2 3,4 0,4 0,0 7,2
2014/15  Все клубы  Все лиги 19 19 32,6 36,3 34,3 83,6 3,6 4,8 0,9 0,0 12,7
2014/15  Флаг Эстонии Раквере  Чемпионат Эстонии 11 11 33,0 38,5 39,7 80,6 3,5 5,6 0,7 0,0 13,5
2014/15  Флаг Эстонии Раквере  ББЛ 8 8 32,1 32,9 26,8 86,7 3,9 3,8 1,3 0,0 11,6
2015/16  Все клубы  Все лиги 58 44 24,2 41,5 44,6 75,3 2,1 4,2 0,6 0,0 7,6
2015/16  Флаг Эстонии Калев  Единая лига ВТБ 29 22 25,2 38,2 40,4 76,5 2,3 4,3 0,7 0,0 7,1
2015/16  Флаг Эстонии Калев  Чемпионат Эстонии 23 16 21,5 43,4 45,2 73,7 1,9 4,2 0,5 0,0 6,9
2015/16  Флаг Эстонии Калев  Кубок ФИБА Европа 6 6 29,9 47,9 54,3 72,7 2,2 4,2 0,2 0,0 12,2
   Всего 196 160 25,7 40,7 38,0 77,9 2,3 4,2 0,7 0,0 8,4
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку