தனிப்பட்ட தகவல்கள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
முழுப்பெயர் | கிரே பிரண்ட் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
மட்டையாட்ட நடை | வலதுகை துடுப்பாட்டம் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பந்துவீச்சு நடை | வலதுகை மிதவேகப் பந்துவீச்சு | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
பன்னாட்டுத் தரவுகள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
நாட்டு அணி | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
தேர்வு அறிமுகம் (தொப்பி 42) | நவம்பர் 18 1999 எ. இலங்கை | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
கடைசித் தேர்வு | திசம்பர் 27 2001 எ. இலங்கை | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ஒநாப அறிமுகம் (தொப்பி 46) | அக்டோபர் 30 1996 எ. பாக்கித்தான் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
கடைசி ஒநாப | பிப்ரவரி 2 2008 எ. பாக்கித்தான் | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
வாழ்நாள் புள்ளிவிவரங்கள் | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
மூலம்: கிரிக்கெட் ஆக்கைவ், செப்டம்பர் 27 2008 |
கிரே பிரண்ட் (Gary Brent, பிறப்பு: சனவரி 13 1976, சிம்பாப்வே அணியின் துடுப்பாட்டக்காரர். இவர் நான்கு தேர்வுத் துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும் , 70 ஒருநாள் பன்னாட்டுத் துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும் 61 முதல்தர துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும், 129 ஏ-தர துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும் கலந்து கொண்டுள்ளார். இவர் 1999 -2001 ஆண்டுகளில், சிம்பாப்வே தேசிய அணி உறுப்பினராக தேர்வுத் துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும், 1996 - 2008 ஆண்டுகளில் ஒருநாள் பன்னாட்டுத் துடுப்பாட்டப் போட்டிகளிலும் பங்குகொண்டார்.