Сергій Брагін | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особисті дані | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Народження | 19 березня 1967 (57 років) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таллінн, Естонська РСР, СРСР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зріст | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага | 79 кг[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Громадянство | негромадянин Естонії | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиція | півзахисник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Національна збірна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Роки | Збірна | І (г) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | Естонія | 12(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренерська діяльність** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Тільки на посаді головного тренера. |
Сергій Брагін (19 березня 1967, Таллінн, Естонська РСР, СРСР) — радянський і естонський (негромадянин)[2] футболіст, півзахисник; тренер.
Почав займатися футболом 1975 року. З 1983 року виступав у клубах першості КФК за таллінські команди «Ноорус», «Норма», «Зірка», «Спорт». У 1985 та 1989 роках у складі «Спорту» грав у другій лізі СРСР, у 1990 році — у Балтійській лізі. У чемпіонаті Естонії грав за команди Норма (1992—1993), Тевальте (1993), Лантана (1994—1997), Таллінна Садам (1997), Левадія (1999—2002), «Аякс Ласнамяе» (2003—2006). Також виступав у Фінляндії за «Каухайоен Карху»(1994) і «ТП-Сейняйоки»[en] (2002) і в Бельгії за «Даринг» Бланкенберге[nl](1998) і «Зоттегем»[nl] (1998—1999).
У 2007—2010 роках був виконавчим директором ФК «Атлетик» Таллінн, паралельно виходив на поле. Пізніше був у складі клубів «Ахтамар» (2011—2012), «Ретро» (2013—2014).
У чемпіонаті Естонії зіграв 205 матчів, забив 118 голів.[3] Став першим гравцем, який досяг позначки в 100 голів у чемпіонатах Естонії. Сотий гол забив 20 серпня 1999 року у ворота ТФМК у своєму 113-му матчі.[4]
У 1993 році провів 12 ігор за збірну Естонії, забив три голи. Дебютний матч зіграв 20 лютого 1993 проти Фінляндії. Перший гол забив 2 червня 1993 у ворота Шотландії, цей гол став першим для збірної Естонії в офіційних матчах з моменту відновлення незалежності, до того в п'яти матчах відбірного турніру ЧС-1994 команда воріт не вражала.[5]
З 2015 року — тренер молодіжних команд клубу «Інфонет».