Джон Грем

США Джон Грем
Народився 31 серпня 1975(1975-08-31) (49 років)
Денвер, США
Зріст 188 см
Вага 100 кг
Позиція воротар
Кидок лівий
Проф. клуби «Бостон Брюїнс»
«Тампа-Бей Лайтнінг»
«Кароліна Гаррікейнс»
«Авангард» (Омськ)
Нац. збірна США США
Драфт НХЛ 229-й загальний, 1994
«Бостон Брюїнс»
Ігрова кар'єра 1997 — 2012

CMNS: Джон Грем у Вікісховищі

Джон Грем (англ. John Grahame, нар. 31 серпня 1975, Денвер) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду США.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра

[ред. | ред. код]

Хокейну кар'єру розпочав 1994 року.

1994 року був обраний на драфті НХЛ під 229-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Тампа-Бей Лайтнінг», «Кароліна Гаррікейнс» та «Авангард» (Омськ).

Загалом провів 230 матчів у НХЛ, включаючи 6 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну США.

Тренерська робота

[ред. | ред. код]

З 15 вересня 2011 тренер воротарів клубу ХЛСШ «Су-Сіті Мушкетер».

Нагороди та досягнення

[ред. | ред. код]

Статистика

[ред. | ред. код]
Сезон Клуб Ліга Регулярний сезон Плей-оф
І В П Н/OT Хв ПГ ІБГ ПГГ %ВК І В П Хв ПГ ІБГ ПГA %ВК
1994–95 «Лейк Суперіор» ЦКХА 28 16 7 3 1616 75 2 2.78 .887
1995–96 «Лейк Суперіор» ЦКХА 29 21 4 2 1658 67 2 2.42 .904
1996–97 «Лейк Суперіор» ЦКХА 37 19 3 4 2197 134 3 3.66 .876
1997–98 «Провіденс Брюїнс» АХЛ 55 15 31 4 3053 164 3 3.22 .898
1998–99 «Провіденс Брюїнс» АХЛ 48 37 9 1 2771 134 3 2.90 .896 19 15 4 1209 48 1 2.38 .912
1999–00 «Провіденс Брюїнс» АХЛ 27 11 13 2 1528 86 1 3.38 .902 13 10 3 839 35 0 2.50 .917
1999–00 «Бостон Брюїнс» НХЛ 24 7 10 5 1344 55 2 2.46 .910
2000–01 «Провіденс Брюїнс» АХЛ 16 4 7 3 893 47 0 3.16 .899 17 8 9 1043 46 2 2.65 .923
2000–01 «Бостон Брюїнс» НХЛ 10 3 4 0 471 28 0 3.57 .867
2001–02 «Бостон Брюїнс» НХЛ 19 8 7 2 1079 52 1 2.89 .897
2002–03 «Бостон Брюїнс» НХЛ 23 11 9 2 1352 61 1 2.71 .902
2002–03 «Тампа-Бей Лайтнінг» НХЛ 17 6 5 4 914 34 2 2.23 .920 1 0 1 111 2 0 1.08 .958
2003–04 «Тампа-Бей Лайтнінг» НХЛ 29 18 9 1 1688 58 1 2.06 .913 1 0 0 34 2 0 3.53 .882
2005–06 «Тампа-Бей Лайтнінг» НХЛ 57 29 22 1 3152 161 5 3.06 .889 4 1 3 188 15 0 4.79 .847
2006–07 «Кароліна Гаррікейнс» НХЛ 28 10 13 2 1515 72 0 2.85 .897
2007–08 «Кароліна Гаррікейнс» НХЛ 17 5 7 1 848 53 0 3.75 .875
2007–08 «Олбані Рівер-Ретс» АХЛ 7 4 3 0 415 21 0 3.04 .912
2008–09 «Авангард» (Омськ) КХЛ 20 9 10 1 1195 57 3 2.86 .896
2009–10 «Адірондак Фантомс» АХЛ 12 2 10 0 717 34 0 2.84 .896
2009–10 «Лейк Ері Монстерс» АХЛ 14 4 7 3 837 48 0 3.44 .883
2010–11 «Лейк Ері Монстерс» АХЛ 34 19 12 2 2009 80 1 2.39 .911 5 2 3 303 13 0 2.58 .918
Усього в НХЛ 224 97 86 18 12,363 574 12 2.79 .898 6 1 4 333 19 0 3.42 .883

Посилання

[ред. | ред. код]