Джон Кейсі

США Джон Кейсі
Народився 29 березня 1962(1962-03-29) (62 роки)
Гранд-Рапідс, Міннесота, США
Зріст 178 см
Вага 70 кг
Позиція воротар
Кидок лівий
Проф. клуби «Міннесота Норт-Старс»
«Бостон Брюїнс»
«Сент-Луїс Блюз»
Ігрова кар'єра 1984 — 1998

Джон Кейсі (англ. Jon Casey, нар. 29 березня 1962, Ґранд-Рапідс) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Ігрова кар'єра

[ред. | ред. код]

Хокейну кар'єру розпочав 1981 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Міннесота Норт-Старс», «Бостон Брюїнс» та «Сент-Луїс Блюз».

Загалом провів 491 матч у НХЛ, включаючи 66 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення

[ред. | ред. код]

Статистика

[ред. | ред. код]

Клубні виступи

[ред. | ред. код]
Регулярний сезон
Сезон Клуб Ліга
І В П Н Хв ПГ ІБГ ПГГ %ВК
1980–81 Університет Північна Дакота НКАА 5 3 1 0 300 19 0 3.80
1981–82 Університет Північна Дакота НКАА 18 15 3 0 1038 48 1 2.77
1982–83 Університет Північна Дакота НКАА 17 9 6 2 1020 42 0 2.51
1983–84 Університет Північна Дакота НКАА 37 25 10 2 2180 115 2 3.13
1983–84 «Міннесота Норт-Старс» НХЛ 2 1 0 0 84 6 0 4.29 .898
1984–85 «Балтимор Скіпджекс» АХЛ 46 30 11 4 2646 116 4 2.63
1985–86 «Міннесота Норт-Старс» НХЛ 26 11 11 1 1402 91 0 3.89 .885
1985–86 «Спрингфілд Індіанс» АХЛ 9 4 3 1 464 30 0 3.88
1986–87 «Спрингфілд Індіанс» АХЛ 13 1 8 0 770 56 0 4.36
1986–87 «Індіанаполіс Чекерс» ІХЛ 31 14 15 0 1794 133 0 4.45
1987–88 «Міннесота Норт-Старс» НХЛ 14 1 7 4 661 41 0 3.72 .882
1987–88 «Каламазу Вінгс» ІХЛ 42 24 13 5 2541 154 2 3.64
1988–89 «Міннесота Норт-Старс» НХЛ 55 18 17 12 2961 151 1 3.06 .900
1989–90 «Міннесота Норт-Старс» НХЛ 61 31 22 4 3407 183 3 3.22 .896
1990–91 «Міннесота Норт-Старс» НХЛ 55 21 20 11 3185 158 3 2.98 .891
1991–92 «Міннесота Норт-Старс» НХЛ 52 19 23 5 2911 165 2 3.40 .882
1992–93 «Міннесота Норт-Старс» НХЛ 60 26 26 5 3476 193 3 3.33 .885
1993–94 «Бостон Брюїнс» НХЛ 57 30 15 9 3192 153 4 2.88 .881
1994–95 «Сент-Луїс Блюз» НХЛ 19 7 5 4 872 40 0 2.75 .900
1995–96 «Сент-Луїс Блюз» НХЛ 9 2 3 0 395 25 0 3.80 .861
1995–96 «Пеорія Райвермен» ІХЛ 43 21 19 2 2514 128 3 3.05 .887
1996–97 «Сент-Луїс Блюз» НХЛ 15 3 8 0 707 40 0 3.39 .866
1996–97 «Вустер Айскетс» АХЛ 4 2 1 1 245 10 0 2.45 .916
1997–98 «Канзас-Сіті Блейдс» ІХЛ 24 9 13 2 1340 62 2 2.78 .903
Усього в НХЛ 425 170 157 55 23,252 1246 16 3.22 .888
Плей-оф
Сезон Клуб Ліга
І В П Хв ПГ ІБГ ПГГ %ВК
1984–85 «Балтимор Скіпджекс» АХЛ 13 8 3 689 38 0 3.31
1987–88 «Каламазу Вінгс» ІХЛ 7 3 3 382 26 0 4.08
1988–89 «Міннесота Норт-Старс» НХЛ 4 1 3 211 16 0 4.54 .868
1989–90 «Міннесота Норт-Старс» НХЛ 7 3 4 415 21 1 3.04 .904
1990–91 «Міннесота Норт-Старс» НХЛ 23 14 7 1205 61 1 3.04 .893
1991–92 «Міннесота Норт-Старс» НХЛ 7 3 4 437 22 0 3.02 .902
1993–94 «Бостон Брюїнс» НХЛ 11 5 6 698 34 0 2.92 .890
1994–95 «Сент-Луїс Блюз» НХЛ 2 0 1 30 2 0 4.00 .800
1995–96 «Сент-Луїс Блюз» НХЛ 12 6 6 747 36 1 2.89 .905
Усього в НХЛ 66 32 31 3743 192 3 3.08 .895

Збірна

[ред. | ред. код]
Рік Команда Турнір І В П Н Хв ПГ ІБГ ПГГ
1982 США МЧС 5 1 2 0 219 15 0 4.11
1990 США ЧС 6 4 2 0 334 15 0 2.69

Посилання

[ред. | ред. код]