ذاتی معلومات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مکمل نام | کلیئر جوآن کونر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیدائش | برائٹن, مشرقی سسیکس, انگلینڈ | 1 ستمبر 1976|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بلے بازی | دائیں ہاتھ کی بلے باز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گیند بازی | بائیں ہاتھ کی اسپن گیند باز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حیثیت | آل راؤنڈر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بین الاقوامی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قومی ٹیم |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹیسٹ (کیپ 120) | 10 دسمبر 1995 بمقابلہ بھارت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹیسٹ | 24 اگست 2004 بمقابلہ آسٹریلیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ایک روزہ (کیپ 69) | 19 جولائی 1995 بمقابلہ ڈنمارک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ایک روزہ | 1 ستمبر 2005 بمقابلہ آسٹریلیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایک روزہ شرٹ نمبر. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پہلا ٹی20 (کیپ 2) | 5 اگست 2004 بمقابلہ نیوزی لینڈ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آخری ٹی20 | 2 ستمبر 2005 بمقابلہ آسٹریلیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملکی کرکٹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرصہ | ٹیمیں | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991–2008 | سسیکس ویمن کرکٹ ٹیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004/05 | سنٹرل ڈسٹرکٹس ہندس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کیریئر اعداد و شمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماخذ: کرکٹ آرکائیو، 12 مارچ 2021ء |
کلیئر جوآن کونر (پیدائش 1 ستمبر 1976ء) انگلستان کی ایک خاتون کرکٹ کھلاڑی ہے جس نے دائیں ہاتھ سے بیٹنگ کی اور بائیں بازو کی سست اسپن گیند کی۔ [1] وہ میریلیبون کرکٹ کلب کی موجودہ صدر ہیں۔ [2] اس نے 1995ء میں انگلینڈ کے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میں ڈیبیو کیا اور اس موسم سرما میں اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا اس نے 1999ء میں ہندوستان کے خلاف ہیٹ ٹرک حاصل کی اور 2000ء سے 2006ء میں بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ تک انگلینڈ کی کپتانی کی۔ [3]وہ فی الحال انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے لیے خواتین کرکٹ کی منیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ [4]