个人资料 | |
---|---|
出生 | 2001年7月31日 |
身高 | 1.83米(6英尺0英寸)[4] |
运动 | |
国家/地区 | 印度尼西亞 |
主項:男子雙打、混合雙打 | |
世界冠軍頭銜 | 汤姆斯杯:1 |
職業戰績 | 53勝–12負(男雙) 23勝–11負(混雙) |
最高世界排名 | 第9位(男雙-卡尔南多) (2023年5月23日 [1]) |
現時世界排名 | 第9位(男雙-卡尔南多) (2023年5月23日[2][3]) |
BWF id | 84786 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2023年5月22日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 印度尼西亞 | |||
汤姆斯盃 | |||
2020年 奥胡斯 | 男子團體 | ||
2024年 成都 | 男子團體 | ||
亞洲羽毛球團體錦標賽 | |||
2022年 莎阿南 | 男子团体 | ||
東南亞運動會 | |||
2021年 河內 | 男子團體 | ||
2021年 河內 | 男子雙打 | ||
世界青年羽毛球錦標賽 | |||
2018年 萬錦市 | 混合團體 | ||
2019年 喀山 | 混合團體 | ||
2019年 喀山 | 男子雙打 | ||
亞洲青年羽毛球錦標賽 | |||
2018年 雅加達 | 混合團體 | ||
2019年 苏州 | 混合團體 | ||
2019年 苏州 | 男子雙打 |
丹尼尔·马丁(印尼語:Daniel Marthin,2001年7月31日—),印尼男子羽毛球運動員。
2018年7月,丹尼尔·马丁代表印尼参加本国举办的亞洲青年羽毛球錦標賽,助印尼队赢得混团季军。同年11月,他代表印尼参加加拿大萬錦市举办的世界青年羽毛球錦標賽,助印尼队赢得混团季军。同年12月,他与利奥·罗利·卡尔南多出战孟加拉羽毛球國際挑戰賽,在男双决赛以2比0(21-16、21-11)横扫泰国强档的苏柏·宗国/瓦切拉维·索吞,夺得个人首个國際挑戰賽男双冠军。同期12月,他分别与利奥·罗利·卡尔南多以及妮塔·维奥莉娜·马瓦尔出战土耳其羽毛球國際賽,在男双决赛以2比1(21-14、13-21、23-21)力克英格兰强档的彼得·布里格斯/格雷戈里·梅尔斯,夺得个人首个國際系列賽男双冠军;而混双準决赛以1比2(16-21、21-16、19-21)不敌新加坡强档的丹尼·巴瓦·克里斯南塔/陈薇涵。
2019年2月,丹尼尔·马丁与利奥·罗利·卡尔南多出战伊朗羽毛球國際挑戰賽,在男双準决赛以1比2(19-21、21-13、15-21)不敌队友的普拉穆迪亚·库苏马瓦达纳·里扬托/耶烈米亚·埃里克·约舍·雅各布。同年4月,他与妮塔·维奥莉娜·马瓦尔出战越南羽毛球國際挑戰賽,在混双準决赛以1比2(15-21、21-18、22-24)不敌资格赛组合、日本的綠川大輝/齋藤夏。同年6月,他与利奥·罗利·卡尔南多出战馬來西亞羽毛球國際系列賽,在男双决赛以2比1(17-21、21-17、21-11)击败了赛会4号种子、东道主强档的刘航益/吴永昌,赢得國際系列賽男双冠军。
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2018年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
孟加拉羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 利奥·罗利·卡尔南多 | 冠軍 | |
土耳其羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 利奥·罗利·卡尔南多 | 冠軍 | |
混合雙打 | 妮塔·维奥莉娜·马瓦尔 | 準決賽 | |||
2019年 | 伊朗羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 利奥·罗利·卡尔南多 | 準決賽 |
越南羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 妮塔·维奥莉娜·马瓦尔 | 準決賽 | |
馬來西亞羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 利奥·罗利·卡尔南多 | 冠軍 | |
亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亚军 | |
男子雙打 | 利奥·罗利·卡尔南多 | 冠軍 | |||
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
男子雙打 | 利奥·罗利·卡尔南多 | 冠軍 | |||
印尼羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 利奥·罗利·卡尔南多 | 準決賽 | |
2020年 | YONEX泰國羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 男子雙打 | 利奥·罗利·卡尔南多 | 準決賽 |
2021年 | 湯姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | - | 冠軍 |
海洛羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 利奥·罗利·卡尔南多 | 亞軍 | |
2022年 | 亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 亞軍 |
東南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子團體 | - | 銅牌 | |
男子雙打 | 利奥·罗利·卡尔南多 | 金牌 | |||
新加坡羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 利奥·罗利·卡尔南多 | 冠軍 | |
2023年 | 印尼羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 利奥·罗利·卡尔南多 | 冠軍 |
泰國羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 利奥·罗利·卡尔南多 | 冠軍 | |
奧爾良羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 利奥·罗利·卡尔南多 | 準決賽 | |
馬來西亞羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 利奧·羅利·卡爾南多 | 準決賽 | |
香港羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 利奧·羅利·卡爾南多 | 亞軍 | |
2024年 | 印尼羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 利奥·罗利·卡尔南多 | 冠軍 |
瑞士羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 利奧·羅利·卡爾南多 | 準決賽 | |
汤姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | - | 亞軍 | |
日本羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 穆罕默德·肖希布·菲克里 | 準決賽 | |
韓國羽球公開賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 穆罕默德·肖希布·菲克里 | 準決賽 | |
中國羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 男子雙打 | 穆罕默德·肖希布·菲克里 | 準決賽 |
|
丹尼尔·马丁在羽毛球生涯中共奪得1項羽毛球世界冠軍頭銜。
賽事 | 奪冠次數 | 年份 |
---|---|---|
湯姆斯盃 | 1 | 2020年(男子團體) |
總計 | 1 |
搭檔 | 2021 | 2023 | |
---|---|---|---|
男子雙打 | 利奥·罗利·卡尔南多 | 64強1 | 16強 |