山打根(P186) | |||
---|---|---|---|
马来西亚下议院 | |||
沙巴议席 | |||
国家 | 馬來西亞 | ||
所在行政区 | 山打根县 | ||
类型 | 马来西亚国会选区[*] | ||
选民數量 | 39,777(2018年)[1] | ||
選區大小 | 23 平方千米 | ||
現有選區 | |||
设置时间 | 1966 | ||
席次數量 | 1 | ||
所属政黨 | |||
议员 | 黄诗怡 | ||
第一次选举 | 1969年 | ||
最近一次选举 | 2022年 | ||
面积 | 23平方公里(8.9平方英里)[2] |
山打根国会议席是马来西亚的国会下议院议席之一,选区位于沙巴州山打根县内,於1966年创设至今,国会选区编号为P186。目前其下有二个州议席,分别是伊罗普拉(N45)和丹绒巴拔(N46)。现任山打根国会议员为黄诗怡,来自希望联盟民主行动党。
马来西亚下议院山打根国会议席[3][4] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
1966年创立 | ||||||
1969-1971 | 国会搁置[5][6] | |||||
第3届 | 1971-1974 | 罗思仁 | 沙华公会 | 沙巴联盟党 | ||
第4届 | 1974-1978 | 林培河 | 国阵 | |||
第5届 | 1978-1982 | 冯杰荣 | 行动党 | 不適用 | ||
第6届 | 1982-1986 | |||||
第7届 | 1986-1990 | |||||
第8届 | 1990-1995 | 赖麟趾 | 沙团结党 | |||
第9届 | 1995-1999 | 刘彦修 | 沙自民党 | 国阵 | ||
第10届 | 1999-2004 | |||||
第11届 | 2004-2008 | 张汉明 | 独立人士 | |||
第12届 | 2008-2013 | 刘伟强 | 沙自民党 | 国阵 | ||
第13届 | 2013-2018 | 黄天发 | 行动党 | 民联 | ||
第14届 | 2018-2019 | 希盟 | ||||
2019-今 | 黄诗怡 |
国会议席 | 州议席 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1966-1974 | 1974-1986 | 1986-1995 | 1995-2004 | 2004-2018 | 2018-至今 | |
山打根 | N23. 山打根市区(Sandakan Bandar) | N26. 山打根市区(Bandar Sandakan) | ||||
N24. 伊罗普拉(Elopura) | N25. 伊罗普拉 | N18. 伊罗普拉 | N36. 伊罗普拉 | N45. 伊罗普拉 | ||
N27. 加拉敏汀(Karamunting) | ||||||
N19. 丹绒巴拔(Tanjong Papat) | N37. 丹绒巴拔 | N46. 丹绒巴拔 | ||||
国会选区编号 | P116 | P123 | P140 | P161 | P186 |
根据2018年马来西亚大选采用的《2017年第四季度选民册》,山打根国会议席共有39,777名可投票注册选民,其中巫裔占13.91%、华裔占50.71%、沙巴土著占27.34%,以及其他族群占8.04%。[7]
山打根国席各族群选民总览(按百分比) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
选区编号 | 州议席 | 选民 | 选民总数 | |||
巫裔 | 华裔 | 沙巴土著 | 其他 | |||
N45 | 伊罗普拉 | 13.57 | 50.44 | 27.70 | 8.29 | 25,285 |
N46 | 丹绒巴拔 | 14.51 | 51.17 | 26.71 | 7.61 | 14,492 |
P186 | 山打根 | 13.91 | 50.71 | 27.34 | 8.04 | 39,777 |
2013年大选时,山打根国会议席共有37,058名注册选民。2018年大选时国席增加了2,719名选民,增幅达7.33%。
根据2018年5月4日颁布的宪报,山打根国会议席共分为17个投票区。[8]提名中心与计票中心则位于山打根社区礼堂。[9]选举委员会于2019年4月5日宣布将提名中心与计票中心更换至山打根中华中学礼堂。[10]
州议席 | 投票区 | 原文名 | 投票区编号 | 投票站 | 原文名 | 选民总数 (2016年)[2][註 1] |
---|---|---|---|---|---|---|
伊罗普拉(N45) | 美丽园 | Taman Indah Jaya | 186/45/01 | 育源独立中学 | SM Yu Yuan | 3,332 |
碧翠丝 | Beatrice | 186/45/02 | 圣西西莉亚女子中学 | SMK Konven St. Cecilia | 2,088 | |
北路1英里 | Batu 1 Jalan Utara | 186/45/03 | 启华华文小学 | SJK (C) Chi Hwa | 2,192 | |
北路2英里 | Batu 2 Jalan Utara | 186/45/04 | 中华华文中学 | SMJK Tiong Hua | 3,414 | |
扯旗山 | Trig Hill | 186/45/05 | 双修华文中学 | SMJK Sung Siew | 1,777 | |
北路 | Jalan Utara | 186/45/06 | 亲善国民中学 | SMK Muhibbah | 3,149 | |
碧嘉花园 | Pecky Valley | 186/45/07 | 山打根圣玛丽国民中学 | SMK St. Mary Sandakan | 2,672 | |
双溪阿立 | Sungai Anip | 186/45/08 | 启华幼儿园 | Tadika Chi Hwa | 1,723 | |
北路3英里 | Batu 3 Jalan Utara | 186/45/09 | 亲善国民小学 | SK Muhibbah | 1,539 | |
北路5英里 | Batu 5 Jalan Utara | 186/45/10 | 圣莫妮卡国民小学 | SK St. Monica | 1,441 | |
丹绒巴拔(N46) | 快乐村 | Happy Valley | 186/46/01 | 圣迈哥国民中学 | SMK St. Michael | 1,667 |
山打根市镇 | Sandakan Pekan | 186/46/02 | 政民华文小学 | SJK (C) Cheng Min | 2,463 | |
国泰 | Cathay | 186/46/03 | 市政局大厦 | Wisma Perbandaran | 1,002 | |
巴刹 | Pasar | 186/46/04 | 華麗山大廈 | Wisma Warisan | 1,109 | |
森森 | Sim-Sim | 186/46/05 | 双溪阿立国民小学一校 | SK Sungai Anib 1 | 2,766 | |
巴哈拉岛 | Pulau Berhala | 186/46/06 | 斯里丹绒巴拔国民小学一校 | SK Sri Tanjung Papat 1 | 4,449 | |
第二路 | Jalan Dua | 186/46/07 | 山打拉也大厦 | Wisma Sandaraya | 966 |
2019年5月11日: 山打根补选 原任国会议员黄天发因心脏病发逝世 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
民主行动党 | 黄诗怡 | 16,012 | 74.15 | +6.18 | ||||
沙巴團結黨 | 曾道玲 | 4,491 | 20.80 | -11.23 | ||||
独立人士 | 韩查阿都拉 | 788 | 3.65 | +3.65 | ||||
独立人士 | 谢少勇 | 178 | 0.82 | +0.82 | ||||
独立人士 | 苏莱曼 | 126 | 0.58 | +0.58 | ||||
合格选票 | 21,595 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 234 | |||||||
未归还选票 | 18 | |||||||
投票率 | 21,847 | 54.44 | ||||||
登记选民数量 | 40,131 | |||||||
多数票 | 11,521 | |||||||
民主行动党守住议席 | 钟摆效应 | +8.71 | ||||||
来源
1. Keputusan Pilihan Raya Kecil P.186 Sandakan. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2019-05-11 [2019-05-23]. (原始内容存档于2019-05-23). |
2018年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
民主行动党 | 黄天发 | 19,094 | 67.97 | +15.98 | ||||
国阵 | 林明河 | 8,996 | 32.03 | -15.98 | ||||
合格选票 | 28,090 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 502 | |||||||
未归还选票 | 76 | |||||||
投票率 | 28,668 | 72.07 | ||||||
登记选民数量 | 39,777 | |||||||
多数票 | 10,098 | 35.95 | ||||||
民主行动党守住议席 | 钟摆效应 | +15.98 | ||||||
来源 1. Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Sabah [P.U. (B) 320/2018] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018 [2018-08-01]. (原始内容 (PDF)存档于2019-12-29). 2. Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. [2019-01-03]. (原始内容存档于2018-05-12). |
2013年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
民主行动党 | 黄天发 | 14,226 | 51.99 | +10.01 | ||||
国阵 | 刘伟强 | 13,138 | 48.01 | -5.02 | ||||
合格选票 | 27,364 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 525 | |||||||
未归还选票 | 34 | |||||||
投票率 | 27,923 | 75.35 | ||||||
登记选民数量 | 37,058 | |||||||
多数票 | 1,088 | |||||||
民主行动党夺下国阵议席 | 钟摆效应 | +7.52 | ||||||
来源 1. Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Sabah [P.U. (B) 224/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013 [2016-05-19]. (原始内容 (PDF)存档于2018-09-30). 2. Keputusan Pilihan Raya Umum ke-13, Bahagian P.186 Sandakan. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. [2019-01-03]. (原始内容存档于2018-08-04). |
2008年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 刘伟强 | 8,297 | 42.89 | -1.99 | ||||
民主行动党 | 章翠玲 | 8,121 | 41.98 | 不适用 | ||||
独立人士 | 房汶辉 | 2,929 | 15.14 | 不适用 | ||||
合格选票 | 19,347 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 644 | |||||||
未归还选票 | 57 | |||||||
投票率 | 20,048 | 61.03 | ||||||
登记选民数量 | 32,847 | |||||||
多数票 | 176 | |||||||
国阵夺下独立人士议席 | 钟摆效应 | 不适用 | ||||||
来源
1. Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Bagi Tahun 2008. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. [2019-01-03]. (原始内容存档于2011-09-06). |
2004年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
独立人士 | 张汉明 | 9,538 | 52.15 | 不适用 | ||||
国阵 | 刘彦修 | 8,208 | 44.88 | -7.99 | ||||
巴索党 | Liew Teck Khen @ Liaw Teck King | 543 | 2.97 | 不适用 | ||||
合格选票 | 18,289 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 385 | |||||||
未归还选票 | 124 | |||||||
投票率 | 18,798 | 56.61 | ||||||
登记选民数量 | ||||||||
多数票 | 1,330 | |||||||
独立人士夺下国阵议席 | 钟摆效应 | 不适用 | ||||||
来源 1. Keputusan Pilihan Raya 2004: Sabah. Utusan Malaysia. 2004-03-23: 12. 2. Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Bagi Tahun 2004. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. [2019-01-03]. (原始内容存档于2011-09-06). |
1999年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 刘彦修 | 12,998 | 52.87 | +4.79 | ||||
沙巴團結黨 | Sak Cheong Yu | 8,630 | 35.10 | +19.80 | ||||
民主党 | 冯杰荣 | 2,956 | 12.02 | 不适用 | ||||
合格选票 | 24,584 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 296 | |||||||
未归还选票 | 537 | |||||||
投票率 | 25,417 | 55.68 | ||||||
登记选民数量 | 45,645 | |||||||
多数票 | 4,368 | |||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | -7.51 | ||||||
来源 1. Hasan Hamzah. Almanak Keputusan Pilihan Raya Umum: Parlimen & Dewan Undangan Negeri 1959-1999. Shah Alam: Anzagain Sdn. Bhd. 2004: 1064. ISBN 983-037-152-2. 2. Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Bagi Tahun 1999. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. [2019-01-03]. (原始内容存档于2011-09-06). |
1995年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 刘彦修 | 12,892 | 48.08 | 不适用 | ||||
民主行动党 | 洪连海 | 9,818 | 36.62 | -11.15 | ||||
沙巴團結黨 | 蒋国华 | 4,103 | 15.30 | -36.93 | ||||
合格选票 | 26,813 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 249 | |||||||
未归还选票 | 152 | |||||||
投票率 | 27,214 | 65.43 | ||||||
登记选民数量 | 41,590 | |||||||
多数票 | 3,074 | |||||||
国阵夺下沙巴團結黨议席 | 钟摆效应 | 不适用 | ||||||
来源 1. Hasan Hamzah. Almanak Keputusan Pilihan Raya Umum: Parlimen & Dewan Undangan Negeri 1959-1999. Shah Alam: Anzagain Sdn. Bhd. 2004: 1049. ISBN 983-037-152-2. 2. Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Bagi Tahun 1995. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. [2019-01-03]. (原始内容存档于2011-09-06). |
1990年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
沙巴團結黨 | 赖麟趾 | 10,163 | 52.23 | 不适用 | ||||
民主行动党 | 洪连海 | 9,295 | 47.77 | -16.90 | ||||
合格选票 | 19,458 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 1,377 | |||||||
未归还选票 | 196 | |||||||
投票率 | 21,031 | 54.26 | ||||||
登记选民数量 | 38,761 | |||||||
多数票 | 868 | |||||||
沙巴團結黨夺下民主行动党议席 | 钟摆效应 | 不适用 | ||||||
来源 1. Hasan Hamzah. Almanak Keputusan Pilihan Raya Umum: Parlimen & Dewan Undangan Negeri 1959-1999. Shah Alam: Anzagain Sdn. Bhd. 2004: 1033. ISBN 983-037-152-2. 2. Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Bagi Tahun 1990. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. [2019-01-03]. (原始内容存档于2011-09-06). |
1986年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
民主行动党 | 冯杰荣 | 12,710 | 64.67 | +6.47 | ||||
国阵 | 谭志男 | 6,943 | 35.33 | -6.47 | ||||
合格选票 | 19,653 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 85 | |||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 19,738 | 59.23 | ||||||
登记选民数量 | 33,325 | |||||||
多数票 | 5,767 | |||||||
民主行动党守住议席 | 钟摆效应 | +6.47 | ||||||
来源 1. Hasan Hamzah. Almanak Keputusan Pilihan Raya Umum: Parlimen & Dewan Undangan Negeri 1959-1999. Shah Alam: Anzagain Sdn. Bhd. 2004: 1017. ISBN 983-037-152-2. 2. Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen dan Dewan Undangan Negeri Bagi Tahun 1986. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. [2019-01-03]. (原始内容存档于2011-09-06). |
1982年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
民主行动党 | 冯杰荣 | 12,127 | 58.20 | +7.64 | ||||
国阵 | 陈汉章 | 8,711 | 41.80 | +6.18 | ||||
合格选票 | 20,838 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 195 | |||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 21,033 | 67.33 | ||||||
登记选民数量 | 31,239 | |||||||
多数票 | 3,416 | |||||||
民主行动党守住议席 | 钟摆效应 | +0.73 | ||||||
来源
1. Hasan Hamzah. Almanak Keputusan Pilihan Raya Umum: Parlimen & Dewan Undangan Negeri 1959-1999. Shah Alam: Anzagain Sdn. Bhd. 2004: 1003. ISBN 983-037-152-2. |
1978年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
民主行动党 | 冯杰荣 | 8,933 | 50.56 | 不适用 | ||||
国阵 | 黄富宾 | 6,294 | 35.62 | 不适用 | ||||
独立人士 | 丘家绵 | 2,066 | 11.69 | 不适用 | ||||
沙华公会 | 傅瑞昌 | 376 | 2.12 | 不适用 | ||||
合格选票 | 17,669 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 277 | |||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 17,946 | 68.40 | ||||||
登记选民数量 | 26,236 | |||||||
多数票 | 2,639 | |||||||
民主行动党夺下国阵议席 | 钟摆效应 | 不适用 | ||||||
来源
1. Hasan Hamzah. Almanak Keputusan Pilihan Raya Umum: Parlimen & Dewan Undangan Negeri 1959-1999. Shah Alam: Anzagain Sdn. Bhd. 2004: 987. ISBN 983-037-152-2. |
1974年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
林培河不战而胜 | ||||||||
国阵 | 林培河 | |||||||
合格选票 | 100.00 | |||||||
无效选票 | ||||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | ||||||||
登记选民数量 | 19,750 | |||||||
多数票 | ||||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | 不适用 | ||||||
来源
1. Hasan Hamzah. Almanak Keputusan Pilihan Raya Umum: Parlimen & Dewan Undangan Negeri 1959-1999. Shah Alam: Anzagain Sdn. Bhd. 2004: 973. ISBN 983-037-152-2. |
1969年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
沙华公会 | 罗思仁 | 5,838 | 64.63 | 不适用 | ||||
独立人士 | 张天文 | 3,195 | 35.37 | 不适用 | ||||
合格选票 | 9,033 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 176 | |||||||
未归还选票 | ||||||||
投票率 | 9,209 | 72.94 | ||||||
登记选民数量 | 12,625 | |||||||
多数票 | 2,643 | |||||||
议席初创 | ||||||||
来源
1. Hasan Hamzah. Almanak Keputusan Pilihan Raya Umum: Parlimen & Dewan Undangan Negeri 1959-1999. Shah Alam: Anzagain Sdn. Bhd. 2004: 962. ISBN 983-037-152-2. |