Döhlau | |
---|---|
Quốc gia | Đức |
Bang | Bayern |
Vùng hành chính | Oberfranken |
Huyện | Hof |
Phân chia hành chính | 8 Ortsteile |
Chính quyền | |
• Thị trưởng | Gerhard Hager (SPD) |
Diện tích | |
• Tổng cộng | 15,25 km2 (589 mi2) |
Độ cao | 500 m (1,600 ft) |
Dân số (2020-12-31)[1] | |
• Tổng cộng | 3.862 |
• Mật độ | 2,5/km2 (6,6/mi2) |
Múi giờ | CET (UTC+01:00) |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
Mã bưu chính | 95182 |
Mã vùng | 09286 (in Teilen: 09281 u. 09283) |
Biển số xe | HO |
Trang web | www.doehlau.de |
Döhlau là một đô thị ở huyện Hof bang Bavaria thuộc nước Đức.
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về Döhlau. |