Osterzell | |
---|---|
Quốc gia | Đức |
Bang | Bayern |
Vùng hành chính | Schwaben |
Huyện | Ostallgäu |
Chính quyền | |
• Thị trưởng | Josef Fleschutz (SPD) |
Diện tích | |
• Tổng cộng | 10,82 km2 (418 mi2) |
Độ cao | 729 m (2,392 ft) |
Dân số (2020-12-31)[1] | |
• Tổng cộng | 724 |
• Mật độ | 0,67/km2 (1,7/mi2) |
Múi giờ | CET (UTC+01:00) |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
Mã bưu chính | 87662 |
Mã vùng | 08345 |
Biển số xe | OAL |
Trang web | www.osterzell.de |
Osterzell là một đô thị ở Ostallgäu bang Bayern thuộc nước Đức.