Tên đồ thị | |
---|---|
Chú thích đồ thị | |
Đặt tên theo | Tên người |
Đỉnh | Đỉnh |
Cạnh | Cạnh |
Bán kính | Bán kính |
Đường kính | Đường kính |
Chu vi nhỏ nhất | Chu vi nhỏ nhất |
Tự đẳng cấu | Tự đẳng cấu |
Sắc số | Sắc số |
Số màu cạnh | Số màu cạnh |
Genus | Giống |
Độ dày sách | Độ dày sách |
Số hàng đợi | Số hàng đợi |
Phổ | Phổ |
Tính chất | Tính chất khác |
Ký hiệu | Kí hiệu |
Danh sách đồ thị và thông số |
{{infobox graph | name = | image = | image_caption = | namesake = | vertices = n | edges = n(n+1)/2 | radius = | diameter = 1 | girth = | automorphisms = | chromatic_number = | chromatic_index = | genus = | book thickness = | queue number = | spectrum = | properties = | notation = }}