ريبوستو | ||
---|---|---|
|
||
الإحداثيات | 37°43′55″N 15°12′21″E / 37.731830555556°N 15.205761111111°E [1] | |
تقسيم إداري | ||
البلد | إيطاليا[2][3] | |
التقسيم الأعلى | مقاطعة كاتانيا | (4 يناير 2016–)|
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 13.25 كيلومتر مربع (9 أكتوبر 2011)[4] | |
ارتفاع | 7 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 14007 (1 يناير 2023)[5] | |
الكثافة السكانية | 1057. نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي)، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
95018 | ||
رمز الهاتف | 095 | |
رمز جيونيمز | 6540062، و2523612 | |
لوحة مركبات | CT |
|
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
معرض صور ريبوستو - ويكيميديا كومنز | ||
تعديل مصدري - تعديل |
ريبوستو (بالإيطالية: Riposto) هي مدينة تقع في مقاطعة كاتانيا في صقلية في إيطاليا ويبلغ عدد سكانها 14764 نسمة.
في سنة 1861 بلغ عدد السكان 6٬419 نسمة، وتطور العدد ليصل في سنة 2011 لـ 14٬181 نسمة.
يظهر هذا المخطط البياني تطور النمو السكاني لـ ريبوستو[6]
خلال الحقبة الفاشية أنضمت مدينة ريبوستو إلى مدينة جاري تحت اسم جونيا لكن انفصلتا مرة أخرى في عام 1945.
تقع المدينة على ساحل البحر الأيوني و تحدها ثلاث مدن هي أتشيريالي وجاري وماسكالي. وحسب القانون الإداري الإيطالي (فراتسيوني) تضم مدينة ريبوستو ستة مناطق هي التريلو,أرتشي ,كريوبا ,برايولا ,كوارتيلو وتوري أرجيرافي.
{{استشهاد ويب}}
: |url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)