فالوريت | ||
---|---|---|
|
||
الإحداثيات | 44°20′00″N 7°22′00″E / 44.333333333333°N 7.3666666666667°E [1] | |
تقسيم إداري | ||
البلد | إيطاليا[2] | |
التقسيم الأعلى | مقاطعة كُونِية | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 16.96 كيلومتر مربع (9 أكتوبر 2011)[3] | |
ارتفاع | 785 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 96 (1 يناير 2023)[4] | |
الكثافة السكانية | 5.660 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي)، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
12010 | ||
رمز الهاتف | 0171 | |
رمز جيونيمز | 6542446 | |
لوحة مركبات | CN |
|
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
تعديل مصدري - تعديل |
فالوريت (بالإيطالية: Valloriate) هي بدلية تقع في إيطاليا في مقاطعة كونيو. يقدر عدد سكانها بـ 126 نسمة ومساحتها 16.9 كم2 وترتفع عن سطح البحر 796 متر.
في سنة 1861 بلغ عدد السكان 1٬558 نسمة، وتطور العدد ليصل في سنة 2011 لـ 121 نسمة.
يظهر هذا المخطط البياني تطور النمو السكاني لـ فالوريت[5]
{{استشهاد ويب}}
: |url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)