مارتين أولسون | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 17 مايو 1988[1] يفلا |
||||
الطول | 1.77 م (5 قدم 9 1⁄2 بوصة)[2][2] | ||||
مركز اللعب | مدافع | ||||
الجنسية | السويد | ||||
أخوة وأخوات | |||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | مالمو | ||||
الرقم | 13 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
2005–2006 | Högaborgs BK [الإنجليزية] | ||||
2006–2007 | بلاكبيرن روفرز | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2007–2013 | بلاكبيرن روفرز | 117 | (3) | ||
2013–2017 | نورويتش سيتي | 119 | (3) | ||
2017–2019 | سوانزي سيتي | 68 | (2) | ||
2020 | هلسينغبورغ | 25 | (0) | ||
2021 | هكن | 10 | (1) | ||
2021– | مالمو | 0 | |||
المنتخب الوطني 2 | |||||
2006–2007 | السويد تحت 19 | 13 | (1) | ||
2007–2010 | السويد تحت 21 | 23 | (1) | ||
2010– | السويد | 55 | (5) | ||
المواقع | |||||
مُعرِّف موقع football-teams | 38597 | ||||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 25 مارس 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 25 مارس 2022. |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
مارتين أولسون (بالسويدية: Martin Olsson) (مواليد 17 مايو 1988 في يافله - السويد) لاعب كرة قدم سويدي يلعب حاليا لصالح نادي الدرجة الممتازة بلاكبيرن روفرز الإنجليزي منذ 2006 في مركز الظهير الأيسر كما يجيد اللعب في مركز الوسط الأيسر.
{{استشهاد ويب}}
: |url=
بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title=
غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)