| ||||
---|---|---|---|---|
البلد | ![]() |
|||
عاصمه لـ | كوتاك | |||
التقسيم الادارى | كوتاك | |||
الارض و السكان | ||||
احداثيات | 20°27′00″N 85°52′00″E / 20.45°N 85.866666666667°E | |||
المساحه | 192.5 كيلومتر مربع | |||
الارتفاع عن مستوى البحر(م) |
36 متر | |||
التعداد السكانى | 606007 (2011) | |||
الحكم | ||||
التأسيس والسيادة | ||||
بيانات تانيه | ||||
رمز الاتصال الهاتفى المحلى | 671 | |||
الموقع الرسمى | الموقع الرسمى، والموقع الرسمى | |||
الرمز البريدى | 753001 | |||
![]() | ||||
تعديل مصدري - تعديل ![]() |
كوتاك بتتبع منطقه كوتاك, و بترتفع عن سطح البحر 36 متر و بتمتد على مساحة 192.500 متر مربع
وصل عدد السكان فى كوتاك 606007 انسان حسب تعداد سنة 2011.