Grimbosq | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Francia | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | Normandía | ||
Departamentu | Calvados | ||
Distritu | Distrito de Caen (es) | ||
Cantón | Cantón de Bretteville-sur-Laize (es) | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Grimbosq (fr)[1] | ||
Códigu postal |
14220 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 49°02′37″N 0°27′07″W / 49.0436°N 0.4519°O | ||
Superficie | 8.63 km² | ||
Altitú | 8 m[2] y 142 m[2] | ||
Llenda con | Maizet, Les Moutiers-en-Cinglais, Mutrécy, Sainte-Honorine-du-Fay, Saint-Laurent-de-Condel y Montillières-sur-Orne | ||
Demografía | |||
Población |
284 hab. (1r xineru 2022) - 154 homes (2017) - 133 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 100% de Cantón de Bretteville-sur-Laize (es) | ||
Densidá | 32,91 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
Grimbosq ye una comuña francesa del departamentu de Calvados, na rexón de Normandía. Llenda con Maizet, Les Moutiers-en-Cinglais, Mutrécy, Sainte-Honorine-du-Fay, Saint-Laurent-de-Condel y Montillières-sur-Orne.
Tien una población de 284 hab. (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 8,63[5] km².