Marsa | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Francia | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | Occitania | ||
Departamentu | Aude | ||
Distritu | Distrito de Limoux (es) | ||
Cantón | Cantón de Quillan (es) | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Marsa (fr)[1] | ||
Códigu postal |
11140 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 42°49′21″N 2°09′20″E / 42.8225°N 2.1556°E | ||
Superficie | 19.17 km² | ||
Altitú | 492 m, 461 m[2] y 1241 m[2] | ||
Llenda con | Belvis, Bessède-de-Sault, Cailla, Le Clat, Joucou y Quirbajou | ||
Demografía | |||
Población |
22 hab. (1r xineru 2022) - 11 homes (2017) - 7 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 100% de Cantón de Quillan (es) | ||
Densidá | 1,15 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
Marsa ye una comuña francesa del departamentu d'Aude, na rexón d'Occitania. Llenda con Belvis, Bessède-de-Sault, Cailla, Le Clat, Joucou y Quirbajou.
Tien una población de 22 hab. (1 xineru 2022)[3][4] y una superficie de 19,17[5] km².