Payra-sur-l'Hers | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Francia | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | Occitania | ||
Departamentu | Aude | ||
Distritu | Distrito de Carcasona (es) | ||
Cantón | Cantón de Salles-sur-l'Hers (es) | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Payra-sur-l'Hers (fr)[1] | ||
Códigu postal |
11410 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 43°15′58″N 1°51′18″E / 43.2661°N 1.855°E | ||
Superficie | 24.52 km² | ||
Altitú | 237 m[2] y 362 m[2] | ||
Llenda con | Fonters-du-Razès, Mas-Saintes-Puelles, Mayreville, Montauriol, Peyrefitte-sur-l'Hers, Saint-Amans y Villeneuve-la-Comptal | ||
Demografía | |||
Población |
207 hab. (1r xineru 2021) - 101 homes (2017) - 104 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 100% de Cantón de Salles-sur-l'Hers (es) | ||
Densidá | 8,44 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
Payra-sur-l'Hers ye una comuña francesa del departamentu d'Aude, na rexón d'Occitania. Llenda con Fonters-du-Razès, Mas-Saintes-Puelles, Mayreville, Montauriol, Peyrefitte-sur-l'Hers, Saint-Amans y Villeneuve-la-Comptal.
Tien una población de 207 hab. (1 xineru 2021)[3][4] y una superficie de 24,52[5] km².