Tipus | campionat del món de motociclisme |
---|---|
Esport | motociclisme de velocitat |
Organitzador | FIM |
Localització i dates | |
Número d'edició | 45 (1993) |
Competició | |
campió 500cc | Kevin Schwantz 248 total punts. |
subcampió 500cc | Wayne Rainey 214 total punts. |
tercer lloc 500cc | Daryl Beattie 176 total punts. |
La temporada de 1993 del Campionat del món de motociclisme fou la 45a edició d'aquest campionat, organitzat per la FIM. Es va tornar al sistema de puntuació on puntuen els 15 primers, vigent fins a l'actualitat. En l'apartat tècnic, Honda va innovar amb la injecció electrònica de combustible, que facilitava l'obtenció de grans velocitats respecte a les altres motos.
Kevin Schwantz obtingué el títol mundial, després d'un tràgic accident del seu compatriota Wayne Rainey que li va impedir tornar a caminar mai més. Els joves Daryl Beattie i Alex Barros guanyaren les seves primeres curses, mentre Mick Doohan passava un any de transició recuperant-se de les seves lesions. El veterà Freddie Spencer tornava al campionat amb més pena que glòria. En les categories menors victòries per Tetsuya Harada en 250cc i del pilot privat Dirk Raudies en 125cc.
Pel que fa als pilots catalans fou un any molt discret, on no s'obtingueren victòries, i on cal destacar la retirada de Joan Garriga en el Gran Premi d'Europa al Circuit de Catalunya.
Campió | 125cc | 250cc | 500cc |
---|---|---|---|
Dirk Raudies | Tetsuya Harada | Kevin Schwantz |
Barem de puntuació de 1993 ençà:
Posició | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Punts | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|
En negreta - Pole |
Pos | Pilot | Núm. | Moto | AUS |
MAL |
JPN |
ESP |
AUT |
GER |
NED |
EUR |
SM |
GBR |
CZE |
ITA |
USA |
FIM |
Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tetsuya Harada | 31 | Yamaha | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | Ret | 3 | Ret | 6 | Ret | 5 | 1 | 197 |
2 | Loris Capirossi | 65 | Honda | Ret | 12 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | Ret | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 193 |
3 | Loris Reggiani | 13 | Aprilia | 14 | 7 | Ret | Ret | 4 | 5 | 6 | Ret | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 158 |
4 | Max Biaggi | 5 | Honda | 3 | 17 | Ret | 2 | 5 | 4 | Ret | 1 | 5 | 6 | 2 | Ret | Ret | 3 | 142 |
5 | Doriano Romboni | 10 | Honda | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | Ret | 4 | Ret | 2 | 6 | 139 | |||
6 | Jean-Philippe Ruggia | 17 | Aprilia | 9 | 19 | 5 | 3 | Ret | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | Ret | 1 | Ret | Ret | 129 |
7 | Helmut Bradl | 4 | Honda | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 11 | 7 | Ret | 7 | 4 | 8 | Ret | 126 |
8 | Tadayuki Okada | 18 | Honda | 4 | 3 | 2 | 7 | Ret | Ret | 2 | 6 | 5 | 11 | 7 | 9 | Ret | 120 | |
9 | Albert Puig | 6 | Honda | 13 | 8 | 15 | Ret | 9 | 11 | 9 | 3 | 10 | Ret | 3 | 5 | 4 | 4 | 106 |
10 | Pierfrancesco Chili | 3 | Yamaha | 10 | 9 | 7 | 12 | 8 | 7 | 8 | Ret | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 106 |
11 | Nobuatsu Aoki | 14 | Honda | 5 | 1 | 4 | Ret | Ret | DNS | 10 | 4 | 9 | Ret | 10 | 6 | 7 | Ret | 100 |
12 | John Kocinski | 19 | Suzuki | 2 | 5 | 9 | 4 | 7 | 12 | 3 | 80 | |||||||
13 | Wilco Zeelenberg | 11 | Aprilia | 11 | Ret | 16 | 6 | Ret | Ret | 7 | 8 | Ret | 11 | 12 | 9 | Ret | 14 | 50 |
14 | Jochen Schmid | 7 | Yamaha | 12 | Ret | 14 | 9 | 14 | 13 | Ret | 12 | 15 | 7 | 9 | 10 | Ret | 11 | 50 |
15 | Luis D'Antin | 34 | Honda | Ret | 10 | 13 | 11 | 12 | 10 | 11 | 7 | Ret | Ret | Ret | 11 | 43 | ||
16 | Patrick van den Goorbergh | 24 | Aprilia | Ret | 13 | 12 | Ret | 15 | Ret | Ret | 13 | 17 | 9 | 14 | 14 | 16 | 7 | 31 |
17 | Andy Preining | 16 | Aprilia | Ret | 14 | 11 | 15 | 10 | Ret | 13 | 9 | 23 | Ret | Ret | 13 | Ret | 13 | 30 |
18 | Carles Cardús | 8 | Honda | 6 | 18 | Ret | DNS | 9 | Ret | 6 | 27 | |||||||
19 | Eskil Suter | 20 | Aprilia | Ret | 15 | 17 | 18 | 11 | Ret | 14 | Ret | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | 10 | 24 |
20 | Adrian Bosshard | 28 | Honda | 15 | 11 | Ret | 13 | 13 | 21 | 12 | Ret | 19 | 14 | 17 | 15 | 15 | 15 | 21 |
21 | Simon Crafar | 37 | Suzuki | 10 | 13 | Ret | 13 | 11 | Ret | Ret | 17 | |||||||
22 | Jean-Michel Bayle | 44 | Aprilia | 19 | 16 | 21 | 14 | 17 | 14 | 16 | 18 | 18 | 8 | Ret | 19 | Ret | 12 | 16 |
23 | Carles Checa | 38 | Honda | 21 | 25 | Ret | 20 | 14 | 9 | 9 | ||||||||
24 | Takuma Aoki | 50 | Honda | 8 | 8 | |||||||||||||
25 | Frédéric Protat | 27 | Aprilia | Ret | Ret | 20 | 16 | Ret | 16 | Ret | Ret | 16 | 12 | 15 | Ret | 13 | 19 | 8 |
26 | Paolo Casoli | 21 | Gilera | 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | 19 | Ret | 13 | 12 | 7 | |||||
27 | Kenny Roberts Jr. | 75 | Yamaha | 10 | 6 | |||||||||||||
28 | Marcellino Lucchi | 67 | Aprilia | 11 | 5 | |||||||||||||
29 | Juan Bautista | 30 | Honda | Ret | Ret | 23 | 17 | Ret | 15 | Ret | 18 | Ret | Ret | 12 | Ret | 5 | ||
30 | Alessandro Gramigni | 39 | Gilera | Ret | Ret | 18 | Ret | 18 | 24 | Ret | Ret | 14 | 16 | Ret | 2 | |||
31 | Bernd Kassner | 26 | Aprilia | 20 | 22 | 22 | Ret | Ret | 18 | 17 | 14 | 20 | 17 | Ret | 21 | 20 | 18 | 2 |
32 | Jurgen van den Goorbergh | 25 | Aprilia | 17 | 20 | 19 | 23 | 20 | Ret | 15 | Ret | Ret | 22 | 18 | Ret | Ret | 1 | |
33 | Jean-Pierre Jeandat | 51 | Aprilia | 18 | Ret | Ret | DNS | 19 | Ret | Ret | 15 | Ret | 20 | Ret | 21 | 22 | 1 | |
34 | Bernard Haenggeli | 23 | Aprilia | Ret | 23 | 24 | 19 | Ret | 23 | 18 | 16 | Ret | 15 | 19 | 16 | 18 | Ret | 1 |
Luis Maurel | 22 | Aprilia | Ret | 21 | Ret | 21 | 16 | Ret | Ret | 21 | Ret | 23 | 16 | Ret | 19 | 16 | 0 | |
Adi Stadler | Honda | 17 | 0 | |||||||||||||||
Pere Riba | 36 | Honda | 17 | Ret | 20 | 17 | 17 | Ret | 0 | |||||||||
Miguel Castilla | 54 | Yamaha | DNQ | 17 | 0 | |||||||||||||
Giuseppe Fiorillo | Aprilia | 18 | 0 | |||||||||||||||
Volker Bahr | 32 | Honda | Ret | 25 | 26 | 22 | Ret | Ret | 19 | 19 | 22 | 21 | 21 | 22 | Ret | 20 | 0 | |
Nigel Bosworth | Yamaha | 19 | 0 | |||||||||||||||
Gabriele Debbia | 12 | Honda | 23 | Ret | 25 | 20 | 22 | 20 | 0 | |||||||||
Massimo Pennacchioli | 43 | Honda | 24 | 26 | 27 | Ret | 21 | 22 | 20 | 22 | 24 | 24 | 22 | Ret | 22 | 21 | 0 | |
Oscar Sainz | Yamaha | 20 | 0 | |||||||||||||||
Nobuyuki Wakai | 15 | Suzuki | 21 | Ret | 28 | 0 | ||||||||||||
Rudie Markink | Yamaha | 21 | 0 | |||||||||||||||
Rene Bongers | Honda | 22 | 0 | |||||||||||||||
Loek Bodelier | 35 | Honda | Ret | 23 | 0 | |||||||||||||
Davide Bulega | Aprilia | 23 | 0 | |||||||||||||||
Sharun Nizam | Yamaha | 24 | 0 | |||||||||||||||
Alex Sirera | 53 | Yamaha | 24 | Ret | 0 | |||||||||||||
Claudio Tonnini | Honda | 25 | 0 | |||||||||||||||
Stephen Whitehouse | Yamaha | Ret | 0 | |||||||||||||||
Veng Kit Tong | Yamaha | Ret | 0 | |||||||||||||||
Osamu Miyazaki | Aprilia | Ret | 0 | |||||||||||||||
Hannes Maxwald | Aprilia | Ret | 0 | |||||||||||||||
Mattieu van Gaalen | Aprilia | Ret | 0 | |||||||||||||||
Jorge Martínez, "Aspar" | Honda | Ret | 0 | |||||||||||||||
Paul Brown | Honda | Ret | 0 | |||||||||||||||
Bohumil Stasa Jr. | Aprilia | Ret | 0 | |||||||||||||||
Marek Moravek | Yamaha | Ret | 0 | |||||||||||||||
Sete Gibernau | 77 | Yamaha | Ret | 0 | ||||||||||||||
Alexander Witting | Aprilia | DNS | 0 | |||||||||||||||
Pos | Pilot | Núm. | Moto | AUS |
MAL |
JPN |
ESP |
AUT |
GER |
NED |
EUR |
SM |
GBR |
CZE |
ITA |
USA |
FIM |
Punts |
Pos | Pilot | Moto | Equip | Punts | Victòries |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Raudies | 5 | Europa Raudies-Honda | 280 | 9 |
2 | Kazuto Sakata | 8 | F.C.C. Technical Sports-Honda | 266 | 2 |
3 | Takeshi Tsujimura | 36 | F.C.C. Technical Sports-Honda | 177 | 1 |
4 | Ralf Waldmann | 3 | Marlboro-Aprilia | 160 | 1 |
5 | Noboru Ueda | 7 | Marlboro-Honda | 129 | 1 |
6 | Akira Saito | 17 | Elf Kepla-Honda | 117 | 0 |
7 | Olivier Petrucciani | 15 | Marlboro-Aprilia | 82 | 0 |
8 | Jorge Martínez, "Aspar" | 6 | Aspar-Honda | 74 | 0 |
9 | Herri Torrontegui | 12 | Semprucci-Aprilia | 65 | 0 |
10 | Peter Öttl | 11 | Deutschland-Aprilia | 64 | 0 |
11 | Fausto Gresini | 2 | Marlboro-Aprilia | 61 | |
12 | Ezio Gianola | 16 | Daytona-Pit Lane-Honda | 59 | |
13 | Oliver Koch | 14 | Ditter Plastic-Honda | 52 | |
14 | Haruchika Aoki | 24 | Moto Bum-Honda | 39 | |
15 | Stefan Prein | 33 | Co Promotion-Honda | 38 | |
16 | Manfred Baumann | 20 | Baumann-Honda | 36 | |
17 | Kinya Wada | 19 | Jha-Honda | 30 | |
19 | Garry McCoy | 31 | AGV Germany-Aprilia | 25 | |
20 | Charly Giró | 9 | Ducados-Aprilia | 22 | |
21 | Bruno Casanova | 4 | Scot Racing-Aprilia | 22 | |
22 | Luigi Ancona | 28 | IPA Corse Effeuno-Honda | 22 | |
23 | Maik Stief | 23 | Co Promotion-Honda | 21 | |
24 | Neil Hodgson | 25 | Burnett-Honda | 18 | |
25 | Hans Spaan | 10 | Exact Software-DC Sports-Rumi/Honda | 16 | |
26 | Stefan Kurfiss | 21 | Aprilia Deutschland | 14 | |
27 | Carles Checa | 63 | M.C Manresa-Petrocat-Honda | 9 | |
28 | Hideyuki Nakajoh | 52 | Jha-Honda | 8 | |
29 | Gabriele Debbia | 65 | Daytona-Pit Lane-Honda | 7 | |
30 | Manfred Geissler | 37 | Co Promotion-Honda | 6 | |
31 | Ken Miyasaka | 4 | |||
32 | Julián Miralles | 27 | Miralles-Honda | 4 | |
33 | Emilio Cuppini | 38 | IPA Corse Effeuno-Honda | 3 | |
33 | Sinya Sato | 42 | Unemoto & Harc-Pro.-Honda | 3 | |
35 | Arie Molenaar | 29 | Arie Molenaar-Honda | 1 |