Cazals | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Òlt | ||||
Districte | Districte de Caors | ||||
Cantó | Cantó de Casals | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 644 (2021) (60,93 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 10,57 km² | ||||
Altitud | 177 m-157 m-324 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 46250 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | commune-cazals.fr |
Casals[1] (en francès Cazals) és un municipi francès, situat al departament de l'Òlt i a la regió d'Occitània.
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2005 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
436 | 449 | 458 | 472 | 538 | 576 | 627 | 650 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
1965-1995 | Jean Milhau | PRG |
1995-2001 | Josette Delord | |
2001- | Thierry Martin | PS |