Tipus | municipi d'Espanya | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | |||
Província | província de Burgos | |||
Capital | Castrillo del Val | |||
Conté la subdivisió | ||||
Població humana | ||||
Població | 835 (2023) (37,05 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 22,54 km² | |||
Altitud | 939 m | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde | Jorge Mínguez Núñez | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 09193 | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 09086 | |||
Lloc component de Patrimoni de la Humanitat | ||||
Data | ? | |||
Identificador | 982 | |||
Lloc web | castrillodelval.es |
Castrillo del Val és un municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Forma part de la comarca d'Alfoz de Burgos.
Nom | Distància | Població 2006 |
---|---|---|
Castrillo del Val | capital | 192 |
Base Militar | 7 | 16 |
Cerca de Santa Eugenia | 4 | 17 |
Priorato | 2,7 | caseriu |
San Pedro de Cardeña | 2,5 | 20 |
Los Tomillares | 3 | 364 |
Total | 609 |
1991 | 1996 | 2001 | 2004 | 2006 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 347 | 565 | 515 | 609 | 637 |