Tipus | municipi d'Espanya ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Castella i Lleó | |||
Província | província de Lleó ![]() | |||
Capital | Corbillos de los Oteros ![]() | |||
Conté la subdivisió | ||||
Població humana | ||||
Població | 176 (2024) ![]() | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 31,8 km² ![]() | |||
Altitud | 792 m ![]() | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde ![]() | José Antonio Santamarta González ![]() | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 24225 ![]() | |||
Fus horari | ||||
Prefix telefònic | 987 ![]() | |||
Codi INE | 24058 ![]() | |||
Lloc web | aytocorbillosdelosoteros.es ![]() |
Corbillos de los Oteros és un municipi de la província de Lleó a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Forma part de la comarca d'Esla-Campos.
1991 | 1996 | 2001 | 2004 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
392 | 318 | 297 | 259 |