Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | Lliga de Campions de la UEFA |
---|---|
Esport | futbol |
Organitzador | Union deis associacions europèas de fotbòl (oc) |
Nombre de participants | 32 |
Localització i dates | |
Període | temporada 2000-2001 |
Interval de temps | 12 juliol 2000 – 23 maig 2001 |
Número d'edició | 46 |
Competició | |
Primer lloc | FC Bayern de Múnic (4t) |
Dades estadístiques | |
Partits | 157 |
Gols | 449 |
Gol | Raúl González Blanco↔ Reial Madrid CF (7) |
Altres | |
Lloc web | uefa.com… |
La Lliga de Campions de la UEFA 2000–01 fou la 46a edició de la Copa d'Europa, la màxima competició per a clubs de futbol del continent i la 9a sota el nom de Lliga de Campions. La competició fou guanyada pel Bayern de Múnic derrotant el València CF als llançaments de penal. Fou la segona final consecutiva dels valencians.
Equip 1 | Global | Equip 2 | Anada | Tornada |
---|---|---|---|---|
Birkirkara | 2-6 | KR Reykjavík | 1-2 | 1-4 |
F91 Dudelange | 0-6 | Levski Sofia | 0-4 | 0-2 |
Haka | (c)2-2 | Linfield | 1-0 | 1-2 |
KÍ Klaksvík | 0-5 | Estrella Roja Belgrad | 0-3 | 0-2 |
Total Network Solutions | 2-6 | Levadia | 2-2 | 0-4 |
Shirak | 2-3 | BATE | 1-1 | 1-2 |
Skonto | 3-5 | Shamkir | 2-1 | 1-4(pr) |
Sloga Jugomagnat | 1-2 | Shelbourne | 0-1 | 1-1 |
KF Tirana | 4-6 | Zimbru Chişinău | 2-3 | 2-3 |
FBK Kaunas | 4-3 | Brotnjo | 4-0 | 0-3 |
Equip 1 | Global | Equip 2 | Anada | Tornada |
---|---|---|---|---|
RSC Anderlecht | 4-2 | Anorthosis Famagusta | 4-2 | 0-0 |
Beşiktaş JK | 2-1 | Levski Sofia | 1-0 | 1-1 |
Brøndby | 3-1 | KR Reykjavík | 3-1 | 0-0 |
Dinamo Bucureşti | 4-7 | Polonia Varsòvia | 3-4 | 1-3 |
Rangers FC | 4-1 | FBK Kaunas | 4-1 | 0-0 |
Haka | 0-1 | Inter Bratislava | 0-0 | 0-1(pr) |
Helsingborg | 3-0 | BATE | 0-0 | 3-0 |
Estrella Roja Belgrad | 4-2 | Torpedo Kutaisi | 4-0 | 0-2 |
Xakhtar Donetsk | 9-2 | Levadia | 4-1 | 5-1 |
Slavia Praga | 5-1 | Shamkir | 1-0 | 4-1 |
Shelbourne | 2-4 | Rosenborg BK | 1-3 | 1-1 |
Sturm Graz | 5-1 | Hapoel Tel Aviv FC | 3-0 | 2-1 |
Zimbru Chişinău | 2-1 | Maribor | 2-0 | 0-1 |
Hajduk Split | 2-4 | Dunaferr | 0-2 | 2-2 |
Equip 1 | Global | Equip 2 | Anada | Tornada |
---|---|---|---|---|
Tirol Innsbruck | 1-4 | València | 0-0 | 1-4 |
Zimbru Chişinău | 0-2 | Sparta Praga | 0-1 | 0-1 |
Brøndby | 0-2 | Hamburg | 0-2 | 0-0 |
Helsingborg | 1-0 | Inter de Milà | 1-0 | 0-0 |
Beşiktaş JK | 6-1 | Lokomotiv Moscou | 3-0 | 3-1 |
Inter Bratislava | 2-4 | Olympique de Lió | 1-2 | 1-2 |
RSC Anderlecht | 1-0 | FC Porto | 1-0 | 0-0 |
Herfølge | 0-6 | Rangers FC | 0-3 | 0-3 |
FC Dinamo de Kíev | (c)1-1 | Estrella Roja Belgrad | 0-0 | 1-1 |
Polonia Varsòvia | 3-4 | Panathinaikos FC | 2-2 | 1-2 |
Leeds United | 3-1 | 1860 Múnic | 2-1 | 1-0 |
Sturm Graz | 3-2 | Feyenoord | 2-1 | 1-1 |
Dunaferr | 3-4 | Rosenborg BK | 2-2 | 1-2 |
St. Gallen | 3-4 | Galatasaray | 1-2 | 2-2 |
AC Milan | 6-1 | Dinamo de Zagreb | 3-1 | 3-0 |
Xakhtar Donetsk | 2-1 | Slavia Praga | 0-1 | 2-0(pr) |
Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reial Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 13 |
Spartak Moscou | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | +6 | 12 |
Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
Sporting | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 | 2 |
Primer partit | |||
Spartak Moscou | 2–0 | Bayer Leverkusen | |
Sporting | 2–2 | Real Madrid | |
Segon partit | |||
Bayer Leverkusen | 3–2 | Sporting | |
Real Madrid | 1–0 | Spartak Moscou | |
Tercer partit | |||
Bayer Leverkusen | 2–3 | Real Madrid | |
Spartak Moscou | 3–1 | Sporting | |
Quart partit | |||
Real Madrid | 5–3 | Bayer Leverkusen | |
Sporting | 0–3 | Spartak Moscou | |
Cinquè partit | |||
Bayer Leverkusen | 1–0 | Spartak Moscou | |
Real Madrid | 4–0 | Sporting | |
Sisè partit | |||
Sporting | 0–0 | Bayer Leverkusen | |
Spartak Moscou | 1–0 | Real Madrid |
Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 13 |
SS Lazio | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 13 |
Xakhtar Donetsk | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 |
Sparta Praga | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 |
Primer partit | |||
Sparta Praga | 0–1 | Arsenal | |
Shakhtar Donetsk | 0–3 | Lazio | |
Segon partit | |||
Arsenal | 3–2 | Shakhtar Donetsk | |
Lazio | 3–0 | Sparta Praga | |
Tercer partit | |||
Arsenal | 2–0 | Lazio | |
Sparta Praga | 3–2 | Shakhtar Donetsk | |
Quart partit | |||
Lazio | 1–1 | Arsenal | |
Shakhtar Donetsk | 2–1 | Sparta Praga | |
Cinquè partit | |||
Arsenal | 4–2 | Sparta Praga | |
Lazio | 5–1 | Shakhtar Donetsk | |
Sisè partit | |||
Shakhtar Donetsk | 3–0 | Arsenal | |
Sparta Praga | 0–1 | Lazio |
Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
València | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 13 |
Olympique de Lió | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 |
Olympiakos FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 |
Heerenveen | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
Primer partit | |||
València | 2–1 | Olympiacos | |
Lyon | 3–1 | Heerenveen | |
Segon partit | |||
Olympiacos | 2–1 | Lyon | |
Heerenveen | 0–1 | València | |
Tercer partit | |||
València | 1–0 | Lyon | |
Olympiacos | 2–0 | Heerenveen | |
Quart partit | |||
Lyon | 1–2 | València | |
Heerenveen | 1–0 | Olympiacos | |
Cinquè partit | |||
Olympiacos | 1–0 | València | |
Heerenveen | 0–2 | Lyon | |
Sisè partit | |||
Lyon | 1–0 | Olympiacos | |
València | 1–1 | Heerenveen |
Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sturm Graz | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 10 |
Galatasaray | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 |
Rangers FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 8 |
AS Monaco | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 7 |
Primer partit | |||
Galatasaray | 3–2 | AS Monaco | |
Rangers | 5–0 | Sturm Graz | |
Segon partit | |||
AS Monaco | 0–1 | Rangers | |
Sturm Graz | 3–0 | Galatasaray | |
Tercer partit | |||
Galatasaray | 3–2 | Rangers | |
AS Monaco | 5–0 | Sturm Graz | |
Quart partit | |||
Rangers | 0–0 | Galatasaray | |
Sturm Graz | 2–0 | AS Monaco | |
Cinquè partit | |||
AS Monaco | 4–2 | Galatasaray | |
Sturm Graz | 2–0 | Rangers | |
Sisè partit | |||
Rangers | 2–2 | AS Monaco | |
Galatasaray | 2–2 | Sturm Graz |
Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | +2 | 10 |
Panathinaikos FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 |
Hamburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
Juventus FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
Primer partit | |||
Hamburg | 4–4 | Juventus | |
Panathinaikos | 1–1 | Deportivo | |
Segon partit | |||
Juventus | 2–1 | Panathinaikos | |
Deportivo | 2–1 | Hamburg | |
Tercer partit | |||
Juventus | 0–0 | Deportivo | |
Hamburg | 0–1 | Panathinaikos | |
Quart partit | |||
Deportivo | 1–1 | Juventus | |
Panathinaikos | 0–0 | Hamburg | |
Cinquè partit | |||
Juventus | 1–3 | Hamburg | |
Deportivo | 1–0 | Panathinaikos | |
Sisè partit | |||
Panathinaikos | 3–1 | Juventus | |
Hamburg | 1–1 | Deportivo |
Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 |
Paris Saint-Germain FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 10 |
Rosenborg BK | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 7 |
Helsingborg | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 5 |
Primer partit | |||
Rosenborg | 3–1 | Paris Saint-Germain | |
Helsingborg | 1–3 | Bayern | |
Segon partit | |||
Paris Saint-Germain | 4–1 | Helsingborg | |
Bayern | 3–1 | Rosenborg | |
Tercer partit | |||
Paris Saint-Germain | 1–0 | Bayern | |
Rosenborg | 6–1 | Helsingborg | |
Quart partit | |||
Bayern | 2–0 | Paris Saint-Germain | |
Helsingborg | 2–0 | Rosenborg | |
Cinquè partit | |||
Paris Saint-Germain | 7–2 | Rosenborg | |
Bayern | 0–0 | Helsingborg | |
Sisè partit | |||
Helsingborg | 1–1 | Paris Saint-Germain | |
Rosenborg | 1–1 | Bayern |
Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC Anderlecht | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 12 |
Manchester United FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 |
PSV Eindhoven | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
FC Dinamo de Kíev | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 4 |
Primer partit | |||
PSV Eindhoven | 2–1 | Dynamo Kyiv | |
Manchester United | 5–1 | Anderlecht | |
Segon partit | |||
Dynamo Kyiv | 0–0 | Manchester United | |
Anderlecht | 1–0 | PSV Eindhoven | |
Tercer partit | |||
Dynamo Kyiv | 4–0 | Anderlecht | |
PSV Eindhoven | 3–1 | Manchester United | |
Quart partit | |||
Anderlecht | 4–2 | Dynamo Kyiv | |
Manchester United | 3–1 | PSV Eindhoven | |
Cinquè partit | |||
Dynamo Kyiv | 0–1 | PSV Eindhoven | |
Anderlecht | 2–1 | Manchester United | |
Sisè partit | |||
Manchester United | 1–0 | Dynamo Kyiv | |
PSV Eindhoven | 2–3 | Anderlecht |
Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC Milan | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 11 |
Leeds United | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 |
FC Barcelona | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 8 |
Beşiktaş JK | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 | 4 |
Primer partit | |||
Barcelona | 4–0 | Leeds United | |
Milan | 4–1 | Beşiktaş | |
Segon partit | |||
Leeds United | 1–0 | Milan | |
Beşiktaş | 3–0 | Barcelona | |
Tercer partit | |||
Leeds United | 6–0 | Beşiktaş | |
Barcelona | 0–2 | Milan | |
Quart partit | |||
Beşiktaş | 0–0 | Leeds United | |
Milan | 3–3 | Barcelona | |
Cinquè partit | |||
Leeds United | 1–1 | Barcelona | |
Beşiktaş | 0–2 | Milan | |
Sisè partit | |||
Milan | 1–1 | Leeds United | |
Barcelona | 5–0 | Beşiktaş |
Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
València | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 |
Manchester United FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 |
Sturm Graz | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 6 |
Panathinaikos FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 |
Primer partit | |||
València | 2–0 | Sturm Graz | |
Manchester United | 3–1 | Panathinaikos | |
Segon partit | |||
Panathinaikos | 0–0 | València | |
Sturm Graz | 0–2 | Manchester United | |
Tercer partit | |||
Sturm Graz | 2–0 | Panathinaikos | |
València | 0–0 | Manchester United | |
Quart partit | |||
Panathinaikos | 1–2 | Sturm Graz | |
Manchester United | 1–1 | València | |
Cinquè partit | |||
Sturm Graz | 0–5 | València | |
Panathinaikos | 1–1 | Manchester United | |
Sisè partit | |||
València | 2–1 | Panathinaikos | |
Manchester United | 3–0 | Sturm Graz |
Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deportivo | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 |
Galatasaray | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
AC Milan | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
Paris Saint-Germain FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 |
Primer partit | |||
Milan | 2–2 | Galatasaray | |
Paris Saint-Germain | 1–3 | Deportivo | |
Segon partit | |||
Deportivo | 0–1 | Milan | |
Galatasaray | 1–0 | Paris Saint-Germain | |
Tercer partit | |||
Galatasaray | 1–0 | Deportivo | |
Milan | 1–1 | Paris Saint-Germain | |
Quart partit | |||
Deportivo | 2–0 | Galatasaray | |
Paris Saint-Germain | 1–1 | Milan | |
Cinquè partit | |||
Galatasaray | 2–0 | Milan | |
Deportivo | 4–3 | Paris Saint-Germain | |
Sisè partit | |||
Milan | 1–1 | Deportivo | |
Paris Saint-Germain | 2–0 | Galatasaray |
Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayern | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 13 |
Arsenal FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
Olympique de Lió | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | +4 | 8 |
Spartak Moscou | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
Primer partit | |||
Bayern | 1–0 | Lyon | |
Spartak Moscou | 4–1 | Arsenal | |
Segon partit | |||
Arsenal | 2–2 | Bayern | |
Lyon | 3–0 | Spartak Moscou | |
Tercer partit | |||
Lyon | 0–1 | Arsenal | |
Bayern | 1–0 | Spartak Moscou | |
Quart partit | |||
Arsenal | 1–1 | Lyon | |
Spartak Moscou | 0–3 | Bayern | |
Cinquè partit | |||
Lyon | 3–0 | Bayern | |
Arsenal | 1–0 | Spartak Moscou | |
Sisè partit | |||
Bayern | 1–0 | Arsenal | |
Spartak Moscou | 1–1 | Lyon |
Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reial Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 13 |
Leeds United | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 10 |
RSC Anderlecht | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
SS Lazio | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 |
Primer partit | |||
Leeds United | 0–2 | Real Madrid | |
Anderlecht | 1–0 | Lazio | |
Segon partit | |||
Lazio | 0–1 | Leeds United | |
Real Madrid | 4–1 | Anderlecht | |
Tercer partit | |||
Real Madrid | 3–2 | Lazio | |
Leeds United | 2–1 | Anderlecht | |
Quart partit | |||
Lazio | 2–2 | Real Madrid | |
Anderlecht | 1–4 | Leeds United | |
Cinquè partit | |||
Real Madrid | 3–2 | Leeds United | |
Lazio | 2–1 | Anderlecht | |
Sisè partit | |||
Leeds United | 3–3 | Lazio | |
Anderlecht | 2–0 | Real Madrid |
Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||
Leeds United | 3 | |||||||||
Deportivo de la Corunya | 2 | |||||||||
Leeds United | 0 | |||||||||
València CF | 3 | |||||||||
Arsenal Football Club | 2 | |||||||||
València CF | 2 | |||||||||
Bayern de Múnic | 1 | |||||||||
València CF | 1 | |||||||||
Galatasaray Spor Kulübü | 3 | |||||||||
Madrid | 5 | |||||||||
Reial Madrid | 1 | |||||||||
Bayern de Múnic | 3 | |||||||||
Manchester United FC | 3 | |||||||||
Bayern de Múnic | 4 | |||||||||
Equip 1 | Global | Equip 2 | Anada | Tornada |
---|---|---|---|---|
Leeds United | 3-2 | Deportivo | 3-0 | 0-2 |
Arsenal FC | 2-2(c) | València | 2-1 | 0-1 |
Galatasaray | 3-5 | Reial Madrid | 3-2 | 0-3 |
Manchester United FC | 1-3 | Bayern | 0-1 | 1-2 |
Tots els horaris segons l'Hora Central Europea (UTC+1)
Galatasaray | 3 – 2 | Reial Madrid |
---|---|---|
Ümit Davala 48' (pen.) Hasan Şaş 65' Jardel 75' |
Helguera 33' Makélélé 43' |
Leeds United | 3 – 0 | Deportivo |
---|---|---|
Harte 26' Smith 51' Ferdinand 66' |
Arsenal FC | 2 – 1 | València |
---|---|---|
Henry 58' Parlour 60' |
Ayala 41' |
Tots els horaris segons l'Hora Central Europea (UTC+1)
Deportivo | 2 – 0 | Leeds United |
---|---|---|
Djalminha 9' (pen.) Tristán 73' |
València | 1 – 0 | Arsenal FC |
---|---|---|
Carew 76' |
Reial Madrid | 3 – 0 | Galatasaray |
---|---|---|
Raúl 15' 37' Helguera 28' |
Bayern | 2 – 1 | Manchester United FC |
---|---|---|
Élber 5' Scholl 39' |
Giggs 49' |
Equip 1 | Global | Equip 2 | Anada | Tornada |
---|---|---|---|---|
Leeds United | 0-3 | València | 0-0 | 0-3 |
Reial Madrid | 1-3 | Bayern | 0-1 | 1-2 |
Tots els horaris segons l'Hora Central Europea (UTC+1)
Reial Madrid | 0 – 1 | Bayern |
---|---|---|
Élber 54' |
Leeds United | 0 – 0 | València |
---|---|---|
Tots els horaris segons l'Hora Central Europea (UTC+1)
València | 3 – 0 | Leeds United |
---|---|---|
Sánchez 16' 47' Mendieta 52' |
Bayern | 2 – 1 | Reial Madrid |
---|---|---|
Élber 8' Jeremies 34' |
Figo 18' |
Penals | |||
Paulo Sergio sobre el travesser' Salihamidžić Zickler Andersson aturat' Effenberg Lizarazu Linke |
5 – 4 | Mendieta Carew Zahovič aturat' Carboni aturat' Baraja Kily González Pellegrino aturat' |
Guanyador de la Lliga de Campions 2000-01 |
---|
Bayern de Múnic Quart títol |