Valderoure | ||||
Tipus | comuna de França | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | França | |||
Entitat territorial administrativa | França Europea | |||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
Departament | Alps Marítims | |||
Districte | Districte de Grassa | |||
Cantó | Cantó de Sant Auban | |||
Població humana | ||||
Població | 495 (2021) (19,53 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Superfície | 25,34 km² | |||
Altitud | 1.027 m-1.645 m | |||
Limita amb | ||||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 06750 | |||
Fus horari | ||||
Lloc web | lapagelocale.fr… |
Vauderore[1] (en francès Valderoure) és un municipi francès, situat al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | 132 | 110 | 167 | 178 | 306 | 375 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Sylvain Buttelli | UMP |