Geburtsdatum | 28. März 1987 |
Geburtsort | Kassel, Deutschland |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 85 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #47 |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
2002–2005 | Eisbären Juniors Berlin |
2005–2007 | Eisbären Berlin |
2007–2009 | REV Bremerhaven |
2009–2010 | Kassel Huskies |
2010–2012 | DEG Metro Stars |
2012–2014 | ERC Ingolstadt |
2014–2015 | Schwenninger Wild Wings |
2015–2018 | Augsburger Panther |
2018–2021 | Kassel Huskies |
Derek Dinger (* 28. März 1987 in Kassel) ist ein ehemaliger deutscher Eishockeyspieler, der für mehrere Clubs in der DEL und zuletzt in der DEL2 für die Kassel Huskies spielte.
Der 1,83 m große Verteidiger begann seine Karriere bei der Eishockey Jugend Kassel, von wo er frühzeitig zu den Eisbären Juniors Berlin wechselte. Hier absolvierte er in der Saison 2005/06 seine ersten DEL-Einsätze. Mit jeweils sieben DEL-Einsätzen in der Saison 2005/06 und 16 DEL-Einsätzen in der Saison 2006/07 konnte Dinger jedoch zunächst keinen Stammplatz behaupten. Um mehr Eiszeit zu erhalten, wechselte der Abwehrspieler zur Saison 2007/08 in die 2. Bundesliga zum REV Bremerhaven.
Zur Saison 2009/10 erhielt Derek Dinger einen Vertrag bei den Kassel Huskies. Da die Kassel Huskies wegen eines Insolvenzverfahrens keine Lizenz für Saison 2010/11 erhielten, bekam Dinger einen Einjahresvertrag bei den DEG Metro Stars.
Von August 2012 bis Mai 2014 lief Derek Dinger in der DEL für den ERC Ingolstadt auf und erzielte in der Saison 2012/13 in 53 Hauptrundenspielen ein Tor und fünf Assists. Am Ende der folgenden Saison gewann er mit dem ERCI die Deutsche Meisterschaft. Anschließend verpflichteten die Schwenninger Wild Wings Derek Dinger für die Saison 2014/15.
Bis 2018 spielte er für die Augsburger Panther und erreichte in der Saison 2016/2017 mit den Panthern das Play-off-Viertelfinale. Am 2. März 2018 bestritt er sein 500. DEL-Spiel.
Im Juli 2021 beendete er seine Karriere.[1]
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2004/05 | Eisbären Juniors Berlin | Oberliga | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||||||
2005/06 | Eisbären Berlin | DEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | ||
2005/06 | Eisbären Juniors Berlin | Oberliga | 48 | 4 | 14 | 18 | 34 | |||||||
2006/07 | Eisbären Juniors Berlin | Oberliga | 40 | 3 | 21 | 24 | 0 | |||||||
2006/07 | Eisbären Berlin | DEL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | ||
2007/08 | REV Bremerhaven | 2. Bundesliga | 36 | 4 | 9 | 13 | 38 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2008/09 | REV Bremerhaven | 2. Bundesliga | 43 | 5 | 11 | 16 | 28 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
2009/10 | Kassel Huskies | DEL | 56 | 2 | 8 | 10 | 106 | − | − | − | − | − | ||
2010/11 | DEG Metro Stars | DEL | 45 | 3 | 2 | 5 | 30 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2011/12 | DEG Metro Stars | DEL | 50 | 4 | 6 | 10 | 36 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
2012/13 | ERC Ingolstadt | DEL | 48 | 1 | 5 | 6 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2013/14 | ERC Ingolstadt | DEL | 47 | 0 | 7 | 7 | 16 | |||||||
2014/15 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 52 | 2 | 8 | 10 | 30 | |||||||
2015/16 | Augsburger Panther | DEL | 51 | 1 | 6 | 7 | 26 | |||||||
2016/17 | Augsburger Panther | DEL | 52 | 0 | 9 | 9 | 34 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
2017/18 | Augsburger Panther | DEL | 36 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | ||
Oberliga gesamt | 99 | 7 | 37 | 44 | 42 | − | − | − | − | − | ||||
2. Bundesliga gesamt | 79 | 9 | 20 | 29 | 66 | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||
DEL gesamt | 452 | 14 | 53 | 67 | 326 | 49 | 3 | 5 | 8 | 26 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Dinger, Derek |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 28. März 1987 |
GEBURTSORT | Kassel |