Por aliaj signifoj, bv. rigardi la apartigilan paĝon: Rochefort |
Rochefort | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Administrado | |||
Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | ||
Departemento | Savoie | ||
INSEE kodo | 73214 [+] | ||
Poŝtkodo | 73240 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 246 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 44 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 45° 35′ N, 5° 43′ O (mapo)45.5822222222225.7222222222222Koordinatoj: 45° 35′ N, 5° 43′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 298 m [+] | ||
Areo | 5,6 km² ( 560 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Rochefort (Savoie) [+] | |||
Rochefort [roŝFO:R] estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Savojo (france Savoie, arpitane Savouè), en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes), kaj en la samnoma historia regiono Savojo. Fine de 2021 en la komunumo vivis 246 loĝantoj.