Ambazac Embasac | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Ambazac Embasac en Francia | ||
Coordenadas | 45°57′28″N 1°24′00″E / 45.957777777778, 1.4 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Lemosín | |
• Departamento | Alto Vienne | |
• Distrito | distrito de Limoges | |
• Cantón | cantón de Ambazac (chef-lieu) | |
• Mancomunidad | Communauté de communes des Monts d'Ambazac et Val de Taurion | |
Alcalde |
Élisabeth Maciejowski (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 57,83 km² | |
Altitud | ||
• Media | 345 m s. n. m. | |
• Máxima | 666 m s. n. m. | |
• Mínima | 243 m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 5349 hab. | |
• Densidad | 96,11 hab./km² | |
Gentilicio | Ambazacois | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 87240[1] | |
Código INSEE | 87002[2] | |
Sitio web oficial | ||
Ambazac (en occitano Embasac[3]) es una población y comuna francesa, en la región de Lemosín, departamento de Alto Vienne, en el distrito de Limoges. Es el chef-lieu y mayor población del cantón de su nombre.