Dakshina Kannada barrutia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Izen ofiziala | Dakshina Kannada ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | ||||||||||
Herrialdea | India | ||||||||||
Indiako estatua | Karnataka | ||||||||||
Division of Karnataka | Mysuru division | ||||||||||
Hiriburua | Mangalore | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 13°00′N 75°24′E / 13°N 75.4°E | ||||||||||
Azalera | 4.559 km² | ||||||||||
Mugakideak | Udupi barrutia eta Kasaragod barrutia | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.089.649 (2011) 191.919 (2001) | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 458,36 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 439.733 | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | kannada | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+05:30 | ||||||||||
dk.nic.in |
Dakshina Kannada barrutia Indiako barruti bat da, Mysore dibisioan, Karnataka estatuan. 2.089.649 biztanle ditu 4.559 kilometro koadrotan.
Honako barrutiekin egiten du muga:
Udupi barrutia
Kasaragod barrutia