Keutschach am See | ||
---|---|---|
rural municipality of Austria (en) | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Austria | |
Austriaren banaketa administratiboa | Karintia | |
Austriako barrutia | Klagenfurt-Land District | |
Posta kodea | 9074 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°35′35″N 14°11′16″E / 46.5931°N 14.1878°E | |
Azalera | 28,36 km² | |
Altuera | 535 m | |
Mugakideak | Maria Wörth, Köttmannsdorf, Ludmannsdorf, Schiefling am Wörthersee (en) eta Klagenfurt | |
Demografia | ||
Biztanleria | 2.450 (2018ko urtarrilaren 1a) 12 (2016) | |
Dentsitatea | 86 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 0 42 73 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | KL | |
keutschach-see.gv.at eta keutschach-see.gv.at |
Keutschach am See Austriako udalerri bat da, Klagenfurt-Land barrutian. Azken zentsuaren arabera 2.450 biztanle zituen, 28,36 kilometro karratuko azaleran.