Pedrosillo de Alba | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | ![]() | ||||||||||
Alkatea | Manuel Hernández Bonilla (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Pedrosillo de Alba | ||||||||||
Posta kodea | 37871 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 37236 | ||||||||||
Herriburua | Pedrosillo de Alba (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°49′22″N 5°23′43″W / 40.82265614°N 5.39535467°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 19,26 km² | ||||||||||
Altuera | 836 m | ||||||||||
Mugakideak | Valdecarros, Aldeaseca de Alba, Garcihernández, Tordillos eta Gajates | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 124 (2023)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 6 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | SA |
Pedrosillo de Alba Salamancako udalerria da, Tierras del Tormes eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 169 biztanle zituen.
![]() |
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |