Vacansoleil-DCM | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datuak | |||||||||||||||||
Izen ofiziala | Fondas Imabo-Doorisol, Fondas-P3 Transfer, P3 Transfer-Fondas, P3 Transfer-Batavus, Vacansoleil eta Vacansoleil-DCM | ||||||||||||||||
Izen laburra | FID, FPT, VAC eta VCD | ||||||||||||||||
Mota | UCI Continental Team (en) , Kontinental mailako talde profesionala eta ProTeama | ||||||||||||||||
Herrialdea | Herbehereak | ||||||||||||||||
Entrenatzailea | Jean-Paul van Poppel, Michel Cornelisse, Hilaire Van der Schueren eta Aart Vierhouten | ||||||||||||||||
Osatuta | |||||||||||||||||
Historia | |||||||||||||||||
Sorrera | 2005 | ||||||||||||||||
Desagerpena | 2013 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Vacansoleil-DCM Herbehereetako txirrindularitza taldea izan zen. 2011n, UCI ProTour lizentzia lortu zuen, txirrindularitza lasterketa garrantzitsuenetan lehiatu ahal izateko.
Pertsonala 2013 | |||
---|---|---|---|
Txirrindularia | Jaiotza-data | Herrialdea | Aurreko taldea |
Kris Boeckmans | 1987.eko otsailak 13 | Belgika | |
Grega Bole | 1985.eko abuztuak 13 | Eslovenia | Lampre-ISD (2012) |
Thomas De Gendt | 1986.eko azaroak 6 | Belgika | Topsport Vlaanderen-Mercator (2010) |
Romain Feillu | 1984.eko apirilak 16 | Frantzia | Agritubel (2009) |
Juan Antonio Flecha | 1977.eko irailak 17 | Espainia | Team Sky (2012) |
Johnny Hoogerland | 1983.eko maiatzak 13 | Herbehereak | Jartazi-7Mobile (2006) |
Martijn Keizer | 1988.eko martxoak 25 | Herbehereak | Rabobank Continental (2010) |
Wesley Kreder | 1990.eko azaroak 4 | Herbehereak | Rabobank Continental (2012) |
Sergei Lagutin | 1981.eko urtarrilak 14 | Uzbekistan | Cycle Collstrop (2008) |
Maurits Lammertink | 1990.eko abuztuak 31 | Herbehereak | Jo Piels (2012) |
Björn Leukemans | 1977.eko uztailak 1 | Belgika | Predictor-Lotto (2007) |
Pim Ligthart | 1988.eko ekainak 16 | Herbehereak | AVC Aix-en-Provence (2010) |
Bert-Jan Lindeman | 1989.eko ekainak 16 | Herbehereak | Jo Piels (2011) |
Marco Marcato | 1984.eko otsailak 11 | Italia | Cycle Collstrop (2008) |
Tomasz Marczyński | 1984.eko martxoak 6 | Polonia | CCC Polsat Polkowice (2011) |
Barry Markus | 1991.eko uztailak 17 | Herbehereak | Rabobank Continental (2011) |
Wouter Mol | 1982.eko apirilak 17 | Herbehereak | |
Nikita Novikov | 1989.eko azaroak 10 | Errusia | Itera-Katusha (2011) |
Wout Poels | 1987.eko urriak 1 | Herbehereak | |
Rob Ruijgh | 1986.eko azaroak 12 | Herbehereak | Sparkasse (2008) |
José Rujano | 1982.eko otsailak 18 | Venezuela | Androni Giocattoli-Venezuela (2012) |
Mirko Selvaggi | 1985.eko otsailak 11 | Italia | Astana (2010) |
Rafael Valls | 1987.eko ekainak 25 | Espainia | Geox-TMC (2011) |
Kenny van Hummel | 1982.eko irailak 30 | Herbehereak | Skil-Shimano (2011) |
Boy van Poppel | 1988.eko urtarrilak 18 | Herbehereak | UnitedHealthcare (2012) |
Danny van Poppel | 1993.eko uztailak 26 | Herbehereak | Rabobank Continental (2012) |
Frederik Veuchelen | 1978.eko irailak 4 | Belgika | Topsport Vlaanderen (2008) |
Willem Wauters | 1989.eko azaroak 10 | Belgika | |
Lieuwe Westra | 1982.eko irailak 11 | Herbehereak | KrolStonE Continental Team (2008) |
Iturria : UCI |
oharra: Kris Boeckmans