Alabam Township | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Madison | |||
Type de localité | Township | |||
GNIS | 68839 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 261 hab. (2010) | |||
Densité | 8,4 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 36° 11′ nord, 93° 40′ ouest | |||
Superficie | 15 000 ha = 150 km2 | |||
· dont terre | 149,1 km2 (99,4 %) | |||
· dont eau | 0,9 km2 (0,6 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Arkansas
| ||||
modifier ![]() |
Alabam Township est l'un des vingt et un townships inactifs du comté de Madison, en Arkansas, aux États-Unis[1],[2].