Durée de la saison |
Du au |
---|---|
Nombre de tournois | 55 |
No1 mondiale en simple | Steffi Graf |
No1 mondiales en double | Natasha Zvereva |
Vainqueurs des tournois majeurs
Open d'Australie | Steffi Graf |
---|---|
Roland-Garros | Arantxa Sánchez |
Wimbledon | Conchita Martínez |
US Open | Arantxa Sánchez |
Masters | Gabriela Sabatini |
Joueuse de l'année | Steffi Graf |
---|---|
Équipe de l'année |
Gigi Fernández Natasha Zvereva |
Saison 1993 | ◄◄ | ►► | Saison 1995 |
Résultats des tournois de tennis organisés par la WTA en 1994[1].
Steffi Graf, en l'absence de Monica Seles, exerce une emprise totale sur la première moitié de la saison 1994 de la Women's Tennis Association (WTA). En finale de l'Open d'Australie, elle inflige d'abord une correction à Arantxa Sánchez[2] puis, de février à mai, décroche cinq tournois supplémentaires. Concédant deux défaites consécutives à Roland-Garros et Wimbledon, l'Allemande connaît pourtant une soudaine baisse de régime.
Sánchez, au sommet de sa forme, saisit immédiatement l'occasion d'enlever le French Open face à la révélation Mary Pierce et, début septembre à Flushing Meadows, prend sa revanche sur Graf[3].
1994 marque aussi l'ultime saison en simple de Martina Navrátilová[4], laquelle échoue dans sa quête d'un dixième sacre à Wimbledon, battue in fine par Conchita Martínez.
En novembre, après deux ans et demi infructueux sur le circuit WTA, Gabriela Sabatini s'impose aux Masters contre Lindsay Davenport. Jana Novotná et Anke Huber remportent chacune trois épreuves. Jennifer Capriati, arrêtée pour possession de cannabis en mai, interrompt sa carrière jusqu'en février 1996.
En double, Gigi Fernández et Natasha Zvereva triomphent à onze reprises en 1994, dont trois fois en Grand Chelem[5].
Indépendamment des 4 tournois du Grand Chelem (organisés par l'ITF), la saison 1994 de la WTA se compose des tournois suivants :
La saison 1994 compte donc 55 tournois.
À ce calendrier s'ajoute aussi l'épreuve par équipes nationales : la Coupe de la Fédération.
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueure | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/01/1994 | Danone Hard Court Championships, Brisbane | Tier III | 150 000 $ | Dur (ext.) | Lindsay Davenport | Florencia Labat | 6-1, 2-6, 6-3 | Tableau |
2 | 10/01/1994 | Tasmanian International, Hobart | Tier IV | 100 000 $ | Dur (ext.) | Mana Endo | Rachel McQuillan | 6-1, 6-7, 6-4 | Tableau |
3 | 10/01/1994 | Peters NSW Open, Sydney | Tier II | 300 000 $ | Dur (ext.) | Kimiko Date | Mary Joe Fernández | 6-4, 6-2 | Tableau |
4 | 17/01/1994 | Ford Australian Open, Melbourne | G. Chelem | 2 426 000 $ | Dur (ext.) | Steffi Graf | Arantxa Sánchez | 6-0, 6-2 | Tableau |
5 | 31/01/1994 | Amway Classic, Auckland | Tier IV | 100 000 $ | Dur (ext.) | Ginger Helgeson | Inés Gorrochategui | 7-6, 6-3 | Tableau |
6 | 31/01/1994 | Toray Pan Pacific Open, Tokyo | Tier I | 750 000 $ | Moquette (int.) | Steffi Graf | Martina Navrátilová | 6-2, 6-4 | Tableau |
7 | 07/02/1994 | Asian Tennis Open, Osaka | Tier III | 150 000 $ | Moquette (int.) | Manuela Maleeva | Iva Majoli | 6-1, 4-6, 7-5 | Tableau |
8 | 07/02/1994 | EA-Generali Ladies, Linz | Tier III | 150 000 $ | Moquette (int.) | Sabine Appelmans | Meike Babel | 6-1, 4-6, 7-6 | Tableau |
9 | 07/02/1994 | Virginia Slims of Chicago, Chicago | Tier II | 400 000 $ | Moquette (int.) | Natasha Zvereva | Chanda Rubin | 6-3, 7-5 | Tableau |
10 | 14/02/1994 | Nokia Open, Pékin | Tier IV | 100 000 $ | Dur (int.) | Yayuk Basuki | Kyoko Nagatsuka | 6-4, 6-2 | Tableau |
11 | 14/02/1994 | IGA Tennis Classic, Oklahoma City | Tier III | 150 000 $ | Dur (int.) | Meredith McGrath | Brenda Schultz | 7-6, 7-6 | Tableau |
12 | 14/02/1994 | Open Gaz de France, Paris | Tier II | 400 000 $ | Moquette (int.) | Martina Navrátilová | Julie Halard | 7-5, 6-3 | Tableau |
13 | 21/02/1994 | The Evert Cup, Indian Wells | Tier II | 400 000 $ | Dur (ext.) | Steffi Graf | Amanda Coetzer | 6-0, 6-4 | Tableau |
14 | 28/02/1994 | Virginia Slims of Florida, Delray Beach | Tier II | 400 000 $ | Dur (ext.) | Steffi Graf | Arantxa Sánchez | 6-3, 7-5 | Tableau |
15 | 11/03/1994 | The Lipton Championships, Miami | Tier I | 1 000 000 $ | Dur (ext.) | Steffi Graf | Natasha Zvereva | 4-6, 6-1, 6-2 | Tableau |
16 | 21/03/1994 | Virginia Slims of Houston, Houston | Tier II | 400 000 $ | Terre (ext.) | Sabine Hack | Mary Pierce | 7-5, 6-4 | Tableau |
17 | 28/03/1994 | Family Circle Mag. Cup XXII, Hilton Head | Tier I | 750 000 $ | Terre (ext.) | Conchita Martínez | Natasha Zvereva | 6-4, 6-0 | Tableau |
18 | 04/04/1994 | Japan Open Tennis Championships, Tokyo | Tier III | 150 000 $ | Dur (ext.) | Kimiko Date | Amy Frazier | 7-5, 6-0 | Tableau |
19 | 04/04/1994 | Bausch & Lomb Championships, Amelia Island | Tier II | 400 000 $ | Terre (ext.) | Arantxa Sánchez | Gabriela Sabatini | 6-1, 6-4 | Tableau |
20 | 11/04/1994 | Volvo Open, Pattaya | Tier IV | 100 000 $ | Dur (ext.) | Sabine Appelmans | Patty Fendick | 6-7, 7-6, 6-2 | Tableau |
21 | 18/04/1994 | Singapore Classic, Kallang | Tier IV | 100 000 $ | Dur (ext.) | Naoko Sawamatsu | Florencia Labat | 7-5, 7-5 | Tableau |
22 | 18/04/1994 | International Championships of Spain, Barcelone | Tier II | 400 000 $ | Terre (ext.) | Arantxa Sánchez | Iva Majoli | 6-0, 6-2 | Tableau |
23 | 25/04/1994 | Ilva Trophy, Tarente | Tier IV | 100 000 $ | Terre (ext.) | Julie Halard | Irina Spîrlea | 6-2, 6-3 | Tableau |
24 | 25/04/1994 | Danamon Indonesia Open, Jakarta | Tier IV | 100 000 $ | Dur (ext.) | Yayuk Basuki | Florencia Labat | 6-4, 3-6, 7-6 | Tableau |
25 | 25/04/1994 | Citizen Cup, Hambourg | Tier II | 400 000 $ | Terre (ext.) | Arantxa Sánchez | Steffi Graf | 4-6, 7-6, 7-6 | Tableau |
26 | 02/05/1994 | Italian Open, Rome | Tier I | 750 000 $ | Terre (ext.) | Conchita Martínez | Martina Navrátilová | 7-6, 6-4 | Tableau |
27 | 09/05/1994 | BVV Open, Prague | Tier IV | 100 000 $ | Terre (ext.) | Amanda Coetzer | Åsa Svensson | 6-1, 7-6 | Tableau |
28 | 09/05/1994 | German Open, Berlin | Tier I | 750 000 $ | Terre (ext.) | Steffi Graf | Brenda Schultz | 7-6, 6-4 | Tableau |
29 | 16/05/1994 | Internationaux de Strasbourg, Strasbourg | Tier III | 150 000 $ | Terre (ext.) | Mary Joe Fernández | Gabriela Sabatini | 2-6, 6-4, 6-0 | Tableau |
30 | 16/05/1994 | European Open, Lucerne | Tier III | 150 000 $ | Terre (ext.) | Lindsay Davenport | Lisa Raymond | 7-6, 6-4 | Tableau |
31 | 23/05/1994 | Roland-Garros, Paris | G. Chelem | 3 561 928 $ | Terre (ext.) | Arantxa Sánchez | Mary Pierce | 6-4, 6-4 | Tableau |
32 | 06/06/1994 | DFS Classic, Birmingham | Tier III | 150 000 $ | Gazon (ext.) | Lori McNeil | Zina Garrison | 6-2, 6-2 | Tableau |
33 | 13/06/1994 | Volkswagen Cup, Eastbourne | Tier II | 400 000 $ | Gazon (ext.) | Meredith McGrath | Linda Wild | 6-2, 6-4 | Tableau |
34 | 20/06/1994 | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | 3 361 848 $ | Gazon (ext.) | Conchita Martínez | Martina Navrátilová | 6-4, 3-6, 6-3 | Tableau |
35 | 04/07/1994 | Torneo Internazionale, Palerme | Tier IV | 100 000 $ | Terre (ext.) | Irina Spîrlea | Brenda Schultz | 6-4, 1-6, 7-6 | Tableau |
36 | 25/07/1994 | Styrian Open, Maria Lankowitz | Tier IV | 100 000 $ | Terre (ext.) | Anke Huber | Judith Wiesner | 6-3, 6-3 | Tableau |
37 | 25/07/1994 | Acura US Hard Court Championships, Stratton Mountain | Tier II | 400 000 $ | Dur (ext.) | Conchita Martínez | Arantxa Sánchez | 4-6, 6-3, 6-4 | Tableau |
38 | 01/08/1994 | Toshiba Classic, San Diego | Tier II | 400 000 $ | Dur (ext.) | Steffi Graf | Arantxa Sánchez | 6-2, 6-1 | Tableau |
39 | 08/08/1994 | Virginia Slims of Los Angeles, Manhattan Beach | Tier II | 400 000 $ | Dur (ext.) | Amy Frazier | Ann Grossman | 6-1, 6-3 | Tableau |
40 | 15/08/1994 | Matinee Ltd. - Canadian Open, Montréal | Tier I | 750 000 $ | Dur (ext.) | Arantxa Sánchez | Steffi Graf | 7-5, 1-6, 7-6 | Tableau |
41 | 22/08/1994 | OTB International, Schenectady | Tier III | 150 000 $ | Dur (ext.) | Judith Wiesner | Larisa Neiland | 7-5, 3-6, 6-4 | Tableau |
42 | 29/08/1994 | US Open, Flushing Meadows | G. Chelem | 3 900 000 $ | Dur (ext.) | Arantxa Sánchez | Steffi Graf | 1-6, 7-6, 6-4 | Tableau |
43 | 19/09/1994 | Moscow Ladies Open, Moscou | Tier III | 150 000 $ | Moquette (int.) | Magdalena Maleeva | Sandra Cecchini | 7-5, 6-1 | Tableau |
44 | 19/09/1994 | Nichirei International Championships, Tokyo | Tier II | 400 000 $ | Dur (ext.) | Arantxa Sánchez | Amy Frazier | 6-1, 6-2 | Tableau |
45 | 26/09/1994 | International GP, Leipzig | Tier II | 400 000 $ | Moquette (int.) | Jana Novotná | Mary Pierce | 7-5, 6-1 | Tableau |
46 | 03/10/1994 | European Indoors, Zurich | Tier I | 750 000 $ | Moquette (int.) | Magdalena Maleeva | Natasha Zvereva | 7-5, 3-6, 6-4 | Tableau |
47 | 10/10/1994 | Porsche Tennis GP, Filderstadt | Tier II | 400 000 $ | Dur (int.) | Anke Huber | Mary Pierce | 6-4, 6-2 | Tableau |
48 | 18/10/1994 | Brighton International, Brighton | Tier II | 400 000 $ | Moquette (int.) | Jana Novotná | Helena Suková | 6-7, 6-3, 6-4 | Tableau |
49 | 24/10/1994 | Nokia Grand Prix, Essen | Tier II | 400 000 $ | Moquette (int.) | Jana Novotná | Iva Majoli | 6-2, 6-4 | Tableau |
50 | 31/10/1994 | Challenge Bell, Québec | Tier III | 150 000 $ | Moquette (int.) | Katerina Maleeva | Brenda Schultz | 6-3, 6-3 | Tableau |
51 | 31/10/1994 | Bank of the West Classic, Oakland | Tier II | 400 000 $ | Moquette (int.) | Arantxa Sánchez | Martina Navrátilová | 1-6, 7-6, 7-6 | Tableau |
52 | 07/11/1994 | Wismilak Open, Surabaya | Tier IV | 100 000 $ | Dur (ext.) | Elena Pampoulova | Ai Sugiyama | 2-6, 6-0, ab. | Tableau |
53 | 07/11/1994 | Virginia Slims of Philadelphia, Philadelphie | Tier I | 750 000 $ | Moquette (int.) | Anke Huber | Mary Pierce | 6-0, 6-7, 7-5 | Tableau |
54 | 14/11/1994 | P&G Tennis Open, Taïwan | Tier IV | 100 000 $ | Dur (ext.) | Wang Shi-Ting | Kyoko Nagatsuka | 6-1, 6-3 | Tableau |
55 | 14/11/1994 | Virginia Slims Championships, New York | Masters | 3 500 000 $ | Moquette (int.) | Gabriela Sabatini | Lindsay Davenport | 6-3, 6-2, 6-4 | Tableau |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueures | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31/12/1993 | Hopman Cup VI[7] Perth |
ITF | 760 000 $ | Dur (int.) | Jana Novotná Petr Korda |
Anke Huber Bernd Karbacher |
2 matchs à 1 | Tableau |
2 | 17/01/1994 | Ford Australian Open Melbourne |
G. Chelem | 2 426 000 $ | Dur (ext.) | Larisa Neiland Andreï Olhovskiy |
Helena Suková Todd Woodbridge |
7-5, 6-70, 6-2 | Tableau |
3 | 23/05/1994 | Roland-Garros Paris |
G. Chelem | 3 561 928 $ | Terre (ext.) | Kristie Boogert Menno Oosting |
Larisa Neiland Andreï Olhovskiy |
7-5, 3-6, 7-5 | Tableau |
4 | 20/06/1994 | The Championships Wimbledon |
G. Chelem | 3 361 848 $ | Gazon (ext.) | Helena Suková Todd Woodbridge |
Lori McNeil T.J. Middleton |
3-6, 7-5, 6-3 | Tableau |
5 | 29/08/1994 | US Open Flushing Meadows |
G. Chelem | 3 900 000 $ | Dur (ext.) | Elna Reinach Patrick Galbraith |
Jana Novotná Todd Woodbridge |
6-2, 6-4 | Tableau |
Rang | Joueuse |
---|---|
1 | Steffi Graf |
2 | Arantxa Sánchez |
3 | Conchita Martínez |
4 | Jana Novotná |
5 | Mary Pierce |
6 | Lindsay Davenport |
7 | Gabriela Sabatini |
8 | Martina Navrátilová |
9 | Kimiko Date |
10 | Natasha Zvereva |
11 | Magdalena Maleeva |
12 | Anke Huber |
13 | Iva Majoli |
14 | Mary Joe Fernández |
15 | Brenda Schultz |
16 | Amy Frazier |
17 | Lori McNeil |
18 | Amanda Coetzer |
19 | Sabine Hack |
20 | Inés Gorrochategui |
Date | Lieu | Surf. | Vainqueur | Finaliste | Score | |
24/07/94 | Francfort, Waldstadion T.C. | Terre (ext.) | Conchita Martínez Arantxa Sánchez |
Lindsay Davenport Mary Joe Fernández Gigi Fernández |
3-0 | Tableau |