![]() (2016) ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 10 de febreiro de 1997 ![]() San Diego, Estados Unidos de América ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación | Justin-Siena High School (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 203 cm ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 94 kg ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | baloncestista ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 2017 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Estados Unidos de América ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | baloncesto ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | NBA G League e National Basketball Association ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Escolta e Ala ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convocado por | Phoenix Suns, 4º (2017) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Joshua O'Neal Jackson, nado o 10 de febreiro de 1997 en San Diego, California, é un xogador estadounidense de baloncesto profesional.
O 22 de xuño de 2017, Jackson foi seleccionado na 4ª posición do Draft da NBA de 2017 polos Phoenix Suns.[1] O 3 de xullo de 2017, asinou o seu contrato de rookie cos Suns.[2]
O 7 de xullo de 2019, Jackson foi traspasado xunto a De'Anthony Melton e dúas futuras eleccións da segunda rolda do Draft ós Memphis Grizzlies, a cambio de Kyle Korver e Jevon Carter.[3]
O 1 de decembro de 2020, Jackson asinou cos Detroit Pistons.[4]
Tempada | Equipo | PX | MIN | %TC | %3P | %TL | REB | ASIS | ROUB | TAP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017–18 | Phoenix | 77 | 25.4 | .417 | .263 | .634 | 4.6 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 13.1 |
2018–19 | Phoenix | 79 | 25.2 | .413 | .324 | .671 | 4.4 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 11.5 |
2019–20 | Memphis | 22 | 17.3 | .440 | .319 | .700 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 9.0 |
Total | 178 | 24.3 | .417 | .298 | .655 | 4.3 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 11.9 |