David Atanga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1996. december 25. (27 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Bolgatanga, Ghána | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | ghánai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelenlegi klubja | Admira Wacker Mödling (kölcsönben a Holstein Kiel csapatától) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezszám | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz David Atanga témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
David Atanga (Bolgatanga, 1996. december 25. –) ghánai korosztályos válogatott labdarúgó, a belga KV Oostende játékosa.[1][2]