Ivan Markelov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Russia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 76 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Leningradec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 29 agosto 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Aleksandrovič Markelov (in russo Иван Александрович Маркелов?; Mosca, 17 aprile 1988) è un calciatore russo, attaccante del Leningradec.
È un'ala mancina.
Statistiche aggiornate al 15 febbraio 2017.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2006 | Zenit-2 | 2D | 26 | 5 | CR | 5 | 1 | - | - | - | - | 31 | 6 | |||
2007 | 2D | 20 | 4 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 20 | 4 | ||||
2008 | 2D | 5 | 1 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 6 | 1 | ||||
Totale Zenit-2 | 51 | 10 | 6 | 1 | - | - | - | - | 57 | 11 | ||||||
2008 | Dinamo Mosca | PL | 0 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
2009 | Vitjaz' Podol'sk | 1D | 3 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | |||
2010 | 2D | 8 | 3 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 9 | 3 | ||||
Totale Vitjaz' Podol'sk | 11 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 12 | 3 | ||||||
2011-2012 | Petrotrest | 2D | 35 | 4 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 35 | 4 | |||
2012-2013 | Karelija Petrozavodsk | 2D | 21 | 3 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 22 | 3 | |||
2013-2014 | Dinamo San Pietroburgo | 1D | 24 | 3 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 25 | 3 | |||
2014-2015 | Sokol Saratov | 1D | 26 | 6 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 27 | 6 | |||
2015-2016 | Gazovik Orenburg | 1D | 30 | 9 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 31 | 9 | |||
ago. 2016 | PL | 4 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | ||||
Totale Gazovik Orenburg | 34 | 9 | 1 | 0 | - | - | - | - | 35 | 9 | ||||||
2016-2017 | Dinamo Mosca | 1D | 13 | 2 | CR | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 | 3 | |||
2017-2018 | Anži | PL | 18 | 4 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 18 | 4 | |||
Totale carriera | 233 | 44 | 12 | 2 | - | - | - | - | 245 | 46 |