Pentatonix | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pentatonix studijinis albumas | |||||
Išleistas | 2015 m. spalio 16 d. | ||||
Įrašytas | 2015 m. | ||||
Žanras | A cappella | ||||
Trukmė | 41:55 | ||||
Įrašų kompanija | RCA | ||||
Prodiuseris | Pentatonix, Ben Bram | ||||
Apžvalgos | |||||
Pentatonix chronologija | |||||
|
Pentatonix – ketvirtasis studijinis to paties pavadinimo amerikiečių vokalinio ansamblio albumas, išleistas 2015 m. spalio 16 d. Albumas susilaukė daugiausiai teigiamų kritikų įvertinimų ir per pirmąją savaitę JAV parduota 98 tūkstančiai albumo kopijų. „Pentatonix“ debiutavo pirmojoje „Billboard 200“ reitingo vietoje ir tapo pirmuoju grupės įrašu, pasiekusiu šią viršūnę.[1]
„Pentatonix“[2] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Pavadinimas | Autoriai | Trukmė | ||||||
1. | „Na Na Na“ | Avi Kaplan, Kevin Olusola, Taylor Parks | 2:36 | ||||||
2. | „Can't Sleep Love“ | Pentatonix, Elof Loelv, Kevin Figueiredo, Teddy Peña, William Wells | 2:53 | ||||||
3. | „Sing“ | Scott Hoying, Mitch Grassi, Kevin Olusola, Martin Johnson, Sam Hollander | 2:57 | ||||||
4. | „Misbehavin'“ | Scott Hoying, Mitch Grassi, Matt Rad, Ruth-Anne Cunningham | 3:43 | ||||||
5. | „Ref“ | Scott Hoying, Kevin Olusola, Taylor Parks | 3:14 | ||||||
6. | „First Things First“ | Scott Hoying, Kevin Olusola, Kevin Fisher | 2:41 | ||||||
7. | „Rose Gold“ | Scott Hoying, Avi Kaplan, Drew Pearson, Stephen Wrabel | 3:43 | ||||||
8. | „If I Ever Fall in Love“ (su Jason Derulo) | Carl Martin | 3:14 | ||||||
9. | „Cracked“ | Scott Hoying, Avi Kaplan, CJ Baran, Talay Riley | 2:54 | ||||||
10. | „Water“ | Kevin Olusola, Kirstin Maldonado, Audra Mae | 3:11 | ||||||
11. | „Take Me Home“ | Kevin Olusola, Kirstin Maldonado, Audra Mae | 2:56 | ||||||
12. | „New Year's Day“ | Scott Hoying, Mitch Grassi, Kevin Olusola, Martin Johnson, Sam Hollander | 3:38 | ||||||
13. | „Light in the Hallway“ | Scott Hoying, Mitch Grassi, Audra Mae | 4:15 | ||||||
41:55 |
„Pentatonix“ (deluxe versija, papildomi takeliai)[3] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Pavadinimas | Autoriai | Trukmė | ||||||
14. | „Where Are Ü Now“ | Jason "Poo Bear" Boyd, Sonny Moore, Thomas Wesley Pentz, Karl Rubin Brutus, Jordan Ware | 2:51 | ||||||
15. | „Cheerleader“ | Omar Samuel Pasley, Clifton Dillon, Mark Bradford, Ryan Dillon | 3:03 | ||||||
16. | „Lean On“ | Karen Ørsted, Pentz, William Griachine, Philip Meckseper, Martin Bresso | 2:41 | ||||||
17. | „Can't Sleep Love“ (su Tink) | Pentatonix, Loelvm, Figueiredo, Peña, Wells, Trinity Home | 3:34 | ||||||
54:04 |
„Pentatonix“ (Target deluxe versija, papildomi takeliai)[4] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Pavadinimas | Autoriai | Trukmė | ||||||
18. | „To the River“ | Kevin Olusola, Scott Hoying, Kevin Fisher | 3:42 | ||||||
19. | „Problem“ (gyvai) | Max Martin, Savan Kotecha, Ilya Salmanzadeh, Amethyst Kelly, Ariana Grande | 2:24 | ||||||
20. | „Aha!“ (gyvai) | Imogen Jennifer Jane Heap | 3:11 | ||||||
1:03:21 |
Prieš tai: Selena Gomez – „Revival“ |
Geriausiai parduodamas albumas JAV 2015 m. lapkričio 7 d. – lapkričio 13 d. |
Po to: „5 Seconds of Summer“ – „Sounds Good Feels Good“ |