Kawasan pilihan raya Sabah | |||
---|---|---|---|
Kawasan parlimen | |||
Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
ADR |
WARISAN | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1984 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1986 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2018)[1] | 48,248 |
Semporna ialah sebuah kawasan persekutuan di daerah Semporna, Sabah, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Rakyat dengan kod P189.
Kawasan Parlimen ini mula dipertandingkan pada 1984 dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia mengikut sistem undian terbanyak.
Sumber:[2]
Statistik Banci 2020 P189 Semporna | |
---|---|
Jumlah Penduduk | 166,587 |
Kepadatan Penduduk | 148 / km2 |
Nisbah Jantina (L : P) | 105 : 100 |
Kumpulan Etnik | |
Bumiputera | 98.0 |
Cina | 1.0 |
India | 0.1 |
Lain-Lain | 0.9 |
P189 Semporna | |||
---|---|---|---|
Parlimen | Tahun | Ahli | Parti |
Kawasan dicipta daripada Silam dan Tawau | |||
8 | 1986-1990 | Sakaran Dandai | BN (USNO) |
8 | 1990-1995 | BN (UMNO) | |
9 | 1995-1999 | Mohd Shafie Apdal | |
10 | 1999-2004 | ||
11 | 2004-2008 | ||
12 | 2008-2013 | ||
13 | 2013-2018 | WARISAN | |
14 | 2018-2022 | ||
15 | 2022-kini |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
WARISAN | Mohd Shafie Apdal | 28,702 | 73.77 | -6.43 | |
GRS | Nixon Abdul Habi | 7,892 | 20.28 | +20.28 | |
PH | Arastam Pandorog | 1,848 | 4.75 | +4.75 | |
PEJUANG | Ab Rajik Hamid | 467 | 1.2 | +1.20 | |
Jumlah undian sah | 38,909 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 282 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 787 | ||||
Keluar mengundi | 39,978 | 53.91 | -17.83 | ||
Pemilih berdaftar | 72,169 | ||||
Majoriti | 20,810 | 53.49 | -8.36 | ||
WARISAN kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
WARISAN | Mohd Shafie Apdal | 26,809 | 80.20 | + 80.20 | |
BN | Ramlee Marahaban | 6,135 | 18.35 | - 65.35 | |
PAS | Abdul Nasir Ab Raup | 384 | 1.15 | + 1.15 | |
PHRS | Asmara Asmad | 98 | 0.29 | + 0.29 | |
Jumlah undi sah | 33,426 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 982 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 205 | ||||
Keluar mengundi | 34,613 | 71.74 | |||
Pengundi berdaftar | 48,248 | ||||
Majoriti | 20,674 | 61.85 | |||
WARISAN ambil alih dari BN | Unjuran | ? | |||
Sumber "His Majesty's Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Sabah [P.U. (B) 246/2018]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 3 May 2018. Dicapai pada 2018-08-01.[pautan mati kekal] "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Sabah [P.U. (B) 320/2018]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 28 May 2018. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2019-12-29. Dicapai pada 2018-08-01. |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohd Shafie Apdal | 25,559 | 83.70 | ||
PKR | Zamree @ Mohd Suffian Abdul Habi | 4,654 | 15.24 | ||
Bebas | Badaruddin Mustapha | 325 | 1.06 | ||
Jumlah undi sah | 30,538 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 985 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 72 | ||||
Keluar mengundi | 31,595 | 76.04 | |||
Pengundi berdaftar | 41,549 | ||||
Majoriti | 20,905 | ||||
BN kekal | Peralihan | {{{3}}} | |||
Sumber "Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, Parliament for the State of Sabah [P.U. (B) 183/2013]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-09-30. Dicapai pada 2016-04-27. "Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, Parliamentary Constituencies for the State of Sabah [P.U. (B) 224/2013]" (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-09-30. Dicapai pada 2016-04-27. |
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohd Shafie Apdal | 19,419 | 90.84 | ||
PKR | Ab Azis Ab Hamid | 1,957 | 9.16 | ||
Jumlah undi sah | 21,376 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 832 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 1 | ||||
Keluar mengundi | 22,209 | 63.07 | |||
Pengundi berdaftar | 35,216 | ||||
Majoriti | 17,462 | ||||
BN kekal | Peralihan | {{{3}}}
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohd Shafie Apdal | 15,215 | 76.25 | ||
Bebas | Madjalis Lais | 1,896 | 9.50 | ||
Bebas | Aldani Landi | 1,286 | 6.45 | ||
Bebas | Noraidah Abdul Salleh | 816 | 4.09 | ||
KEADILAN | Mohd Abd Wahab Abdullah | 740 | 3.71 | ||
Jumlah undi sah | 19,953 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 847 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 118 | ||||
Keluar mengundi | 20,918 | 61.94 | |||
Pengundi berdaftar | |||||
Majoriti | 13,319 | ||||
BN kekal | Peralihan | {{{3}}}
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohd Shafie Apdal | 18,570 | 77.98 | ||
Bebas | Abdul Rahim @ Abdurahim | 5,245 | 22.02 | ||
Jumlah undi sah | 23,815 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 326 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 14 | ||||
Keluar mengundi | 24,155 | 58.48 | |||
Pengundi berdaftar | |||||
Majoriti | 13,325 | ||||
BN kekal | Peralihan | {{{3}}}
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Mohd Shafie Apdal | 17,006 | 78.03 | ||
PBS | Sabardin Ombrah | 4,788 | 21.97 | ||
Jumlah undi sah | 21,794 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 385 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 18 | ||||
Keluar mengundi | 22,197 | 66.59 | |||
Pengundi berdaftar | |||||
Majoriti | 12,218 | ||||
BN kekal | Peralihan | {{{3}}}
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Sakaran Dandai | 10,832 | 58.85 | ||
Bebas | Abdillah Abdul Hamid | 7,574 | 41.15 | ||
Jumlah undi sah | 18,406 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 160 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 18,566 | 57.77 | |||
Pengundi berdaftar | |||||
Majoriti | 3,258 | ||||
BN kekal | Peralihan | {{{3}}}
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Sakaran Dandai | 6,063 | 51.26 | ||
BERJAYA | Abdillah Abdul Hamid | 4,116 | 34.80 | ||
Bebas | Jendy Jeffery | 1,650 | 13.95 | ||
Jumlah undi sah | 11,829 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 118 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 11,947 | 51.56 | |||
Pengundi berdaftar | 23,170 | ||||
Majoriti | 1,947 | ||||
Kawasan persekutuan baharu diciptakan. |