Platsnuitkevers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aglenus brunneus | |||||||||
Taxonomische indeling | |||||||||
| |||||||||
Familie | |||||||||
Salpingidae Leach, 1815 | |||||||||
Afbeeldingen op Wikimedia Commons | |||||||||
Platsnuitkevers op Wikispecies | |||||||||
(en) World Register of Marine Species | |||||||||
|
De platsnuitkevers of platsnuitschorskevers (Salpingidae) zijn een keverfamilie in de onderorde Polyphaga.[1][2] De familie omvat ongeveer 45 geslachten en 300 soorten.
Platsnuitkevers zijn zo'n 1,5–7 mm lang.[3] Ze zijn overal ter wereld te vinden.